長野県の文化、スポーツについてのランキング一覧
長野県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、長野県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、長野県のスポーツ施設についての「スポーツ施設総数」「陸上競技場の施設数」「野球・ ソフトボール場の施設数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 長野県の文化、スポーツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 99件 | 2013年 | 18位 | 47.4 | |
| 75件 | 2013年 | 18位 | 47.4 | |
| 24件 | 2013年 | 17位 | 47.4 | |
| 86件 | 2013年 | 6位 | 56.2 | |
| 185件 | 2013年 | 13位 | 48.3 | |
| 32件 | 2013年 | 23位 | 48.3 | |
| 5件 | 2013年 | 24位 | 46.8 | |
| 21件 | 2013年 | 17位 | 53.3 | |
| 58件 | 2013年 | 27位 | 49.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 401件 | 2013年 | 21位 | 50.2 | |
| 220件 | 2013年 | 27位 | 46.5 | |
| 70件 | 2013年 | 15位 | 51.3 | |
| 6件 | 2013年 | 16位 | 50.6 | |
| 105件 | 2013年 | 7位 | 61.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,685件 | 2013年 | 2位 | 73.4 | |
| 2,174件 | 2013年 | 4位 | 67.3 | |
| 670件 | 2013年 | 2位 | 73.2 | |
| 77件 | 2013年 | 1位 | 87.5 | |
| 764件 | 2013年 | 1位 | 84.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 新聞発行 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 871千部 | 2012年 | 14位 | 48.6 | |
| 44.0千部 | 2012年 | 25位 | 45.5 | |
| 824千部 | 2012年 | 13位 | 51.9 | |
| 3.4千部 | 2012年 | 24位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| スポーツ施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,303施設 | 2008年 | 11位 | 55.4 | |
| 39施設 | 2008年 | 20位 | 48.3 | |
| 261施設 | 2008年 | 13位 | 52.5 | |
| 51施設 | 2008年 | 21位 | 47.2 | |
| 1,109施設 | 2008年 | 16位 | 52.2 | |
| 834施設 | 2008年 | 16位 | 51.4 | |
| 1,258施設 | 2008年 | 12位 | 53.6 | |
| 85施設 | 2008年 | 13位 | 51.7 | |
| 46施設 | 2008年 | 22位 | 46.9 | |
| 189施設 | 2008年 | 16位 | 51.8 | |
| 10施設 | 2008年 | 21位 | 44.8 | |
| 555施設 | 2008年 | 11位 | 55.1 | |
| 6施設 | 2008年 | 31位 | 44.7 | |
| 31施設 | 2008年 | 23位 | 47.0 | |
| 74施設 | 2008年 | 14位 | 52.6 | |
| 127施設 | 2008年 | 4位 | 64.3 | |
| 121施設 | 2008年 | 16位 | 49.0 | |
| 34施設 | 2008年 | 16位 | 50.5 | |
| 91施設 | 2008年 | 7位 | 59.4 | |
| 69施設 | 2008年 | 9位 | 58.8 | |
| 245施設 | 2008年 | 2位 | 84.5 | |
| 192施設 | 2008年 | 1位 | 88.5 | |
| 49施設 | 2008年 | 2位 | 71.7 | |
| 827施設 | 2008年 | 2位 | 69.5 | |
| 2,928.29施設 | - | 2位 | 65.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然公園、都市公園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6公園 | 2012年 | 22位 | 47.6 | |
| 61,050ha | 2012年 | 11位 | 54.9 | |
| 931公園 | 2012年 | 32位 | 44.2 | |
| 2,448ha | 2012年 | 16位 | 49.7 | |
| 600公園 | 2012年 | 34位 | 43.4 | |
| 141ha | 2012年 | 31位 | 44.7 | |
| 108公園 | 2012年 | 15位 | 49.3 | |
| 187ha | 2012年 | 16位 | 48.9 | |
| 51公園 | 2012年 | 8位 | 57.8 | |
| 290ha | 2012年 | 9位 | 59.5 | |
| 37公園 | 2012年 | 10位 | 54.6 | |
| 751ha | 2012年 | 10位 | 54.5 | |
| 9公園 | 2012年 | 29位 | 43.9 | |
| 190ha | 2012年 | 26位 | 47.1 | |
| 432.53公園 | - | 40位 | 39.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宗教団体 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,059団体 | 2011年 | 18位 | 51.4 | |
| 2,559団体 | 2011年 | 11位 | 56.5 | |
| 1,802団体 | 2011年 | 18位 | 49.9 | |
| 201団体 | 2011年 | 15位 | 50.2 | |
| 497団体 | 2011年 | 23位 | 46.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長野県に投票する |
|---|
|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |






