長野県の農林水産業についてのランキング一覧
長野県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、長野県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、長野県の専業・兼業別農家と農家人口についての「農家数」「専業農家数」「兼業農家数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 409,200トン | 2008年 | 4位 | 57.8 |
![]() | 47,400トン | 2008年 | 7位 | 54.2 |
![]() | 8,970トン | 2008年 | 13位 | 50.8 |
![]() | 2,980トン | 2008年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 1,460トン | 2008年 | 21位 | 47.6 |
![]() | 16,600トン | 2008年 | 10位 | 55.2 |
![]() | 339トン | 2008年 | 38位 | 44.1 |
![]() | 76トン | 2008年 | 33位 | 45.9 |
![]() | 11,400トン | 2008年 | 5位 | 58.9 |
![]() | 154,000トン | 2008年 | 2位 | 90.8 |
![]() | 969トン | 2008年 | 16位 | 48.1 |
![]() | 1,380トン | 2008年 | 12位 | 47.7 |
![]() | 1,980トン | 2008年 | 13位 | 49.2 |
![]() | 161,800トン | 2008年 | 1位 | 105.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 169,400トン | 2008年 | 4位 | 68.6 |
![]() | 100,300トン | 2008年 | 2位 | 56.1 |
![]() | 22,000トン | 2008年 | 2位 | 79.5 |
![]() | 18,100トン | 2008年 | 3位 | 72.1 |
![]() | 2,410トン | 2008年 | 2位 | 51.3 |
![]() | 16,500トン | 2008年 | 3位 | 63.1 |
![]() | 144トン | 2008年 | 5位 | 45.7 |
![]() | 6,990トン | 2008年 | 7位 | 52.9 |
![]() | 68トン | 2008年 | 10位 | 46.8 |
![]() | 1,110トン | 2008年 | 7位 | 49.9 |
![]() | 1,790トン | 2008年 | 3位 | 55.4 |
![]() | 62トン | 2008年 | 16位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 20.0千頭 | 2011年 | 10位 | 49.0 |
![]() | 29千頭 | 2011年 | 23位 | 46.8 |
![]() | 77千頭 | 2011年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 898千羽 | 2011年 | 35位 | 41.5 |
![]() | 509千羽 | 2010年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 112千トン | 2011年 | 10位 | 49.1 |
![]() | 10千トン | 2011年 | 41位 | 40.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 475戸 | 2011年 | 11位 | 50.3 |
![]() | 734戸 | 2011年 | 20位 | 46.9 |
![]() | 91戸 | 2011年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 30戸 | 2011年 | 33位 | 42.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 54千戸 | 2014年 | 4位 | 67.5 |
![]() | 15.0千戸 | 2014年 | 4位 | 62.8 |
![]() | 38.0千戸 | 2014年 | 5位 | 64.8 |
![]() | 240千人 | 2010年 | 4位 | 64.6 |
![]() | 178千人 | 2010年 | 4位 | 67.2 |
![]() | 100千人 | 2010年 | 4位 | 66.2 |
![]() | 83千人 | 2010年 | 3位 | 66.9 |
![]() | 45千人 | 2010年 | 3位 | 66.3 |
![]() | 38.0千人 | 2010年 | 3位 | 67.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 125組合 | 2013年 | 6位 | 62.8 |
![]() | 75組合 | 2013年 | 4位 | 61.7 |
![]() | 23組合 | 2013年 | 4位 | 54.6 |
![]() | 50組合 | 2013年 | 7位 | 56.4 |
![]() | 6組合 | 2013年 | 5位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 32,239戸 | 2010年 | 8位 | 61.9 |
![]() | 141.0千ha | 2010年 | 13位 | 53.6 |
![]() | 4,461団体 | 2010年 | 10位 | 56.7 |
![]() | 1,015千ha | 2010年 | 3位 | 56.6 |
![]() | 331千ha | 2010年 | 6位 | 54.4 |
![]() | 684千ha | 2010年 | 3位 | 58.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 0.2千トン | 2013年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 1.7千トン | 2013年 | 5位 | 58.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |