長野県の所得、賃金についてのランキング一覧
長野県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、長野県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、長野県の源泉徴収についての「源泉徴収税総額」「利子所得等の源泉徴収税額」「配当所得の源泉徴収税額」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,458.0千円 | - | 19位 | 51.5 |
![]() | 304.5千円 | 2015年 | 20位 | 50.6 |
![]() | 276.2千円 | 2015年 | 20位 | 50.2 |
![]() | 804.0千円 | 2015年 | 14位 | 53.7 |
![]() | 4,979.9千円 | - | 20位 | 51.4 |
![]() | 337.4千円 | 2015年 | 22位 | 50.3 |
![]() | 303.8千円 | 2015年 | 22位 | 50.2 |
![]() | 931.1千円 | 2015年 | 12位 | 54.1 |
![]() | 3,411.6千円 | - | 22位 | 49.8 |
![]() | 238.5千円 | 2015年 | 22位 | 49.3 |
![]() | 220.9千円 | 2015年 | 26位 | 48.2 |
![]() | 549.6千円 | 2015年 | 17位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 67人 | 2012年 | 23位 | 47.1 |
![]() | 389人 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 3,142人 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
![]() | 10,881人 | 2012年 | 21位 | 47.1 |
![]() | 0.18人 | - | 40位 | 43.8 |
![]() | 1.03人 | - | 40位 | 43.2 |
![]() | 8.36人 | - | 38位 | 43.6 |
![]() | 28.94人 | - | 37位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 375,943人 | 2012年 | 16位 | 48.3 |
![]() | 89,248人 | 2012年 | 15位 | 49.3 |
![]() | 31,715人 | 2012年 | 14位 | 49.8 |
![]() | 57,538人 | 2012年 | 15位 | 48.9 |
![]() | 46,037人 | 2012年 | 16位 | 48.3 |
![]() | 34,858人 | 2012年 | 16位 | 48.3 |
![]() | 24,545人 | 2012年 | 17位 | 48.2 |
![]() | 31,824人 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 19,728人 | 2012年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 13,099人 | 2012年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 7,469人 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 4,345人 | 2012年 | 19位 | 46.9 |
![]() | 4,656人 | 2012年 | 22位 | 46.8 |
![]() | 2,775人 | 2012年 | 22位 | 46.9 |
![]() | 2,395人 | 2012年 | 22位 | 46.9 |
![]() | 2,569人 | 2012年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 1,856人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
![]() | 897人 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
![]() | 322人 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 52人 | 2012年 | 22位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 713円/時 | 2013年 | 16位 | 50.3 |
![]() | 700円/時 | 2012年 | 17位 | 50.3 |
![]() | 694円/時 | 2011年 | 17位 | 50.6 |
![]() | 693円/時 | 2010年 | 15位 | 51.3 |
![]() | 6円 | - | 31位 | 43.2 |
![]() | 1円 | - | 38位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 112,150百万円 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
![]() | 2,828百万円 | 2012年 | 18位 | 48.3 |
![]() | 6,958百万円 | 2012年 | 22位 | 48.0 |
![]() | 215百万円 | 2012年 | 25位 | 47.9 |
![]() | 95,034百万円 | 2012年 | 19位 | 48.0 |
![]() | 2,131百万円 | 2012年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 4,575百万円 | 2012年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 408百万円 | 2012年 | 21位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |