長野県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
長野県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長野県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長野県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 1,628件 | 2013年 | 14位 | 49.9 |
典型7公害苦情件数 | 1,124件 | 2013年 | 11位 | 50.0 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 475件 | 2013年 | 10位 | 53.1 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 225件 | 2013年 | 11位 | 57.2 |
土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 22件 | 2013年 | 1位 | 88.8 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 159件 | 2013年 | 20位 | 46.7 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 2件 | 2013年 | 17位 | 44.5 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 1件 | 2013年 | 45位 | 45.4 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 242件 | 2013年 | 14位 | 50.9 |
典型7公害以外の苦情件数 | 504件 | 2013年 | 14位 | 49.9 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 756.35件 | - | 12位 | 55.5 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 522.20件 | - | 7位 | 60.1 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 220.68件 | - | 3位 | 66.6 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 104.53件 | - | 10位 | 55.6 |
人口100万人あたりの土壌汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 10.22件 | - | 2位 | 76.6 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 73.87件 | - | 30位 | 45.8 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.93件 | - | 21位 | 43.2 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 0.46件 | - | 46位 | 38.6 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 112.43件 | - | 10位 | 56.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 236世帯 | 2011年 | 18位 | 47.9 |
自然災害り災者数 | 558人 | 2011年 | 15位 | 47.8 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 14人 | 2011年 | 12位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 96人 | 2011年 | 16位 | 48.4 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 34棟 | 2011年 | 12位 | 47.6 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 193棟 | 2011年 | 14位 | 47.5 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 2棟 | 2011年 | 44位 | 47.2 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 95棟 | 2011年 | 34位 | 46.0 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 56件 | 2011年 | 24位 | 44.9 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 36件 | 2011年 | 16位 | 46.6 |
自然災害の河川被害件数 | 48カ所 | 2011年 | 37位 | 42.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 1,126件 | 2011年 | 14位 | 50.6 |
火災損害額 | 1,829百万円 | 2011年 | 19位 | 47.7 |
火災のり災世帯数 | 374世帯 | 2011年 | 21位 | 47.3 |
火災のり災人員 | 922人 | 2011年 | 20位 | 47.3 |
火災の死者数 | 39人 | 2011年 | 18位 | 50.6 |
火災の負傷者数 | 152人 | 2011年 | 14位 | 49.8 |
建物火災件数 | 508件 | 2011年 | 14位 | 48.9 |
建物火災の焼損棟数 | 733棟 | 2011年 | 17位 | 48.8 |
建物火災の焼損床面積 | 31.0千m2 | 2011年 | 17位 | 50.6 |
建物火災の損害額 | 1,549百万円 | 2011年 | 20位 | 47.2 |
林野火災件数 | 66件 | 2011年 | 7位 | 56.3 |
林野火災の焼損面積 | 4,392a | 2011年 | 8位 | 50.0 |
林野火災の損害額 | 8.0百万円 | 2011年 | 11位 | 48.5 |
人口100万人あたりの火災総数 | 523.13件 | - | 4位 | 64.8 |
火災1件あたりの損害額 | 1.6百万円 | - | 36位 | 46.1 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 18.12人 | - | 20位 | 53.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長野県に投票する |
---|
長野県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長野県がいいね!」ボタンを押すと、長野県の好感度ゲージが上昇します。 |