京都府の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
京都府の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、京都府の障害者福祉についての「身体障害者手帳交付数」「身体障害者更生援護施設数」「身体障害者更生援護施設の常勤従事者数」など、京都府の給食施設についての「給食施設の総数」「特定給食施設の総数」「学校給食施設数(特定給食施設)」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 京都府の社会福祉、保健衛生 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 40,929世帯 | 2011年 | 10位 | 52.0 | |
| 60,435人 | 2011年 | 10位 | 52.6 | |
| 51,795人 | 2011年 | 10位 | 52.6 | |
| 6,995人 | 2011年 | 10位 | 52.4 | |
| 6,322人 | 2011年 | 8位 | 55.7 | |
| 45,731人 | 2011年 | 10位 | 52.1 | |
| 21,063人 | 2011年 | 10位 | 51.8 | |
| 7,642件 | 2011年 | 10位 | 51.6 | |
| 23.0人 | 2011年 | 6位 | 62.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 老人福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 132所 | 2011年 | 15位 | 50.7 | |
| 5,759人 | 2011年 | 15位 | 50.3 | |
| 9,079人 | 2011年 | 14位 | 50.2 | |
| 14所 | 2011年 | 29位 | 45.4 | |
| 236人 | 2011年 | 33位 | 44.6 | |
| 898人 | 2011年 | 30位 | 46.1 | |
| 55所 | 2011年 | 11位 | 54.4 | |
| 374人 | 2011年 | 18位 | 49.9 | |
| 1,997人 | 2011年 | 14位 | 52.5 | |
| 27所 | 2011年 | 38位 | 42.8 | |
| 2,455人 | 2011年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,892人 | 2011年 | 25位 | 46.2 | |
| 40所 | 2011年 | 16位 | 49.7 | |
| 106人 | 2011年 | 23位 | 47.5 | |
| 15所 | 2009年 | 31位 | 44.9 | |
| 10人 | 2009年 | 29位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 児童福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 62所 | 2011年 | 10位 | 52.9 | |
| 1,259人 | 2011年 | 13位 | 50.3 | |
| 12,299件 | 2011年 | 10位 | 54.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 障害者福祉 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 144,452人 | 2011年 | 10位 | 53.7 | |
| 15所 | 2011年 | 5位 | 66.2 | |
| 197人 | 2011年 | 9位 | 56.3 | |
| 501人 | 2011年 | 7位 | 60.2 | |
| 398人 | 2011年 | 8位 | 57.6 | |
| 8,508人 | 2011年 | 10位 | 55.0 | |
| 22所 | 2011年 | 20位 | 48.9 | |
| 332人 | 2011年 | 26位 | 47.3 | |
| 986人 | 2011年 | 21位 | 48.9 | |
| 953人 | 2011年 | 22位 | 48.4 | |
| 2,517人 | 2011年 | 10位 | 53.9 | |
| 547.98人 | - | 9位 | 59.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給食施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,102施設 | 2008年 | 12位 | 52.1 | |
| 1,102施設 | 2008年 | 12位 | 51.0 | |
| 401施設 | 2008年 | 12位 | 51.7 | |
| 110施設 | 2008年 | 15位 | 48.8 | |
| 59施設 | 2008年 | 15位 | 51.3 | |
| 73施設 | 2008年 | 16位 | 49.6 | |
| 216施設 | 2008年 | 14位 | 50.0 | |
| 16施設 | 2008年 | 16位 | 48.9 | |
| 171施設 | 2008年 | 10位 | 51.6 | |
| 1,000施設 | 2008年 | 10位 | 53.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 京都府に投票する |
|---|
|
京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |






