京都府の家計、家財についてのランキング一覧
京都府の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、京都府の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
京都府の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 570.0千円/月 | 2014年 | 11位 | 57.8 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 446.1千円/月 | 2014年 | 9位 | 57.6 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 89,566円 | 2014年 | 7位 | 62.5 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 18,259円 | 2014年 | 40位 | 40.6 |
勤労者世帯の可処分所得 | 460,649円 | 2014年 | 12位 | 57.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 472,532円 | 2012年 | 5位 | 63.6 |
勤労者世帯の消費支出 | 363,184円 | 2012年 | 4位 | 65.7 |
世帯(2人以上)の食料費 | 83,488円 | 2012年 | 1位 | 75.7 |
世帯(2人以上)の住居費 | 12,514円 | 2012年 | 40位 | 39.2 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 24,397円 | 2012年 | 18位 | 51.9 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 10,945円 | 2012年 | 13位 | 54.6 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 14,445円 | 2012年 | 5位 | 63.4 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 11,576円 | 2012年 | 32位 | 46.5 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 40,989円 | 2012年 | 27位 | 47.8 |
世帯(2人以上)の教育費 | 17,364円 | 2012年 | 5位 | 66.2 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 29,344円 | 2012年 | 17位 | 53.2 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 59,851円 | 2012年 | 31位 | 46.1 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 383,252円 | 2012年 | 8位 | 59.2 |
勤労者世帯の預貯金 | 443,167円 | 2012年 | 15位 | 56.1 |
勤労者世帯の保険掛金 | 22,445円 | 2012年 | 32位 | 45.9 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 33,338円 | 2012年 | 27位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 8,832千円 | 2009年 | 29位 | 49.1 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,869千円 | 2009年 | 17位 | 54.8 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,759千円 | 2009年 | 20位 | 50.7 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 5,028千円 | 2009年 | 7位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,038台 | 2014年 | 37位 | 43.2 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 3,251台 | 2014年 | 10位 | 56.9 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,140台 | 2009年 | 19位 | 54.3 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 312台 | 2014年 | 33位 | 45.8 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,073台 | 2014年 | 44位 | 33.0 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,136台 | 2009年 | 23位 | 51.4 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,420台 | 2014年 | 7位 | 59.6 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,208台 | 2014年 | 5位 | 63.9 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 308台 | 2014年 | 4位 | 63.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
京都府に投票する |
---|
京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |