京都府の財政についてのランキング一覧
京都府の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、京都府の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、京都府の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
京都府の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 518,042,258千円 | 2012年度 | 14位 | 48.7 |
財政力指数 | 0.56− | 2012年度 | 11位 | 55.8 |
歳入総額 | 911,298,664千円 | 2012年度 | 16位 | 48.2 |
歳出総額 | 905,785,800千円 | 2012年度 | 16位 | 48.4 |
地方税 | 259,349,022千円 | 2012年度 | 13位 | 48.7 |
地方債現在高 | 1,769,526,303千円 | 2012年度 | 14位 | 49.1 |
実質公債費比率 | 14.6% | 2012年度 | 26位 | 49.3 |
将来負担比率 | 251.7% | 2012年度 | 9位 | 58.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 938,416百万円 | 2013年 | 16位 | 48.4 |
県の自主財源額 | 445,121百万円 | 2013年 | 15位 | 48.6 |
県の地方債現在高 | 1,841,985百万円 | 2013年 | 14位 | 49.5 |
県の一般財源 | 483,945百万円 | 2013年 | 16位 | 48.5 |
県の地方税 | 267,774百万円 | 2013年 | 13位 | 48.7 |
県の地方交付税 | 173,932百万円 | 2013年 | 24位 | 48.5 |
県の国庫支出金 | 111,748百万円 | 2013年 | 26位 | 45.7 |
県・市町村財政合計の住民税 | 279,882百万円 | 2013年 | 13位 | 49.1 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 167,625百万円 | 2013年 | 13位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 773,432百万円 | 2013年 | 11位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 927,201百万円 | 2013年 | 16位 | 48.6 |
県の民生費 | 142,486百万円 | 2013年 | 15位 | 48.9 |
県の社会福祉費 | 49,903百万円 | 2013年 | 11位 | 50.6 |
県の老人福祉費 | 65,042百万円 | 2013年 | 12位 | 50.7 |
県の児童福祉費 | 23,691百万円 | 2013年 | 19位 | 48.2 |
県の生活保護費 | 3,805百万円 | 2013年 | 22位 | 47.6 |
県の衛生費 | 23,459百万円 | 2013年 | 31位 | 45.8 |
県の労働費 | 11,948百万円 | 2013年 | 12位 | 50.9 |
県の農林水産業費 | 22,815百万円 | 2013年 | 43位 | 41.3 |
県の商工費 | 121,978百万円 | 2013年 | 11位 | 53.9 |
県の土木費 | 91,812百万円 | 2013年 | 23位 | 47.5 |
県の警察費 | 74,602百万円 | 2013年 | 10位 | 51.0 |
都・市町村財政合計の消防費 | 47,290百万円 | 2013年 | 19位 | 48.5 |
県の教育費 | 227,298百万円 | 2013年 | 13位 | 50.1 |
県の小学校費 | 63,425百万円 | 2013年 | 16位 | 48.7 |
県の中学校費 | 38,351百万円 | 2013年 | 17位 | 48.9 |
県の高等学校費 | 36,585百万円 | 2013年 | 18位 | 48.1 |
県の特殊学校費 | 17,063百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 2,856百万円 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
県の災害復旧費 | 3,560百万円 | 2013年 | 17位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 1,202,222百万円 | 2013年 | 15位 | 50.0 |
市町村の民生費 | 434,881百万円 | 2013年 | 12位 | 50.8 |
市町村の社会福祉費 | 104,965百万円 | 2013年 | 10位 | 51.0 |
市町村の老人福祉費 | 80,749百万円 | 2013年 | 11位 | 51.2 |
市町村の児童福祉費 | 144,527百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
市町村の生活保護費 | 103,955百万円 | 2013年 | 10位 | 51.9 |
市町村の衛生費 | 88,278百万円 | 2013年 | 19位 | 48.1 |
市町村の労働費 | 2,701百万円 | 2013年 | 23位 | 46.3 |
市町村の農林水産業費 | 13,407百万円 | 2013年 | 40位 | 42.1 |
市町村の商工費 | 104,585百万円 | 2013年 | 6位 | 64.2 |
市町村の土木費 | 119,737百万円 | 2013年 | 18位 | 48.2 |
都・市町村財政合計の消防費 | 47,290百万円 | 2013年 | 19位 | 48.5 |
市町村の教育費 | 104,256百万円 | 2013年 | 17位 | 48.5 |
市町村の小学校費 | 27,432百万円 | 2013年 | 15位 | 49.3 |
市町村の中学校費 | 16,566百万円 | 2013年 | 13位 | 49.5 |
市町村の高等学校費 | 8,435百万円 | 2013年 | 7位 | 58.9 |
市町村の特殊学校費 | 1,301百万円 | 2013年 | 6位 | 58.2 |
市町村の幼稚園費 | 4,231百万円 | 2013年 | 23位 | 48.4 |
市町村の社会教育費 | 17,693百万円 | 2013年 | 18位 | 48.0 |
市町村の災害復旧費 | 5,819百万円 | 2013年 | 11位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 266,047百万円 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
県の扶助費 | 13,406百万円 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
県の投資的経費 | 124,099百万円 | 2013年 | 28位 | 46.4 |
県の普通建設事業費 | 120,539百万円 | 2013年 | 27位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 377十億円 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
基準財政収入額 | 209十億円 | 2012年 | 13位 | 49.0 |
財源不足額 | 167十億円 | 2012年 | 28位 | 47.5 |
地方交付税総額 | 171十億円 | 2012年 | 27位 | 46.8 |
基準財政需要額 | 464十億円 | 2012年 | 15位 | 49.4 |
基準財政収入額 | 311十億円 | 2012年 | 13位 | 49.4 |
財源超過額 | 0.1十億円 | 2012年 | 19位 | 47.6 |
財源不足額 | 153十億円 | 2012年 | 19位 | 49.0 |
地方交付税総額 | 168十億円 | 2012年 | 21位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 911,299百万円 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
都道府県の地方税歳入 | 259,349百万円 | 2012年 | 13位 | 48.7 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 206,095百万円 | 2012年 | 24位 | 47.1 |
都道府県の国庫支出金 | 94,599百万円 | 2012年 | 24位 | 45.7 |
都道府県の地方債 | 175,684百万円 | 2012年 | 12位 | 52.3 |
都道府県の歳出総額 | 905,786百万円 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
都道府県の総務費 | 38,258百万円 | 2012年 | 23位 | 46.4 |
都道府県の民生費 | 157,786百万円 | 2012年 | 13位 | 50.2 |
都道府県の衛生費 | 24,475百万円 | 2012年 | 26位 | 46.4 |
都道府県の労働費 | 12,973百万円 | 2012年 | 15位 | 49.1 |
都道府県の農林水産業費 | 22,500百万円 | 2012年 | 41位 | 42.5 |
都道府県の商工費 | 111,953百万円 | 2012年 | 13位 | 52.1 |
都道府県の土木費 | 80,869百万円 | 2012年 | 26位 | 47.2 |
都道府県の警察、消防費 | 77,364百万円 | 2012年 | 10位 | 50.4 |
都道府県の教育費 | 229,446百万円 | 2012年 | 13位 | 49.9 |
都道府県の人件費 | 281,402百万円 | 2012年 | 14位 | 49.4 |
都道府県の物件費 | 28,787百万円 | 2012年 | 16位 | 47.8 |
都道府県の扶助費 | 13,156百万円 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
都道府県の補助費等 | 225,667百万円 | 2012年 | 14位 | 49.3 |
都道府県の普通建設事業費 | 106,174百万円 | 2012年 | 28位 | 47.0 |
都道府県の公債費 | 108,725百万円 | 2012年 | 22位 | 46.1 |
都道府県の貸付金 | 108,649百万円 | 2012年 | 13位 | 52.0 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 5,513百万円 | 2012年 | 47位 | 44.3 |
都道府県の実質収支 | 582百万円 | 2012年 | 44位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 1,249,195百万円 | 2012年 | 17位 | 50.2 |
市町村の地方税歳入 | 392,312百万円 | 2012年 | 13位 | 50.0 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 177,232百万円 | 2012年 | 21位 | 48.1 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 232,754百万円 | 2012年 | 16位 | 48.9 |
市町村の地方債 | 152,434百万円 | 2012年 | 13位 | 55.3 |
市町村の歳出総額 | 1,231,429百万円 | 2012年 | 15位 | 50.5 |
市町村の総務費 | 123,065百万円 | 2012年 | 18位 | 47.2 |
市町村の民生費 | 429,270百万円 | 2012年 | 11位 | 50.9 |
市町村の衛生費 | 86,144百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
市町村の労働費 | 3,622百万円 | 2012年 | 20位 | 47.0 |
市町村の農林水産業費 | 14,536百万円 | 2012年 | 37位 | 43.0 |
市町村の商工費 | 122,888百万円 | 2012年 | 6位 | 66.9 |
市町村の土木費 | 125,979百万円 | 2012年 | 16位 | 49.6 |
市町村の消防費 | 46,317百万円 | 2012年 | 17位 | 49.6 |
市町村の教育費 | 112,702百万円 | 2012年 | 14位 | 49.7 |
市町村の全団体数 | 47団体 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
市町村の歳入歳出差引額 | 17,766百万円 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
市町村の実質収支 | 9,679百万円 | 2012年 | 41位 | 42.4 |
市町村の黒字団体数 | 47団体 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 17,766百万円 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 9,679百万円 | 2012年 | 41位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
京都府に投票する |
---|
京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |