京都府の財政についてのランキング一覧
京都府の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、京都府の目的別歳出決算額(都道府県)についての「県の歳出決算総額」「県の民生費」「県の社会福祉費」など、京都府の目的別歳出決算額(市町村合計)についての「市町村の歳出決算総額」「市町村の民生費」「市町村の社会福祉費」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
京都府の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 518,042,258千円 | 2012年度 | 14位 | 48.7 |
![]() | 0.56− | 2012年度 | 11位 | 55.8 |
![]() | 911,298,664千円 | 2012年度 | 16位 | 48.2 |
![]() | 905,785,800千円 | 2012年度 | 16位 | 48.4 |
![]() | 259,349,022千円 | 2012年度 | 13位 | 48.7 |
![]() | 1,769,526,303千円 | 2012年度 | 14位 | 49.1 |
![]() | 14.6% | 2012年度 | 26位 | 49.3 |
![]() | 251.7% | 2012年度 | 9位 | 58.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 938,416百万円 | 2013年 | 16位 | 48.4 |
![]() | 445,121百万円 | 2013年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 1,841,985百万円 | 2013年 | 14位 | 49.5 |
![]() | 483,945百万円 | 2013年 | 16位 | 48.5 |
![]() | 267,774百万円 | 2013年 | 13位 | 48.7 |
![]() | 173,932百万円 | 2013年 | 24位 | 48.5 |
![]() | 111,748百万円 | 2013年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 279,882百万円 | 2013年 | 13位 | 49.1 |
![]() | 167,625百万円 | 2013年 | 13位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 773,432百万円 | 2013年 | 11位 | 48.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 927,201百万円 | 2013年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 142,486百万円 | 2013年 | 15位 | 48.9 |
![]() | 49,903百万円 | 2013年 | 11位 | 50.6 |
![]() | 65,042百万円 | 2013年 | 12位 | 50.7 |
![]() | 23,691百万円 | 2013年 | 19位 | 48.2 |
![]() | 3,805百万円 | 2013年 | 22位 | 47.6 |
![]() | 23,459百万円 | 2013年 | 31位 | 45.8 |
![]() | 11,948百万円 | 2013年 | 12位 | 50.9 |
![]() | 22,815百万円 | 2013年 | 43位 | 41.3 |
![]() | 121,978百万円 | 2013年 | 11位 | 53.9 |
![]() | 91,812百万円 | 2013年 | 23位 | 47.5 |
![]() | 74,602百万円 | 2013年 | 10位 | 51.0 |
![]() | 47,290百万円 | 2013年 | 19位 | 48.5 |
![]() | 227,298百万円 | 2013年 | 13位 | 50.1 |
![]() | 63,425百万円 | 2013年 | 16位 | 48.7 |
![]() | 38,351百万円 | 2013年 | 17位 | 48.9 |
![]() | 36,585百万円 | 2013年 | 18位 | 48.1 |
![]() | 17,063百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
![]() | 2,856百万円 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 3,560百万円 | 2013年 | 17位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,202,222百万円 | 2013年 | 15位 | 50.0 |
![]() | 434,881百万円 | 2013年 | 12位 | 50.8 |
![]() | 104,965百万円 | 2013年 | 10位 | 51.0 |
![]() | 80,749百万円 | 2013年 | 11位 | 51.2 |
![]() | 144,527百万円 | 2013年 | 12位 | 50.2 |
![]() | 103,955百万円 | 2013年 | 10位 | 51.9 |
![]() | 88,278百万円 | 2013年 | 19位 | 48.1 |
![]() | 2,701百万円 | 2013年 | 23位 | 46.3 |
![]() | 13,407百万円 | 2013年 | 40位 | 42.1 |
![]() | 104,585百万円 | 2013年 | 6位 | 64.2 |
![]() | 119,737百万円 | 2013年 | 18位 | 48.2 |
![]() | 47,290百万円 | 2013年 | 19位 | 48.5 |
![]() | 104,256百万円 | 2013年 | 17位 | 48.5 |
![]() | 27,432百万円 | 2013年 | 15位 | 49.3 |
![]() | 16,566百万円 | 2013年 | 13位 | 49.5 |
![]() | 8,435百万円 | 2013年 | 7位 | 58.9 |
![]() | 1,301百万円 | 2013年 | 6位 | 58.2 |
![]() | 4,231百万円 | 2013年 | 23位 | 48.4 |
![]() | 17,693百万円 | 2013年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 5,819百万円 | 2013年 | 11位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 266,047百万円 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 13,406百万円 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 124,099百万円 | 2013年 | 28位 | 46.4 |
![]() | 120,539百万円 | 2013年 | 27位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 377十億円 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
![]() | 209十億円 | 2012年 | 13位 | 49.0 |
![]() | 167十億円 | 2012年 | 28位 | 47.5 |
![]() | 171十億円 | 2012年 | 27位 | 46.8 |
![]() | 464十億円 | 2012年 | 15位 | 49.4 |
![]() | 311十億円 | 2012年 | 13位 | 49.4 |
![]() | 0.1十億円 | 2012年 | 19位 | 47.6 |
![]() | 153十億円 | 2012年 | 19位 | 49.0 |
![]() | 168十億円 | 2012年 | 21位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 911,299百万円 | 2012年 | 16位 | 48.2 |
![]() | 259,349百万円 | 2012年 | 13位 | 48.7 |
![]() | 206,095百万円 | 2012年 | 24位 | 47.1 |
![]() | 94,599百万円 | 2012年 | 24位 | 45.7 |
![]() | 175,684百万円 | 2012年 | 12位 | 52.3 |
![]() | 905,786百万円 | 2012年 | 16位 | 48.4 |
![]() | 38,258百万円 | 2012年 | 23位 | 46.4 |
![]() | 157,786百万円 | 2012年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 24,475百万円 | 2012年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 12,973百万円 | 2012年 | 15位 | 49.1 |
![]() | 22,500百万円 | 2012年 | 41位 | 42.5 |
![]() | 111,953百万円 | 2012年 | 13位 | 52.1 |
![]() | 80,869百万円 | 2012年 | 26位 | 47.2 |
![]() | 77,364百万円 | 2012年 | 10位 | 50.4 |
![]() | 229,446百万円 | 2012年 | 13位 | 49.9 |
![]() | 281,402百万円 | 2012年 | 14位 | 49.4 |
![]() | 28,787百万円 | 2012年 | 16位 | 47.8 |
![]() | 13,156百万円 | 2012年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 225,667百万円 | 2012年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 106,174百万円 | 2012年 | 28位 | 47.0 |
![]() | 108,725百万円 | 2012年 | 22位 | 46.1 |
![]() | 108,649百万円 | 2012年 | 13位 | 52.0 |
![]() | 5,513百万円 | 2012年 | 47位 | 44.3 |
![]() | 582百万円 | 2012年 | 44位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,249,195百万円 | 2012年 | 17位 | 50.2 |
![]() | 392,312百万円 | 2012年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 177,232百万円 | 2012年 | 21位 | 48.1 |
![]() | 232,754百万円 | 2012年 | 16位 | 48.9 |
![]() | 152,434百万円 | 2012年 | 13位 | 55.3 |
![]() | 1,231,429百万円 | 2012年 | 15位 | 50.5 |
![]() | 123,065百万円 | 2012年 | 18位 | 47.2 |
![]() | 429,270百万円 | 2012年 | 11位 | 50.9 |
![]() | 86,144百万円 | 2012年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 3,622百万円 | 2012年 | 20位 | 47.0 |
![]() | 14,536百万円 | 2012年 | 37位 | 43.0 |
![]() | 122,888百万円 | 2012年 | 6位 | 66.9 |
![]() | 125,979百万円 | 2012年 | 16位 | 49.6 |
![]() | 46,317百万円 | 2012年 | 17位 | 49.6 |
![]() | 112,702百万円 | 2012年 | 14位 | 49.7 |
![]() | 47団体 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 17,766百万円 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 9,679百万円 | 2012年 | 41位 | 42.4 |
![]() | 47団体 | 2012年 | 31位 | 45.5 |
![]() | 17,766百万円 | 2012年 | 34位 | 43.6 |
![]() | 9,679百万円 | 2012年 | 41位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
京都府に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |