京都府の世帯、家族構成についてのランキング一覧
京都府の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、京都府の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、京都府のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
京都府の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 1,122,057世帯 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
一般世帯数 | 1,120,440世帯 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
一般世帯人員 | 2,587,303人 | 2010年 | 13位 | 49.7 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.31人 | 2010年 | 42位 | 37.5 |
核家族世帯数 | 618,472世帯 | 2010年 | 13位 | 50.0 |
共働き世帯数 | 251,972世帯 | 2010年 | 15位 | 49.2 |
単独世帯数(単身世帯数) | 400,722世帯 | 2010年 | 10位 | 50.9 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 405,096世帯 | 2010年 | 13位 | 49.8 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 117,836世帯 | 2010年 | 12位 | 50.6 |
高齢単身世帯数 | 110,366世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 |
母子世帯数 | 16,392世帯 | 2010年 | 13位 | 50.2 |
父子世帯数 | 1,674世帯 | 2010年 | 15位 | 48.8 |
施設等の世帯数 | 1,617世帯 | 2010年 | 20位 | 47.5 |
施設等の世帯人員 | 48,789人 | 2010年 | 17位 | 48.8 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 7,669人 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 8,636人 | 2010年 | 20位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2,961人 | 2010年 | 21位 | 47.2 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 4,824人 | 2010年 | 23位 | 47.3 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 16,636人 | 2010年 | 16位 | 48.0 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 23,351人 | 2010年 | 14位 | 48.4 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 39,403人 | 2010年 | 13位 | 49.0 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 47,296人 | 2010年 | 13位 | 49.1 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 58,883人 | 2010年 | 13位 | 49.4 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 66,659人 | 2010年 | 13位 | 49.5 |
60歳以上の寡夫人口 | 28,657人 | 2010年 | 15位 | 49.0 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 145,616人 | 2010年 | 14位 | 49.1 |
40~49歳の離婚男性人口 | 8,251人 | 2010年 | 13位 | 48.8 |
40~49歳の離婚女性人口 | 15,409人 | 2010年 | 13位 | 49.8 |
50~59歳の離婚男性人口 | 9,230人 | 2010年 | 15位 | 48.4 |
50~59歳の離婚女性人口 | 14,386人 | 2010年 | 12位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 12,746人 | 2013年 | 13位 | 49.2 |
離婚件数 | 4,581人 | 2013年 | 13位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 20,106人 | 2013年 | 13位 | 49.2 |
死亡数 | 25,332人 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
0~4歳の死亡数 | 48人 | 2014年 | 18位 | 47.7 |
65歳以上の死亡数 | 22,782人 | 2014年 | 14位 | 49.4 |
乳児死亡数 | 52人 | 2013年 | 12位 | 51.3 |
自然増減数 | -5,226人 | 2013年 | 27位 | 49.6 |
死産数 | 440胎 | 2013年 | 14位 | 48.6 |
死産数(妊娠満22週以後) | 60胎 | 2014年 | 13位 | 49.3 |
早期新生児死亡数 | 11胎 | 2014年 | 17位 | 47.3 |
新生児死亡数 | 15人 | 2014年 | 18位 | 47.4 |
乳児死亡数 | 35人 | 2014年 | 17位 | 47.9 |
2,500g未満の出生数 | 1,889人 | 2014年 | 13位 | 49.3 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.2人 | - | 33位 | 43.6 |
人口1千人あたりの出生数 | 7.63人 | - | 29位 | 47.3 |
人口1千人あたりの死亡数 | 9.61人 | - | 38位 | 41.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 8,446件 | 2012年 | 20位 | 48.3 |
犬の登録頭数 | 121,806匹 | 2012年 | 18位 | 48.2 |
犬の予防注射済み数 | 81,846匹 | 2012年 | 21位 | 47.6 |
徘徊犬の抑留数 | 386匹 | 2012年 | 35位 | 41.8 |
徘徊犬の返還数 | 104匹 | 2012年 | 39位 | 41.3 |
犬の死亡届出数 | 7,986件 | 2012年 | 22位 | 47.3 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 4.62匹 | - | 37位 | 39.9 |
犬の予防注射済み割合 | 67.19% | - | 37位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
京都府に投票する |
---|
京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |