京都府の世帯、家族構成についてのランキング一覧
京都府の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
京都府の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、京都府の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、京都府のペットについての「犬の登録申請数」「犬の登録頭数」「犬の予防注射済み数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
京都府の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,122,057世帯 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
![]() | 1,120,440世帯 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
![]() | 2,587,303人 | 2010年 | 13位 | 49.7 |
![]() | 2.31人 | 2010年 | 42位 | 37.5 |
![]() | 618,472世帯 | 2010年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 251,972世帯 | 2010年 | 15位 | 49.2 |
![]() | 400,722世帯 | 2010年 | 10位 | 50.9 |
![]() | 405,096世帯 | 2010年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 117,836世帯 | 2010年 | 12位 | 50.6 |
![]() | 110,366世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 |
![]() | 16,392世帯 | 2010年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 1,674世帯 | 2010年 | 15位 | 48.8 |
![]() | 1,617世帯 | 2010年 | 20位 | 47.5 |
![]() | 48,789人 | 2010年 | 17位 | 48.8 |
![]() | 7,669人 | 2010年 | 12位 | 50.1 |
![]() | 8,636人 | 2010年 | 20位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,961人 | 2010年 | 21位 | 47.2 |
![]() | 4,824人 | 2010年 | 23位 | 47.3 |
![]() | 16,636人 | 2010年 | 16位 | 48.0 |
![]() | 23,351人 | 2010年 | 14位 | 48.4 |
![]() | 39,403人 | 2010年 | 13位 | 49.0 |
![]() | 47,296人 | 2010年 | 13位 | 49.1 |
![]() | 58,883人 | 2010年 | 13位 | 49.4 |
![]() | 66,659人 | 2010年 | 13位 | 49.5 |
![]() | 28,657人 | 2010年 | 15位 | 49.0 |
![]() | 145,616人 | 2010年 | 14位 | 49.1 |
![]() | 8,251人 | 2010年 | 13位 | 48.8 |
![]() | 15,409人 | 2010年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 9,230人 | 2010年 | 15位 | 48.4 |
![]() | 14,386人 | 2010年 | 12位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,746人 | 2013年 | 13位 | 49.2 |
![]() | 4,581人 | 2013年 | 13位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 20,106人 | 2013年 | 13位 | 49.2 |
![]() | 25,332人 | 2013年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 48人 | 2014年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 22,782人 | 2014年 | 14位 | 49.4 |
![]() | 52人 | 2013年 | 12位 | 51.3 |
![]() | -5,226人 | 2013年 | 27位 | 49.6 |
![]() | 440胎 | 2013年 | 14位 | 48.6 |
![]() | 60胎 | 2014年 | 13位 | 49.3 |
![]() | 11胎 | 2014年 | 17位 | 47.3 |
![]() | 15人 | 2014年 | 18位 | 47.4 |
![]() | 35人 | 2014年 | 17位 | 47.9 |
![]() | 1,889人 | 2014年 | 13位 | 49.3 |
![]() | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
![]() | 2.2人 | - | 33位 | 43.6 |
![]() | 7.63人 | - | 29位 | 47.3 |
![]() | 9.61人 | - | 38位 | 41.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8,446件 | 2012年 | 20位 | 48.3 |
![]() | 121,806匹 | 2012年 | 18位 | 48.2 |
![]() | 81,846匹 | 2012年 | 21位 | 47.6 |
![]() | 386匹 | 2012年 | 35位 | 41.8 |
![]() | 104匹 | 2012年 | 39位 | 41.3 |
![]() | 7,986件 | 2012年 | 22位 | 47.3 |
![]() | 4.62匹 | - | 37位 | 39.9 |
![]() | 67.19% | - | 37位 | 44.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
京都府に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 京都府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「京都府がよろしおす」ボタンを押すと、京都府の好感度ゲージが上昇します。 |