広島県の文化、スポーツについてのランキング一覧
広島県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、広島県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、広島県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
広島県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 146件 | 2013年 | 13位 | 48.4 |
![]() | 120件 | 2013年 | 11位 | 48.9 |
![]() | 26件 | 2013年 | 16位 | 47.5 |
![]() | 62件 | 2013年 | 10位 | 51.9 |
![]() | 208件 | 2013年 | 11位 | 48.7 |
![]() | 24件 | 2013年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 8件 | 2013年 | 14位 | 51.5 |
![]() | 13件 | 2013年 | 28位 | 44.3 |
![]() | 45件 | 2013年 | 33位 | 43.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 562件 | 2013年 | 8位 | 59.4 |
![]() | 309件 | 2013年 | 19位 | 53.3 |
![]() | 125件 | 2013年 | 4位 | 61.8 |
![]() | 7件 | 2013年 | 10位 | 53.1 |
![]() | 121件 | 2013年 | 4位 | 66.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,827件 | 2013年 | 18位 | 52.5 |
![]() | 1,072件 | 2013年 | 22位 | 49.8 |
![]() | 349件 | 2013年 | 13位 | 54.4 |
![]() | 16件 | 2013年 | 21位 | 47.9 |
![]() | 390件 | 2013年 | 9位 | 60.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,030千部 | 2012年 | 13位 | 50.1 |
![]() | 39.0千部 | 2012年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 989千部 | 2012年 | 11位 | 54.8 |
![]() | 2.7千部 | 2012年 | 27位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,335施設 | 2008年 | 14位 | 52.1 |
![]() | 37施設 | 2008年 | 23位 | 47.8 |
![]() | 137施設 | 2008年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 35施設 | 2008年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 1,339施設 | 2008年 | 10位 | 56.5 |
![]() | 853施設 | 2008年 | 14位 | 51.8 |
![]() | 1,233施設 | 2008年 | 13位 | 53.2 |
![]() | 64施設 | 2008年 | 18位 | 48.6 |
![]() | 49施設 | 2008年 | 21位 | 47.4 |
![]() | 191施設 | 2008年 | 15位 | 52.0 |
![]() | 70施設 | 2008年 | 7位 | 57.2 |
![]() | 513施設 | 2008年 | 13位 | 53.5 |
![]() | 51施設 | 2008年 | 14位 | 50.2 |
![]() | 9施設 | 2008年 | 44位 | 39.5 |
![]() | 39施設 | 2008年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 33施設 | 2008年 | 32位 | 43.4 |
![]() | 157施設 | 2008年 | 12位 | 52.7 |
![]() | 22施設 | 2008年 | 17位 | 47.2 |
![]() | 41施設 | 2008年 | 21位 | 47.5 |
![]() | 32施設 | 2008年 | 21位 | 46.5 |
![]() | 45施設 | 2008年 | 23位 | 48.2 |
![]() | 72施設 | 2008年 | 6位 | 56.7 |
![]() | 5施設 | 2008年 | 29位 | 44.8 |
![]() | 308施設 | 2008年 | 14位 | 50.9 |
![]() | 1,864.90施設 | - | 34位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6公園 | 2012年 | 22位 | 47.6 |
![]() | 6,441ha | 2012年 | 42位 | 40.0 |
![]() | 2,945公園 | 2012年 | 10位 | 53.8 |
![]() | 2,779ha | 2012年 | 12位 | 51.3 |
![]() | 2,583公園 | 2012年 | 10位 | 55.0 |
![]() | 389ha | 2012年 | 10位 | 53.9 |
![]() | 106公園 | 2012年 | 16位 | 49.1 |
![]() | 211ha | 2012年 | 13位 | 50.1 |
![]() | 26公園 | 2012年 | 22位 | 47.1 |
![]() | 136ha | 2012年 | 25位 | 47.0 |
![]() | 28公園 | 2012年 | 14位 | 50.0 |
![]() | 430ha | 2012年 | 24位 | 48.0 |
![]() | 20公園 | 2012年 | 16位 | 52.3 |
![]() | 282ha | 2012年 | 16位 | 50.8 |
![]() | 1,029.45公園 | - | 8位 | 58.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,139団体 | 2011年 | 13位 | 55.6 |
![]() | 3,056団体 | 2011年 | 9位 | 61.3 |
![]() | 1,959団体 | 2011年 | 17位 | 51.3 |
![]() | 198団体 | 2011年 | 16位 | 50.0 |
![]() | 926団体 | 2011年 | 13位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
広島県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |