広島県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
広島県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
広島県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、広島県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、広島県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
広島県の世帯、家族構成 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総世帯数 | 1,184,967世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 |
一般世帯数 | 1,183,036世帯 | 2010年 | 11位 | 50.7 |
一般世帯人員 | 2,793,323人 | 2010年 | 12位 | 50.5 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2.36人 | 2010年 | 38位 | 40.2 |
核家族世帯数 | 684,489世帯 | 2010年 | 11位 | 51.0 |
共働き世帯数 | 299,885世帯 | 2010年 | 12位 | 51.3 |
単独世帯数(単身世帯数) | 387,528世帯 | 2010年 | 11位 | 50.6 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 443,073世帯 | 2010年 | 11位 | 50.9 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 136,435世帯 | 2010年 | 11位 | 52.3 |
高齢単身世帯数 | 119,757世帯 | 2010年 | 10位 | 51.6 |
母子世帯数 | 18,216世帯 | 2010年 | 11位 | 51.4 |
父子世帯数 | 2,155世帯 | 2010年 | 12位 | 51.5 |
施設等の世帯数 | 1,931世帯 | 2010年 | 14位 | 48.6 |
施設等の世帯人員 | 67,427人 | 2010年 | 10位 | 53.5 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 8,182人 | 2010年 | 11位 | 50.6 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 19,119人 | 2010年 | 11位 | 53.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
配偶関係別人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 4,894人 | 2010年 | 11位 | 53.3 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 7,539人 | 2010年 | 12位 | 52.4 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 24,223人 | 2010年 | 11位 | 51.9 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 31,017人 | 2010年 | 12位 | 51.2 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 48,095人 | 2010年 | 12位 | 50.9 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 55,477人 | 2010年 | 12位 | 50.6 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 67,918人 | 2010年 | 12位 | 50.8 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 75,947人 | 2010年 | 12位 | 50.7 |
60歳以上の寡夫人口 | 33,701人 | 2010年 | 12位 | 51.0 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 180,490人 | 2010年 | 11位 | 52.1 |
40~49歳の離婚男性人口 | 10,037人 | 2010年 | 12位 | 50.9 |
40~49歳の離婚女性人口 | 16,212人 | 2010年 | 11位 | 50.3 |
50~59歳の離婚男性人口 | 11,307人 | 2010年 | 12位 | 50.6 |
50~59歳の離婚女性人口 | 15,068人 | 2010年 | 11位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
婚姻と離婚 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
婚姻件数 | 14,495人 | 2013年 | 11位 | 50.3 |
離婚件数 | 5,079人 | 2013年 | 11位 | 50.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡と死産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生数 | 24,713人 | 2013年 | 11位 | 51.3 |
死亡数 | 29,358人 | 2013年 | 12位 | 51.1 |
0~4歳の死亡数 | 73人 | 2014年 | 12位 | 52.0 |
65歳以上の死亡数 | 26,318人 | 2014年 | 12位 | 51.3 |
乳児死亡数 | 43人 | 2013年 | 15位 | 49.2 |
自然増減数 | -4,645人 | 2013年 | 21位 | 51.0 |
死産数 | 540胎 | 2013年 | 11位 | 50.5 |
死産数(妊娠満22週以後) | 53胎 | 2014年 | 14位 | 48.2 |
早期新生児死亡数 | 18胎 | 2014年 | 14位 | 51.9 |
新生児死亡数 | 25人 | 2014年 | 13位 | 52.3 |
乳児死亡数 | 46人 | 2014年 | 14位 | 50.4 |
2,500g未満の出生数 | 2,272人 | 2014年 | 11位 | 51.1 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 |
出生100人あたりの死産数 | 2.2人 | - | 35位 | 43.4 |
人口1千人あたりの出生数 | 8.64人 | - | 7位 | 57.9 |
人口1千人あたりの死亡数 | 10.26人 | - | 31位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
ペット | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
犬の登録申請数 | 9,742件 | 2012年 | 13位 | 49.8 |
犬の登録頭数 | 145,335匹 | 2012年 | 12位 | 50.1 |
犬の予防注射済み数 | 103,034匹 | 2012年 | 15位 | 49.8 |
徘徊犬の抑留数 | 602匹 | 2012年 | 26位 | 45.0 |
徘徊犬の返還数 | 47匹 | 2012年 | 46位 | 38.9 |
犬の死亡届出数 | 8,782件 | 2012年 | 21位 | 48.3 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.08匹 | - | 32位 | 45.5 |
犬の予防注射済み割合 | 70.89% | - | 28位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
広島県に投票する |
---|
広島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「広島県がええのう!」ボタンを押すと、広島県の好感度ゲージが上昇します。 |