宮城県の農林水産業についてのランキング一覧
宮城県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」など、宮城県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、宮城県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮城県の農林水産業 | ||||
---|---|---|---|---|
野菜の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 28,000トン | 2008年 | 30位 | 46.3 |
![]() | 2,180トン | 2008年 | 31位 | 45.9 |
![]() | 10,400トン | 2008年 | 9位 | 52.0 |
![]() | 159トン | 2008年 | 21位 | 45.8 |
![]() | 1,490トン | 2008年 | 34位 | 44.7 |
![]() | 985トン | 2008年 | 26位 | 47.5 |
![]() | 4,700トン | 2008年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 1,090トン | 2008年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 455トン | 2008年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 1,900トン | 2008年 | 22位 | 46.1 |
![]() | 1,800トン | 2008年 | 17位 | 46.8 |
![]() | 134トン | 2008年 | 27位 | 48.1 |
![]() | 32トン | 2008年 | 30位 | 45.3 |
![]() | 1,540トン | 2008年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 1,080トン | 2008年 | 22位 | 46.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
果物の出荷量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,950トン | 2008年 | 43位 | 44.1 |
![]() | 323トン | 2008年 | 10位 | 45.5 |
![]() | 1,260トン | 2008年 | 20位 | 44.7 |
![]() | 78トン | 2008年 | 22位 | 45.4 |
![]() | 237トン | 2008年 | 18位 | 47.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 24.0千頭 | 2011年 | 9位 | 49.4 |
![]() | 90千頭 | 2011年 | 7位 | 53.3 |
![]() | 223千頭 | 2011年 | 15位 | 50.6 |
![]() | 5,155千羽 | 2011年 | 17位 | 54.2 |
![]() | 1,751千羽 | 2010年 | 15位 | 47.6 |
![]() | 117千トン | 2011年 | 9位 | 49.2 |
![]() | 72千トン | 2011年 | 15位 | 54.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
家畜・鶏飼養戸数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 708戸 | 2011年 | 5位 | 52.4 |
![]() | 5,280戸 | 2011年 | 4位 | 66.0 |
![]() | 190戸 | 2011年 | 10位 | 54.3 |
![]() | 61戸 | 2011年 | 21位 | 49.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 40千戸 | 2014年 | 11位 | 57.2 |
![]() | 4.9千戸 | 2014年 | 35位 | 42.6 |
![]() | 35.0千戸 | 2014年 | 7位 | 62.1 |
![]() | 216千人 | 2010年 | 8位 | 61.1 |
![]() | 148千人 | 2010年 | 8位 | 60.9 |
![]() | 71千人 | 2010年 | 16位 | 55.7 |
![]() | 46千人 | 2010年 | 19位 | 51.0 |
![]() | 27千人 | 2010年 | 18位 | 52.0 |
![]() | 19.0千人 | 2010年 | 19位 | 49.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
農業協同組合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 92組合 | 2013年 | 8位 | 56.8 |
![]() | 28組合 | 2013年 | 24位 | 47.6 |
![]() | 15組合 | 2013年 | 18位 | 49.7 |
![]() | 64組合 | 2013年 | 5位 | 60.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 19,713戸 | 2010年 | 20位 | 50.4 |
![]() | 97.0千ha | 2010年 | 20位 | 48.4 |
![]() | 2,129団体 | 2010年 | 31位 | 46.1 |
![]() | 409千ha | 2010年 | 21位 | 48.5 |
![]() | 122千ha | 2010年 | 14位 | 49.3 |
![]() | 287千ha | 2010年 | 26位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
漁業部門別漁獲量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 185千トン | 2013年 | 4位 | 55.0 |
![]() | 62千トン | 2013年 | 5位 | 60.1 |
![]() | 0.5千トン | 2013年 | 7位 | 48.7 |
![]() | 0.3千トン | 2013年 | 17位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮城県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |