宮城県の家計、家財についてのランキング一覧
宮城県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、宮城県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、宮城県の世帯の家財についての「1千世帯あたりの電子レンジ所有数」「1千世帯あたりのルームエアコン所有数」「1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮城県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 472.9千円/月 | 2014年 | 37位 | 42.4 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 383.4千円/月 | 2014年 | 31位 | 45.2 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 43,296円 | 2014年 | 42位 | 40.1 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 34,168円 | 2014年 | 13位 | 55.5 |
勤労者世帯の可処分所得 | 387,961円 | 2014年 | 37位 | 42.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 407,460円 | 2012年 | 26位 | 48.3 |
勤労者世帯の消費支出 | 322,507円 | 2012年 | 20位 | 51.0 |
世帯(2人以上)の食料費 | 71,623円 | 2012年 | 15位 | 54.5 |
世帯(2人以上)の住居費 | 19,657円 | 2012年 | 16位 | 53.6 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 25,403円 | 2012年 | 12位 | 55.5 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 9,762円 | 2012年 | 31位 | 45.6 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 12,595円 | 2012年 | 15位 | 54.1 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 12,309円 | 2012年 | 19位 | 51.1 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 39,184円 | 2012年 | 33位 | 45.0 |
世帯(2人以上)の教育費 | 9,542円 | 2012年 | 33位 | 45.1 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 27,761円 | 2012年 | 24位 | 49.4 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 60,045円 | 2012年 | 29位 | 46.4 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 337,653円 | 2012年 | 36位 | 44.8 |
勤労者世帯の預貯金 | 372,289円 | 2012年 | 37位 | 42.0 |
勤労者世帯の保険掛金 | 26,044円 | 2012年 | 16位 | 55.0 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 27,518円 | 2012年 | 37位 | 40.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 6,800千円 | 2009年 | 42位 | 37.8 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,704千円 | 2009年 | 19位 | 51.9 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,130千円 | 2009年 | 32位 | 42.3 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 4,141千円 | 2009年 | 19位 | 51.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,012台 | 2014年 | 46位 | 31.6 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 1,686台 | 2014年 | 43位 | 35.8 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,162台 | 2009年 | 14位 | 56.4 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 277台 | 2014年 | 42位 | 38.9 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,625台 | 2014年 | 30位 | 49.6 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,174台 | 2009年 | 15位 | 54.4 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,162台 | 2014年 | 36位 | 43.3 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,048台 | 2014年 | 27位 | 49.7 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 200台 | 2014年 | 37位 | 41.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮城県に投票する |
---|
宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |