宮城県の保険についてのランキング一覧
宮城県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、宮城県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、宮城県の日雇労働保険についての「日雇労働保険の被保険者数」「日雇労働保険の受給者数」「日雇労働保険の給付支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮城県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,009億円 | 2008年 | 15位 | 47.9 |
![]() | 631,613人 | 2011年 | 14位 | 48.4 |
![]() | 6,417千件 | 2011年 | 14位 | 48.6 |
![]() | 147,766百万円 | 2011年 | 16位 | 47.8 |
![]() | 370,215人 | 2010年 | 16位 | 48.8 |
![]() | 283,146人 | 2010年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 2,495,542件 | 2010年 | 16位 | 48.8 |
![]() | 2,123,022件 | 2010年 | 16位 | 48.5 |
![]() | 31,394百万円 | 2010年 | 16位 | 48.6 |
![]() | 25,482百万円 | 2010年 | 16位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 366,037人 | 2010年 | 14位 | 48.9 |
![]() | 181,067人 | 2010年 | 14位 | 48.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 631,568人 | 2011年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 27,580人 | 2011年 | 10位 | 59.8 |
![]() | 39,046百万円 | 2011年 | 10位 | 58.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 0人 | 2011年 | 33位 | 46.1 |
![]() | 1人 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 567千円 | 2011年 | 31位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 787,208人 | 2011年 | 15位 | 48.3 |
![]() | 51,592件 | 2011年 | 18位 | 47.7 |
![]() | 3,225百万円 | 2011年 | 21位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,374千件 | 2014年 | 13位 | 48.4 |
![]() | 175,819億円 | 2014年 | 14位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 131,311件 | 2013年 | 14位 | 49.1 |
![]() | 3,319件 | 2013年 | 15位 | 48.1 |
![]() | 2,162百万円 | 2013年 | 19位 | 47.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22,599件 | 2013年 | 18位 | 48.7 |
![]() | 13,927百万円 | 2013年 | 18位 | 47.9 |
![]() | 126,893件 | 2013年 | 15位 | 49.9 |
![]() | 35,137百万円 | 2013年 | 17位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮城県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |