宮城県の概要についてのランキング一覧
宮城県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
宮城県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、宮城県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、宮城県の行政基盤についての「歳入決算総額(市町村財政)」「歳出決算総額(市町村財政)」「地方税(市町村財政)」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
宮城県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,348,165人 | 2010年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 308,201人 | 2010年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 1,501,638人 | 2010年 | 14位 | 48.7 |
![]() | 520,794人 | 2010年 | 16位 | 48.1 |
![]() | 12,367人 | 2010年 | 22位 | 46.0 |
![]() | 1,407,215人 | 2010年 | 13位 | 48.4 |
![]() | 18,069人 | 2014年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 22,854人 | 2014年 | 17位 | 48.1 |
![]() | 108,605人 | 2014年 | 11位 | 50.3 |
![]() | 106,168人 | 2014年 | 11位 | 50.1 |
![]() | 2,351,980人 | 2010年 | 15位 | 48.7 |
![]() | 901,862世帯 | 2010年 | 14位 | 48.3 |
![]() | 900,352世帯 | 2010年 | 14位 | 48.3 |
![]() | 471,785世帯 | 2010年 | 14位 | 47.7 |
![]() | 281,354世帯 | 2010年 | 13位 | 48.5 |
![]() | 158,792世帯 | 2010年 | 17位 | 47.4 |
![]() | 77,063世帯 | 2010年 | 22位 | 46.7 |
![]() | 63,203世帯 | 2010年 | 22位 | 46.6 |
![]() | 11,765組 | 2014年 | 14位 | 48.8 |
![]() | 3,824組 | 2014年 | 14位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,282.14km2 | 2014年 | 16位 | 49.4 |
![]() | 3,141.10km2 | 2014年 | 11位 | 51.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,894,285百万円 | 2014年 | 14位 | 48.1 |
![]() | 961,612人 | 2014年 | 15位 | 48.2 |
![]() | 110,209事業所 | 2009年 | 17位 | 48.5 |
![]() | 17,769事業所 | 2009年 | 21位 | 47.2 |
![]() | 91,733事業所 | 2009年 | 16位 | 48.8 |
![]() | 1,120,793人 | 2009年 | 15位 | 48.6 |
![]() | 222,798人 | 2009年 | 22位 | 47.3 |
![]() | 888,904人 | 2009年 | 14位 | 48.9 |
![]() | 1,300km2 | 2014年 | 8位 | 52.1 |
![]() | 3,726,535百万円 | 2013年 | 26位 | 46.4 |
![]() | 107,580人 | 2013年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 9,023,394百万円 | 2011年 | 11位 | 49.7 |
![]() | 19,393事業所 | 2011年 | 17位 | 48.4 |
![]() | 158,755人 | 2011年 | 15位 | 49.1 |
![]() | 33,400円/m2 | 2009年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 217,200円/m2 | 2009年 | 6位 | 62.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,059,529百万円 | 2013年 | 10位 | 58.4 |
![]() | 1,843,202百万円 | 2013年 | 10位 | 57.0 |
![]() | 315,473百万円 | 2013年 | 15位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 280園 | 2014年 | 15位 | 50.2 |
![]() | 33,017人 | 2014年 | 13位 | 50.0 |
![]() | 409校 | 2014年 | 18位 | 48.8 |
![]() | 7,957人 | 2014年 | 15位 | 48.7 |
![]() | 121,076人 | 2014年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 215校 | 2014年 | 16位 | 49.4 |
![]() | 4,930人 | 2014年 | 15位 | 48.9 |
![]() | 64,499人 | 2014年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 98校 | 2014年 | 17位 | 49.0 |
![]() | 61,583人 | 2014年 | 14位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,148,862人 | 2010年 | 16位 | 48.4 |
![]() | 1,059,416人 | 2010年 | 16位 | 48.3 |
![]() | 89,446人 | 2010年 | 12位 | 50.3 |
![]() | 53,219人 | 2010年 | 18位 | 50.9 |
![]() | 234,210人 | 2010年 | 22位 | 47.4 |
![]() | 746,752人 | 2010年 | 14位 | 48.9 |
![]() | 860,579人 | 2010年 | 15位 | 48.7 |
![]() | 52,275人 | 2010年 | 18位 | 48.0 |
![]() | 21,954人 | 2010年 | 18位 | 47.3 |
![]() | 73,630人 | 2010年 | 22位 | 47.6 |
![]() | 43,017人 | 2010年 | 23位 | 47.8 |
![]() | 602,462人 | 2010年 | 21位 | 48.0 |
![]() | 443,351人 | 2010年 | 13位 | 49.0 |
![]() | 1,059,442人 | 2010年 | 16位 | 48.5 |
![]() | 443,377人 | 2010年 | 14位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 399館 | 2011年 | 11位 | 54.9 |
![]() | 36館 | 2011年 | 36位 | 44.3 |
![]() | 169.92館 | - | 23位 | 48.5 |
![]() | 15.33館 | - | 45位 | 35.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 931,700住宅 | 2013年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 540,000住宅 | 2013年 | 17位 | 47.7 |
![]() | 376,300住宅 | 2013年 | 13位 | 49.7 |
![]() | 348,604人 | 2013年 | 5位 | 65.1 |
![]() | 2,327,276人 | 2013年 | 15位 | 48.5 |
![]() | 865,164t | 2013年 | 15位 | 49.0 |
![]() | 16.8% | 2013年 | 32位 | 43.3 |
![]() | 24,093事業所 | 2006年 | 15位 | 49.0 |
![]() | 11,925事業所 | 2006年 | 17位 | 48.0 |
![]() | 394事業所 | 2006年 | 13位 | 50.2 |
![]() | 44事業所 | 2006年 | 16位 | 48.7 |
![]() | 24,762.8km | 2013年 | 22位 | 49.4 |
![]() | 3,485.4km | 2013年 | 25位 | 48.2 |
![]() | 21,277.4km | 2013年 | 22位 | 49.6 |
![]() | 3,451.4km | 2013年 | 24位 | 48.4 |
![]() | 455局 | 2014年 | 22位 | 47.8 |
![]() | 2,788箇所 | 2013年 | 11位 | 52.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.7才 | 2010年 | 16位 | 52.9 |
![]() | 86.4才 | 2010年 | 22位 | 49.9 |
![]() | 115施設 | 2013年 | 24位 | 46.5 |
![]() | 1,627施設 | 2013年 | 16位 | 47.7 |
![]() | 1,052施設 | 2013年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 5,358人 | 2012年 | 14位 | 48.4 |
![]() | 1,845人 | 2012年 | 15位 | 48.8 |
![]() | 4,836人 | 2012年 | 14位 | 48.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8所 | 2010年 | 22位 | 47.0 |
![]() | 337所 | 2013年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 978人 | 2014年 | 6位 | 54.1 |
![]() | 29,461人 | 2013年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 589,428人 | 2013年 | 14位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 455件 | 2013年 | 14位 | 48.6 |
![]() | 10,660件 | 2009年 | 25位 | 46.5 |
![]() | 25,859件 | 2009年 | 17位 | 47.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
宮城県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 宮城県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「宮城県がいんでね!」ボタンを押すと、宮城県の好感度ゲージが上昇します。 |