福島県の文化、スポーツについてのランキング一覧
福島県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福島県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、福島県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、福島県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福島県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国宝・重文の美術工芸品数 | 63件 | 2013年 | 26位 | 46.6 |
国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品) | 49件 | 2013年 | 25位 | 46.5 |
国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品) | 14件 | 2013年 | 29位 | 46.9 |
国宝・重文の建造物数 | 33件 | 2013年 | 21位 | 46.8 |
国宝・重要文化財総数 | 96件 | 2013年 | 26位 | 46.5 |
国指定の史跡数 | 47件 | 2013年 | 8位 | 55.8 |
国指定の名勝の数 | 2件 | 2013年 | 41位 | 42.1 |
天然記念物数 | 24件 | 2013年 | 13位 | 56.6 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | 73件 | 2013年 | 11位 | 55.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | 415件 | 2013年 | 18位 | 51.0 |
都道府県指定の有形文化財数 | 303件 | 2013年 | 20位 | 52.9 |
都道府県指定の遺跡数 | 48件 | 2013年 | 23位 | 47.1 |
都道府県指定の名勝の数 | 4件 | 2013年 | 28位 | 45.5 |
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 60件 | 2013年 | 21位 | 49.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村指定の文化財・記念物総数 | 1,997件 | 2013年 | 13位 | 54.4 |
市町村指定の有形文化財数 | 1,264件 | 2013年 | 15位 | 52.9 |
市町村指定の遺跡数 | 324件 | 2013年 | 16位 | 53.0 |
市町村指定の名勝の数 | 16件 | 2013年 | 21位 | 47.9 |
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 393件 | 2013年 | 7位 | 60.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
新聞発行部数 | 683千部 | 2012年 | 21位 | 46.8 |
新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数) | 0.0千部 | 2012年 | 39位 | 44.7 |
新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数) | 670千部 | 2012年 | 17位 | 49.1 |
新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 13.0千部 | 2012年 | 16位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
スポーツ施設総数 | 5,197施設 | 2008年 | 15位 | 51.6 |
陸上競技場の施設数 | 53施設 | 2008年 | 15位 | 51.9 |
野球・ ソフトボール場の施設数 | 197施設 | 2008年 | 20位 | 49.0 |
球技場の施設数 | 37施設 | 2008年 | 28位 | 44.7 |
多目的運動広場の施設数 | 1,195施設 | 2008年 | 14位 | 53.8 |
水泳プールの施設数 | 851施設 | 2008年 | 15位 | 51.8 |
体育館の施設数 | 1,277施設 | 2008年 | 11位 | 53.9 |
柔道場の施設数 | 44施設 | 2008年 | 28位 | 45.6 |
剣道場の施設数 | 36施設 | 2008年 | 26位 | 45.2 |
柔剣道場の施設数 | 144施設 | 2008年 | 22位 | 47.7 |
バレーボール場の施設数 | 8施設 | 2008年 | 27位 | 44.4 |
庭球場の施設数 | 361施設 | 2008年 | 21位 | 47.9 |
バスケットボール場の施設数 | 6施設 | 2008年 | 31位 | 44.7 |
すもう場の施設数 | 39施設 | 2008年 | 19位 | 49.8 |
卓球場の施設数 | 20施設 | 2008年 | 37位 | 43.0 |
弓道場の施設数 | 67施設 | 2008年 | 16位 | 51.0 |
トレーニング場の施設数 | 102施設 | 2008年 | 22位 | 47.0 |
ダンス場の施設数 | 44施設 | 2008年 | 10位 | 53.2 |
ゴルフ場の施設数 | 54施設 | 2008年 | 16位 | 50.6 |
ゴルフ練習場の施設数 | 47施設 | 2008年 | 15位 | 51.5 |
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 77施設 | 2008年 | 9位 | 54.0 |
キャンプ場の施設数 | 114施設 | 2008年 | 4位 | 67.8 |
冒険遊具コースの施設数 | 7施設 | 2008年 | 23位 | 46.1 |
その他のスポーツ施設数 | 417施設 | 2008年 | 9位 | 54.8 |
人口100万人あたりのスポーツ施設総数 | 2,561.28施設 | - | 10位 | 58.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県立自然公園数 | 11公園 | 2012年 | 6位 | 61.5 |
都道府県立自然公園面積 | 55,336ha | 2012年 | 13位 | 53.4 |
都市公園数 | 1,116公園 | 2012年 | 27位 | 45.0 |
都市公園面積 | 2,201ha | 2012年 | 19位 | 48.6 |
街区公園数(都市公園) | 726公園 | 2012年 | 32位 | 44.2 |
街区公園面積(都市公園) | 180ha | 2012年 | 23位 | 46.1 |
近隣公園数(都市公園) | 86公園 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
近隣公園面積(都市公園) | 161ha | 2012年 | 18位 | 47.6 |
地区公園数(都市公園) | 21公園 | 2012年 | 32位 | 44.9 |
地区公園面積(都市公園) | 96ha | 2012年 | 32位 | 43.8 |
総合公園数(都市公園) | 28公園 | 2012年 | 14位 | 50.0 |
総合公園面積(都市公園) | 521ha | 2012年 | 18位 | 49.8 |
運動公園数(都市公園) | 14公園 | 2012年 | 22位 | 47.7 |
運動公園面積(都市公園) | 228ha | 2012年 | 21位 | 48.6 |
人口100万人あたりの都市公園数 | 550.01公園 | - | 35位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
宗教団体数 | 5,433団体 | 2011年 | 15位 | 52.9 |
神道系宗教団体数 | 3,220団体 | 2011年 | 7位 | 62.9 |
仏教系宗教団体数 | 1,761団体 | 2011年 | 20位 | 49.5 |
キリスト教系宗教団体数 | 161団体 | 2011年 | 19位 | 48.2 |
諸教宗教団体数 | 291団体 | 2011年 | 36位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福島県に投票する |
---|
福島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福島県がいいね!」ボタンを押すと、福島県の好感度ゲージが上昇します。 |