福島県の人口、人口移動についてのランキング一覧
福島県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福島県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、福島県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、福島県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福島県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,029,064人 | 2010年 | 18位 | 47.4 | |
| 944,000人 | 2014年 | 20位 | 47.2 | |
| 991,000人 | 2014年 | 21位 | 47.1 | |
| 2,091,319人 | 2005年 | 18位 | 47.6 | |
| -62,255人 | 2010年 | 45位 | 43.6 | |
| -2.977% | 2010年 | 37位 | 41.6 | |
| 13,782.76km2 | 2010年 | 3位 | 55.0 | |
| 147.2人/km2 | 2010年 | 39位 | 45.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,347人 | 2010年 | 28位 | 45.5 | |
| 1,698人 | 2010年 | 30位 | 45.9 | |
| 3,786人 | 2010年 | 26位 | 46.1 | |
| 1,721人 | 2010年 | 18位 | 46.9 | |
| 190人 | 2010年 | 23位 | 45.8 | |
| 74人 | 2010年 | 40位 | 42.5 | |
| 171人 | 2010年 | 25位 | 45.3 | |
| 82人 | 2010年 | 19位 | 47.5 | |
| 253人 | 2010年 | 27位 | 46.6 | |
| 202人 | 2010年 | 26位 | 45.6 | |
| 51人 | 2010年 | 27位 | 44.7 | |
| 1,119人 | 2010年 | 30位 | 46.5 | |
| 46.07人 | - | 37位 | 41.0 | |
| 8.37人 | - | 33位 | 43.8 | |
| 18.66人 | - | 37位 | 41.7 | |
| 8.48人 | - | 20位 | 48.0 | |
| 0.94人 | - | 24位 | 45.9 | |
| 0.36人 | - | 44位 | 39.1 | |
| 0.84人 | - | 34位 | 43.8 | |
| 0.40人 | - | 26位 | 47.6 | |
| 1.25人 | - | 42位 | 45.2 | |
| 1.00人 | - | 28位 | 44.1 | |
| 0.25人 | - | 28位 | 44.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 241,000人 | 2014年 | 23位 | 46.8 | |
| 124,000人 | 2014年 | 23位 | 46.9 | |
| 117,000人 | 2014年 | 24位 | 46.8 | |
| 1,157,000人 | 2014年 | 20位 | 47.1 | |
| 593,000人 | 2014年 | 20位 | 47.3 | |
| 564,000人 | 2014年 | 21位 | 47.0 | |
| 537,000人 | 2014年 | 19位 | 47.4 | |
| 227,000人 | 2014年 | 20位 | 47.3 | |
| 310,000人 | 2014年 | 18位 | 47.4 | |
| 685人 | 2010年 | 24位 | 46.3 | |
| 46.14才 | 2010年 | 22位 | 52.0 | |
| 44.31才 | 2010年 | 21位 | 51.8 | |
| 47.87才 | 2010年 | 22位 | 52.4 | |
| 47.80才 | 2010年 | 20位 | 53.8 | |
| 13.69% | 2010年 | 15位 | 53.0 | |
| 61.30% | 2010年 | 25位 | 46.7 | |
| 25.01% | 2010年 | 23位 | 51.8 | |
| 13.52% | 2010年 | 19位 | 54.7 | |
| 3.74% | 2010年 | 23位 | 53.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,737千人 | 2010年 | 18位 | 47.3 | |
| 62千人 | 2010年 | 8位 | 59.5 | |
| 6.6千人 | 2010年 | 15位 | 50.2 | |
| 16.0千人 | 2010年 | 18位 | 47.2 | |
| 8.4千人 | 2010年 | 22位 | 46.7 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 19位 | 47.9 | |
| 12.0千人 | 2010年 | 18位 | 47.5 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 25位 | 45.8 | |
| 58千人 | 2010年 | 23位 | 46.3 | |
| 39千人 | 2010年 | 21位 | 46.9 | |
| 7.0千人 | 2010年 | 26位 | 46.4 | |
| 4.2千人 | 2010年 | 19位 | 47.6 | |
| 145千人 | 2010年 | 22位 | 46.5 | |
| 102千人 | 2010年 | 21位 | 46.6 | |
| 246千人 | 2010年 | 18位 | 49.5 | |
| 63千人 | 2010年 | 20位 | 47.4 | |
| 94千人 | 2010年 | 21位 | 46.9 | |
| 15千人 | 2010年 | 20位 | 46.4 | |
| 1.9千人 | 2010年 | 21位 | 47.5 | |
| 96千人 | 2010年 | 19位 | 46.9 | |
| 258千人 | 2010年 | 20位 | 46.7 | |
| 369千人 | 2010年 | 16位 | 48.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 35,925人 | 2000年 | 22位 | 45.9 | |
| 33,771人 | 2005年 | 21位 | 46.2 | |
| 27,958人 | 2010年 | 23位 | 46.0 | |
| 24,802人 | 2013年 | 24位 | 45.7 | |
| 25,304人 | 2014年 | 23位 | 45.8 | |
| 33,410人 | 2000年 | 24位 | 46.6 | |
| 29,148人 | 2005年 | 24位 | 46.5 | |
| 25,611人 | 2010年 | 25位 | 46.5 | |
| 25,768人 | 2013年 | 23位 | 46.6 | |
| 27,056人 | 2014年 | 18位 | 46.9 | |
| 36,822人 | 2000年 | 22位 | 46.7 | |
| 35,450人 | 2005年 | 19位 | 46.9 | |
| 31,363人 | 2010年 | 17位 | 47.0 | |
| 30,968人 | 2013年 | 18位 | 47.0 | |
| 29,267人 | 2014年 | 20位 | 46.8 | |
| -3,412人 | 2000年 | 39位 | 46.5 | |
| -6,302人 | 2005年 | 43位 | 45.5 | |
| -5,752人 | 2010年 | 46位 | 43.2 | |
| -5,200人 | 2013年 | 42位 | 45.3 | |
| -2,211人 | 2014年 | 21位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,122千人 | 2000年 | 17位 | 47.8 | |
| 99.8% | 2000年 | 28位 | 51.4 | |
| 2,082千人 | 2005年 | 17位 | 47.7 | |
| 99.6% | 2005年 | 33位 | 51.0 | |
| 2,021千人 | 2010年 | 17位 | 47.5 | |
| 99.6% | 2010年 | 33位 | 50.9 | |
| 650千人 | 2010年 | 15位 | 50.7 | |
| 208千人 | 2010年 | 25位 | 45.9 | |
| 19.0千人 | 2010年 | 23位 | 46.1 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福島県に投票する |
|---|
|
福島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福島県がいいね!」ボタンを押すと、福島県の好感度ゲージが上昇します。 |






