福島県の医療、健康についてのランキング一覧
福島県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福島県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、福島県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、福島県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 福島県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 130施設 | 2011年 | 26位 | 46.2 | |
| 23施設 | 2011年 | 18位 | 50.1 | |
| 107施設 | 2011年 | 27位 | 45.8 | |
| 26,621床 | 2011年 | 20位 | 47.4 | |
| 1,391施設 | 2011年 | 25位 | 46.8 | |
| 2,147床 | 2011年 | 27位 | 46.8 | |
| 880施設 | 2011年 | 21位 | 46.8 | |
| 878施設 | 2011年 | 18位 | 47.5 | |
| 0.64施設 | - | 29位 | 44.9 | |
| 4.34施設 | - | 38位 | 43.0 | |
| 4.33施設 | - | 23位 | 49.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,880人 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 3,705人 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,433人 | 2010年 | 19位 | 47.3 | |
| 1,390人 | 2010年 | 19位 | 47.3 | |
| 3,461人 | 2010年 | 20位 | 46.8 | |
| 2,758人 | 2010年 | 19位 | 46.9 | |
| 879人 | 2010年 | 19位 | 48.8 | |
| 436人 | 2010年 | 20位 | 46.8 | |
| 14,306人 | 2010年 | 22位 | 46.4 | |
| 8,494人 | 2010年 | 14位 | 51.3 | |
| 3,874人 | 2010年 | 21位 | 47.2 | |
| 191.2人 | 2010年 | 42位 | 38.6 | |
| 70.62人 | - | 20位 | 49.3 | |
| 170.57人 | - | 36位 | 43.0 | |
| 43.32人 | - | 28位 | 50.5 | |
| 21.49人 | - | 32位 | 43.7 | |
| 705.05人 | - | 36位 | 41.8 | |
| 418.62人 | - | 15位 | 54.6 | |
| 190.93人 | - | 29位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 26,106人 | 2011年 | 15位 | 49.8 | |
| 13,216人 | 2014年 | 16位 | 48.7 | |
| 21人 | 2011年 | 29位 | 45.1 | |
| 6,192人 | 2011年 | 16位 | 47.9 | |
| 941人 | 2011年 | 15位 | 48.7 | |
| 544人 | 2011年 | 17位 | 48.0 | |
| 506人 | 2011年 | 17位 | 47.2 | |
| 457人 | 2011年 | 20位 | 47.1 | |
| 1,141人 | 2011年 | 16位 | 47.3 | |
| 82人 | 2011年 | 23位 | 46.2 | |
| 339人 | 2011年 | 12位 | 51.1 | |
| 153人 | 2011年 | 14位 | 50.3 | |
| 4,473人 | 2011年 | 13位 | 51.0 | |
| 1,500人 | 2011年 | 9位 | 58.8 | |
| 442人 | 2011年 | 18位 | 47.3 | |
| 1,563人 | 2011年 | 14位 | 50.8 | |
| 2,780人 | 2011年 | 15位 | 50.8 | |
| 297人 | 2011年 | 15位 | 50.5 | |
| 650人 | 2011年 | 19位 | 48.8 | |
| 1,795人 | 2011年 | 14位 | 52.2 | |
| 289人 | 2011年 | 17位 | 48.5 | |
| 2,478人 | 2011年 | 15位 | 49.1 | |
| 357人 | 2011年 | 14位 | 50.1 | |
| 45人 | 2011年 | 15位 | 50.4 | |
| 267人 | 2011年 | 16位 | 47.7 | |
| 469人 | 2011年 | 16位 | 48.7 | |
| 1,251人 | 2011年 | 16位 | 51.7 | |
| 2,609人 | 2011年 | 4位 | 57.6 | |
| 125人 | 2011年 | 22位 | 48.0 | |
| 502人 | 2011年 | 15位 | 48.1 | |
| 651.33人 | - | 13位 | 57.4 | |
| 305.17人 | - | 20位 | 52.2 | |
| 220.45人 | - | 2位 | 66.8 | |
| 137.01人 | - | 8位 | 60.3 | |
| 24.74人 | - | 11位 | 56.4 | |
| 506.24人 | - | 45位 | 38.2 | |
| 237.19人 | - | 45位 | 34.4 | |
| 171.34人 | - | 10位 | 59.0 | |
| 106.49人 | - | 12位 | 54.5 | |
| 94.92人 | - | 35位 | 44.2 | |
| 99.94人 | - | 3位 | 59.5 | |
| 4.79人 | - | 39位 | 42.0 | |
| 19.23人 | - | 34位 | 43.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,656件 | 2012年 | 15位 | 48.9 | |
| 434件 | 2012年 | 14位 | 49.9 | |
| 150件 | 2012年 | 16位 | 48.5 | |
| 4件 | 2012年 | 24位 | 45.3 | |
| 25件 | 2012年 | 14位 | 50.9 | |
| 57件 | 2012年 | 16位 | 49.9 | |
| 64件 | 2012年 | 19位 | 47.4 | |
| 134件 | 2012年 | 12位 | 51.8 | |
| 150件 | 2012年 | 14位 | 49.9 | |
| 757件 | 2012年 | 15位 | 48.6 | |
| 770件 | 2012年 | 13位 | 49.1 | |
| 763件 | 2012年 | 13位 | 49.4 | |
| 635件 | 2012年 | 18位 | 48.2 | |
| 10.0件 | 2012年 | 6位 | 64.2 | |
| 36.89件 | - | 8位 | 62.4 | |
| 23.59件 | - | 6位 | 61.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 93,196人 | 2011年 | 17位 | 48.1 | |
| 459.31人 | - | 23位 | 50.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 9,685人 | 2012年 | 22位 | 46.4 | |
| 1,492人 | 2012年 | 20位 | 47.2 | |
| 47.73人 | - | 37位 | 42.6 | |
| 7.35人 | - | 21位 | 49.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 福島県に投票する |
|---|
|
福島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福島県がいいね!」ボタンを押すと、福島県の好感度ゲージが上昇します。 |






