福島県の医療、健康についてのランキング一覧
福島県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
福島県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、福島県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、福島県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
福島県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 130施設 | 2011年 | 26位 | 46.2 |
精神科病院数 | 23施設 | 2011年 | 18位 | 50.1 |
一般病院数 | 107施設 | 2011年 | 27位 | 45.8 |
病院の病床総数 | 26,621床 | 2011年 | 20位 | 47.4 |
一般診療所数 | 1,391施設 | 2011年 | 25位 | 46.8 |
一般診療所の病床総数 | 2,147床 | 2011年 | 27位 | 46.8 |
歯科診療所数 | 880施設 | 2011年 | 21位 | 46.8 |
薬局数 | 878施設 | 2011年 | 18位 | 47.5 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.64施設 | - | 29位 | 44.9 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 4.34施設 | - | 38位 | 43.0 |
人口1万人あたりの薬局数 | 4.33施設 | - | 23位 | 49.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 3,880人 | 2010年 | 24位 | 46.5 |
医療施設の従事者数 | 3,705人 | 2010年 | 24位 | 46.5 |
歯科医師数 | 1,433人 | 2010年 | 19位 | 47.3 |
歯科医療施設の従事者数 | 1,390人 | 2010年 | 19位 | 47.3 |
薬剤師数 | 3,461人 | 2010年 | 20位 | 46.8 |
薬局・医療施設の従事者数 | 2,758人 | 2010年 | 19位 | 46.9 |
保健師数 | 879人 | 2010年 | 19位 | 48.8 |
助産師数 | 436人 | 2010年 | 20位 | 46.8 |
看護師数 | 14,306人 | 2010年 | 22位 | 46.4 |
准看護師数 | 8,494人 | 2010年 | 14位 | 51.3 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 3,874人 | 2010年 | 21位 | 47.2 |
人口10万人あたりの医師数 | 191.2人 | 2010年 | 42位 | 38.6 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 70.62人 | - | 20位 | 49.3 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 170.57人 | - | 36位 | 43.0 |
人口10万人あたりの保健師数 | 43.32人 | - | 28位 | 50.5 |
人口10万人あたりの助産師数 | 21.49人 | - | 32位 | 43.7 |
人口10万人あたりの看護師数 | 705.05人 | - | 36位 | 41.8 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 418.62人 | - | 15位 | 54.6 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 190.93人 | - | 29位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 26,106人 | 2011年 | 15位 | 49.8 |
生活習慣病による死亡者数 | 13,216人 | 2014年 | 16位 | 48.7 |
結核による死亡者数 | 21人 | 2011年 | 29位 | 45.1 |
がんによる死亡者数 | 6,192人 | 2011年 | 16位 | 47.9 |
胃がんによる死亡者数 | 941人 | 2011年 | 15位 | 48.7 |
結腸がんによる死亡者数 | 544人 | 2011年 | 17位 | 48.0 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 506人 | 2011年 | 17位 | 47.2 |
膵がんによる死亡者数 | 457人 | 2011年 | 20位 | 47.1 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 1,141人 | 2011年 | 16位 | 47.3 |
子宮がんによる死亡者数 | 82人 | 2011年 | 23位 | 46.2 |
糖尿病による死亡者数 | 339人 | 2011年 | 12位 | 51.1 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 153人 | 2011年 | 14位 | 50.3 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 4,473人 | 2011年 | 13位 | 51.0 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 1,500人 | 2011年 | 9位 | 58.8 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 442人 | 2011年 | 18位 | 47.3 |
心不全による死亡者数 | 1,563人 | 2011年 | 14位 | 50.8 |
脳血管疾患による死亡者数 | 2,780人 | 2011年 | 15位 | 50.8 |
くも膜下出血による死亡者数 | 297人 | 2011年 | 15位 | 50.5 |
脳内出血による死亡者数 | 650人 | 2011年 | 19位 | 48.8 |
脳梗塞による死亡者数 | 1,795人 | 2011年 | 14位 | 52.2 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 289人 | 2011年 | 17位 | 48.5 |
肺炎による死亡者数 | 2,478人 | 2011年 | 15位 | 49.1 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 357人 | 2011年 | 14位 | 50.1 |
喘息による死亡者数 | 45人 | 2011年 | 15位 | 50.4 |
肝疾患による死亡者数 | 267人 | 2011年 | 16位 | 47.7 |
腎不全による死亡者数 | 469人 | 2011年 | 16位 | 48.7 |
老衰による死亡者数 | 1,251人 | 2011年 | 16位 | 51.7 |
不慮の事故での死亡数 | 2,609人 | 2011年 | 4位 | 57.6 |
交通事故での死亡数 | 125人 | 2011年 | 22位 | 48.0 |
自殺者数 | 502人 | 2011年 | 15位 | 48.1 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 651.33人 | - | 13位 | 57.4 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 305.17人 | - | 20位 | 52.2 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 220.45人 | - | 2位 | 66.8 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 137.01人 | - | 8位 | 60.3 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 24.74人 | - | 11位 | 56.4 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 506.24人 | - | 45位 | 38.2 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 237.19人 | - | 45位 | 34.4 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 171.34人 | - | 10位 | 59.0 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 106.49人 | - | 12位 | 54.5 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 94.92人 | - | 35位 | 44.2 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 99.94人 | - | 3位 | 59.5 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 4.79人 | - | 39位 | 42.0 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 19.23人 | - | 34位 | 43.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 3,656件 | 2012年 | 15位 | 48.9 |
未成年の妊娠中絶件数 | 434件 | 2012年 | 14位 | 49.9 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 150件 | 2012年 | 16位 | 48.5 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 4件 | 2012年 | 24位 | 45.3 |
15才の妊娠中絶件数 | 25件 | 2012年 | 14位 | 50.9 |
16才の妊娠中絶件数 | 57件 | 2012年 | 16位 | 49.9 |
17才の妊娠中絶件数 | 64件 | 2012年 | 19位 | 47.4 |
18才の妊娠中絶件数 | 134件 | 2012年 | 12位 | 51.8 |
19才の妊娠中絶件数 | 150件 | 2012年 | 14位 | 49.9 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 757件 | 2012年 | 15位 | 48.6 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 770件 | 2012年 | 13位 | 49.1 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 763件 | 2012年 | 13位 | 49.4 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 635件 | 2012年 | 18位 | 48.2 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 10.0件 | 2012年 | 6位 | 64.2 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 36.89件 | - | 8位 | 62.4 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 23.59件 | - | 6位 | 61.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 93,196人 | 2011年 | 17位 | 48.1 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 459.31人 | - | 23位 | 50.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 9,685人 | 2012年 | 22位 | 46.4 |
精神障害者手帳新規交付 | 1,492人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 47.73人 | - | 37位 | 42.6 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 7.35人 | - | 21位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
福島県に投票する |
---|
福島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「福島県がいいね!」ボタンを押すと、福島県の好感度ゲージが上昇します。 |