千葉県の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
千葉県の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の生活保護についての「被保護実世帯数」「被保護実人員」「生活保護住宅扶助人員」など、千葉県の老人福祉についての「介護老人福祉施設数」「介護老人福祉施設の従事者数」「介護老人福祉施設の在所者数」など、千葉県の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
千葉県の社会福祉、保健衛生 | ||||
---|---|---|---|---|
生活保護 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
被保護実世帯数 | 53,082世帯 | 2011年 | 9位 | 54.6 |
被保護実人員 | 72,748人 | 2011年 | 9位 | 54.6 |
生活保護住宅扶助人員 | 61,697人 | 2011年 | 9位 | 54.3 |
生活保護介護扶助人員 | 7,760人 | 2011年 | 9位 | 53.4 |
生活保護教育扶助人員 | 5,402人 | 2011年 | 9位 | 53.9 |
生活保護医療扶助人員 | 56,019人 | 2011年 | 8位 | 54.1 |
生活保護被保護高齢者数 | 27,613人 | 2011年 | 8位 | 54.5 |
福祉事務所生活保護申請件数 | 12,933件 | 2011年 | 8位 | 57.4 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 11.7人 | 2011年 | 26位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
老人福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
介護老人福祉施設数 | 216所 | 2011年 | 7位 | 61.0 |
介護老人福祉施設の従事者数 | 8,865人 | 2011年 | 9位 | 58.7 |
介護老人福祉施設の在所者数 | 14,631人 | 2011年 | 8位 | 58.4 |
養護老人ホーム数 | 20所 | 2011年 | 19位 | 50.9 |
養護老人ホームの常勤従事者数 | 336人 | 2011年 | 23位 | 49.3 |
養護老人ホームの在所者数 | 1,231人 | 2011年 | 17位 | 50.4 |
軽費老人ホーム数 | 91所 | 2011年 | 6位 | 67.1 |
軽費老人ホームの常勤従事者数 | 665人 | 2011年 | 6位 | 61.5 |
軽費老人ホームの在所者数 | 3,653人 | 2011年 | 5位 | 65.9 |
有料老人ホーム数 | 205所 | 2011年 | 6位 | 60.7 |
有料老人ホーム定員数 | 12,528人 | 2011年 | 5位 | 62.8 |
有料老人ホームの在所者数 | 10,221人 | 2011年 | 5位 | 62.8 |
老人福祉センター数 | 75所 | 2011年 | 6位 | 60.5 |
老人福祉センターの常勤従事者数 | 188人 | 2011年 | 10位 | 57.5 |
老人憩の家数 | 51所 | 2009年 | 14位 | 49.5 |
老人憩の家の常勤従事者数 | 48人 | 2009年 | 6位 | 52.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
児童福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
児童福祉施設数 | 80所 | 2011年 | 8位 | 57.4 |
児童福祉施設の常勤従事者数 | 1,618人 | 2011年 | 9位 | 53.8 |
児童相談所受付件数 | 15,768件 | 2011年 | 9位 | 59.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
障害者福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 175,197人 | 2011年 | 9位 | 57.0 |
身体障害者更生援護施設数 | 4所 | 2011年 | 22位 | 46.2 |
身体障害者更生援護施設の常勤従事者数 | 52人 | 2011年 | 31位 | 44.6 |
身体障害者更生援護施設の定員数 | 117人 | 2011年 | 32位 | 44.6 |
身体障害者更生援護施設の在所者数 | 98人 | 2011年 | 33位 | 44.1 |
身体障害者更生相談所取扱実人員 | 6,479人 | 2011年 | 16位 | 51.0 |
知的障害者援護施設数 | 50所 | 2011年 | 4位 | 64.9 |
知的障害者援護施設の常勤従事者数 | 1,173人 | 2011年 | 2位 | 73.2 |
知的障害者援護施設の定員数 | 2,619人 | 2011年 | 4位 | 68.9 |
知的障害者援護施設の在所者数 | 2,673人 | 2011年 | 4位 | 69.3 |
知的障害者更生相談所取扱実人員 | 3,058人 | 2011年 | 8位 | 57.0 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 281.84人 | - | 46位 | 31.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給食施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
給食施設の総数 | 2,761施設 | 2008年 | 9位 | 56.5 |
特定給食施設の総数 | 2,033施設 | 2008年 | 6位 | 60.8 |
学校給食施設数(特定給食施設) | 728施設 | 2008年 | 6位 | 61.4 |
病院給食施設数(特定給食施設) | 204施設 | 2008年 | 8位 | 59.3 |
介護老人保健施設給食施設数(特定給食施設) | 116施設 | 2008年 | 8位 | 66.5 |
老人福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 167施設 | 2008年 | 6位 | 63.9 |
児童福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 458施設 | 2008年 | 5位 | 62.4 |
社会福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 42施設 | 2008年 | 6位 | 66.4 |
事業所の給食施設数(特定給食施設) | 244施設 | 2008年 | 8位 | 54.9 |
その他の給食施設数 | 728施設 | 2008年 | 21位 | 48.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
千葉県に投票する |
---|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |