千葉県の医療、健康についてのランキング一覧
千葉県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、千葉県の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、千葉県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 千葉県の医療、健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 医療施設、薬局 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 279施設 | 2011年 | 9位 | 56.9 | |
| 35施設 | 2011年 | 10位 | 58.1 | |
| 244施設 | 2011年 | 9位 | 56.7 | |
| 56,909床 | 2011年 | 9位 | 58.6 | |
| 3,678施設 | 2011年 | 8位 | 56.9 | |
| 3,113床 | 2011年 | 15位 | 51.9 | |
| 3,190施設 | 2011年 | 6位 | 59.6 | |
| 2,224施設 | 2011年 | 9位 | 59.3 | |
| 0.45施設 | - | 44位 | 38.8 | |
| 5.13施設 | - | 12位 | 54.4 | |
| 3.58施設 | - | 42位 | 37.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療関係者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,584人 | 2010年 | 9位 | 56.3 | |
| 10,213人 | 2010年 | 9位 | 56.6 | |
| 4,951人 | 2010年 | 7位 | 60.3 | |
| 4,822人 | 2010年 | 7位 | 60.3 | |
| 12,254人 | 2010年 | 7位 | 58.5 | |
| 9,156人 | 2010年 | 7位 | 60.7 | |
| 1,820人 | 2010年 | 6位 | 63.5 | |
| 1,121人 | 2010年 | 8位 | 58.0 | |
| 32,552人 | 2010年 | 9位 | 57.3 | |
| 11,634人 | 2010年 | 9位 | 57.5 | |
| 12,916人 | 2010年 | 6位 | 54.6 | |
| 170.3人 | 2010年 | 45位 | 33.2 | |
| 79.65人 | - | 10位 | 55.8 | |
| 197.13人 | - | 20位 | 49.6 | |
| 29.28人 | - | 41位 | 37.2 | |
| 18.03人 | - | 44位 | 35.2 | |
| 523.66人 | - | 46位 | 30.0 | |
| 187.15人 | - | 44位 | 36.9 | |
| 207.78人 | - | 22位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 主要死因 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 51,689人 | 2011年 | 8位 | 61.9 | |
| 31,223人 | 2014年 | 7位 | 63.2 | |
| 84人 | 2011年 | 7位 | 57.7 | |
| 15,277人 | 2011年 | 8位 | 61.6 | |
| 2,238人 | 2011年 | 7位 | 62.9 | |
| 1,276人 | 2011年 | 9位 | 60.6 | |
| 1,258人 | 2011年 | 9位 | 59.5 | |
| 1,217人 | 2011年 | 8位 | 61.3 | |
| 2,867人 | 2011年 | 9位 | 60.3 | |
| 304人 | 2011年 | 5位 | 64.2 | |
| 654人 | 2011年 | 7位 | 63.5 | |
| 379人 | 2011年 | 4位 | 65.6 | |
| 9,200人 | 2011年 | 6位 | 65.7 | |
| 1,849人 | 2011年 | 8位 | 64.0 | |
| 1,128人 | 2011年 | 9位 | 53.7 | |
| 3,450人 | 2011年 | 5位 | 68.4 | |
| 4,991人 | 2011年 | 7位 | 62.1 | |
| 599人 | 2011年 | 6位 | 63.4 | |
| 1,331人 | 2011年 | 7位 | 60.3 | |
| 2,965人 | 2011年 | 7位 | 62.8 | |
| 645人 | 2011年 | 7位 | 60.9 | |
| 5,195人 | 2011年 | 8位 | 62.5 | |
| 623人 | 2011年 | 9位 | 59.5 | |
| 70人 | 2011年 | 8位 | 57.7 | |
| 634人 | 2011年 | 9位 | 58.0 | |
| 945人 | 2011年 | 9位 | 60.8 | |
| 2,127人 | 2011年 | 5位 | 62.4 | |
| 1,592人 | 2011年 | 11位 | 51.9 | |
| 309人 | 2011年 | 5位 | 68.0 | |
| 1,370人 | 2011年 | 6位 | 63.2 | |
| 502.28人 | - | 41位 | 38.3 | |
| 245.76人 | - | 42位 | 35.6 | |
| 148.00人 | - | 38位 | 42.2 | |
| 80.29人 | - | 41位 | 38.2 | |
| 22.04人 | - | 33位 | 46.8 | |
| 604.06人 | - | 2位 | 63.6 | |
| 295.56人 | - | 11位 | 57.1 | |
| 177.99人 | - | 3位 | 63.6 | |
| 96.56人 | - | 31位 | 46.0 | |
| 100.50人 | - | 27位 | 49.1 | |
| 30.80人 | - | 36位 | 47.1 | |
| 5.98人 | - | 20位 | 51.0 | |
| 26.50人 | - | 4位 | 63.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人工妊娠中絶 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,146件 | 2012年 | 9位 | 54.3 | |
| 671件 | 2012年 | 9位 | 55.3 | |
| 285件 | 2012年 | 9位 | 56.5 | |
| 16件 | 2012年 | 9位 | 56.8 | |
| 31件 | 2012年 | 9位 | 53.6 | |
| 98件 | 2012年 | 8位 | 57.4 | |
| 140件 | 2012年 | 9位 | 56.5 | |
| 197件 | 2012年 | 8位 | 57.4 | |
| 189件 | 2012年 | 10位 | 52.4 | |
| 1,158件 | 2012年 | 9位 | 52.0 | |
| 1,139件 | 2012年 | 9位 | 52.5 | |
| 1,170件 | 2012年 | 9位 | 54.1 | |
| 1,308件 | 2012年 | 8位 | 57.1 | |
| 4.7件 | 2012年 | 46位 | 31.0 | |
| 19.73件 | - | 45位 | 32.7 | |
| 12.75件 | - | 44位 | 37.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 身体障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 175,197人 | 2011年 | 9位 | 57.0 | |
| 281.84人 | - | 46位 | 31.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 精神障害者 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28,823人 | 2012年 | 9位 | 57.9 | |
| 3,918人 | 2012年 | 8位 | 57.2 | |
| 46.37人 | - | 40位 | 41.5 | |
| 6.30人 | - | 31位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 千葉県に投票する |
|---|
|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |






