千葉県の財政についてのランキング一覧
千葉県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、千葉県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、千葉県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
千葉県の財政 | ||||
---|---|---|---|---|
概況 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
標準財政規模 | 1,001,100,717千円 | 2012年度 | 8位 | 58.6 |
財政力指数 | 0.75− | 2012年度 | 4位 | 66.4 |
歳入総額 | 1,613,020,140千円 | 2012年度 | 11位 | 55.5 |
歳出総額 | 1,591,143,285千円 | 2012年度 | 9位 | 55.7 |
地方税 | 638,178,913千円 | 2012年度 | 6位 | 54.7 |
地方債現在高 | 2,872,046,799千円 | 2012年度 | 9位 | 57.2 |
実質公債費比率 | 11.2% | 2012年度 | 44位 | 38.5 |
将来負担比率 | 191.9% | 2012年度 | 31位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
財源別歳入決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳入決算総額 | 1,641,397百万円 | 2013年 | 10位 | 55.5 |
県の自主財源額 | 958,713百万円 | 2013年 | 6位 | 54.9 |
県の地方債現在高 | 2,963,410百万円 | 2013年 | 9位 | 57.7 |
県の一般財源 | 928,409百万円 | 2013年 | 8位 | 54.8 |
県の地方税 | 672,677百万円 | 2013年 | 6位 | 54.7 |
県の地方交付税 | 167,039百万円 | 2013年 | 29位 | 47.8 |
県の国庫支出金 | 189,726百万円 | 2013年 | 12位 | 53.2 |
県・市町村財政合計の住民税 | 756,265百万円 | 2013年 | 6位 | 59.1 |
県・市町村財政合計の固定資産税 | 380,881百万円 | 2013年 | 6位 | 58.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国税徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国税徴収決定済額 | 1,575,431百万円 | 2013年 | 5位 | 51.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の歳出決算総額 | 1,614,456百万円 | 2013年 | 9位 | 55.8 |
県の民生費 | 238,254百万円 | 2013年 | 11位 | 55.0 |
県の社会福祉費 | 85,761百万円 | 2013年 | 8位 | 58.2 |
県の老人福祉費 | 100,497百万円 | 2013年 | 9位 | 57.5 |
県の児童福祉費 | 45,333百万円 | 2013年 | 8位 | 55.0 |
県の生活保護費 | 5,873百万円 | 2013年 | 10位 | 50.1 |
県の衛生費 | 67,537百万円 | 2013年 | 4位 | 59.6 |
県の労働費 | 7,380百万円 | 2013年 | 23位 | 46.7 |
県の農林水産業費 | 41,489百万円 | 2013年 | 29位 | 46.2 |
県の商工費 | 179,189百万円 | 2013年 | 7位 | 60.3 |
県の土木費 | 109,216百万円 | 2013年 | 13位 | 49.1 |
県の警察費 | 133,420百万円 | 2013年 | 5位 | 57.4 |
都・市町村財政合計の消防費 | 107,779百万円 | 2013年 | 5位 | 61.2 |
県の教育費 | 443,491百万円 | 2013年 | 7位 | 62.1 |
県の小学校費 | 143,978百万円 | 2013年 | 7位 | 63.2 |
県の中学校費 | 83,764百万円 | 2013年 | 7位 | 63.1 |
県の高等学校費 | 74,535百万円 | 2013年 | 8位 | 62.1 |
県の特殊学校費 | 32,098百万円 | 2013年 | 8位 | 61.6 |
県の幼稚園費 | 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 |
県の社会教育費 | 6,198百万円 | 2013年 | 4位 | 67.7 |
県の災害復旧費 | 3,471百万円 | 2013年 | 20位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳出決算総額 | 2,093,953百万円 | 2013年 | 9位 | 58.9 |
市町村の民生費 | 713,849百万円 | 2013年 | 9位 | 57.3 |
市町村の社会福祉費 | 170,897百万円 | 2013年 | 9位 | 57.8 |
市町村の老人福祉費 | 118,755百万円 | 2013年 | 9位 | 57.4 |
市町村の児童福祉費 | 279,692百万円 | 2013年 | 6位 | 59.3 |
市町村の生活保護費 | 141,328百万円 | 2013年 | 8位 | 54.9 |
市町村の衛生費 | 220,086百万円 | 2013年 | 6位 | 62.9 |
市町村の労働費 | 2,929百万円 | 2013年 | 19位 | 46.9 |
市町村の農林水産業費 | 22,903百万円 | 2013年 | 26位 | 47.3 |
市町村の商工費 | 58,594百万円 | 2013年 | 8位 | 54.1 |
市町村の土木費 | 201,482百万円 | 2013年 | 11位 | 54.8 |
都・市町村財政合計の消防費 | 107,779百万円 | 2013年 | 5位 | 61.2 |
市町村の教育費 | 255,193百万円 | 2013年 | 7位 | 62.6 |
市町村の小学校費 | 69,013百万円 | 2013年 | 5位 | 64.1 |
市町村の中学校費 | 35,962百万円 | 2013年 | 6位 | 62.1 |
市町村の高等学校費 | 6,108百万円 | 2013年 | 9位 | 54.7 |
市町村の特殊学校費 | 822百万円 | 2013年 | 8位 | 53.4 |
市町村の幼稚園費 | 7,833百万円 | 2013年 | 10位 | 56.7 |
市町村の社会教育費 | 38,283百万円 | 2013年 | 8位 | 59.5 |
市町村の災害復旧費 | 10,459百万円 | 2013年 | 6位 | 51.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
性質別歳出決算額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県の人件費 | 550,573百万円 | 2013年 | 7位 | 60.9 |
県の扶助費 | 34,132百万円 | 2013年 | 8位 | 56.0 |
県の投資的経費 | 146,805百万円 | 2013年 | 19位 | 48.4 |
県の普通建設事業費 | 143,347百万円 | 2013年 | 19位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
地方交付税交付額 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
基準財政需要額 | 695十億円 | 2012年 | 8位 | 58.4 |
基準財政収入額 | 519十億円 | 2012年 | 6位 | 59.7 |
財源不足額 | 176十億円 | 2012年 | 20位 | 48.5 |
地方交付税総額 | 183十億円 | 2012年 | 22位 | 48.0 |
基準財政需要額 | 860十億円 | 2012年 | 9位 | 59.2 |
基準財政収入額 | 720十億円 | 2012年 | 6位 | 58.9 |
財源超過額 | 10.0十億円 | 2012年 | 3位 | 48.5 |
財源不足額 | 151十億円 | 2012年 | 20位 | 48.8 |
地方交付税総額 | 182十億円 | 2012年 | 19位 | 49.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県の歳入総額 | 1,613,020百万円 | 2012年 | 11位 | 55.5 |
都道府県の地方税歳入 | 638,179百万円 | 2012年 | 6位 | 54.7 |
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 257,900百万円 | 2012年 | 14位 | 51.8 |
都道府県の国庫支出金 | 178,448百万円 | 2012年 | 12位 | 53.6 |
都道府県の地方債 | 240,874百万円 | 2012年 | 9位 | 58.7 |
都道府県の歳出総額 | 1,591,143百万円 | 2012年 | 9位 | 55.7 |
都道府県の総務費 | 75,602百万円 | 2012年 | 10位 | 51.4 |
都道府県の民生費 | 249,386百万円 | 2012年 | 10位 | 56.7 |
都道府県の衛生費 | 57,702百万円 | 2012年 | 8位 | 53.7 |
都道府県の労働費 | 14,182百万円 | 2012年 | 13位 | 50.3 |
都道府県の農林水産業費 | 39,823百万円 | 2012年 | 24位 | 47.3 |
都道府県の商工費 | 179,298百万円 | 2012年 | 7位 | 59.0 |
都道府県の土木費 | 112,344百万円 | 2012年 | 12位 | 50.0 |
都道府県の警察、消防費 | 140,045百万円 | 2012年 | 5位 | 55.6 |
都道府県の教育費 | 456,215百万円 | 2012年 | 7位 | 62.3 |
都道府県の人件費 | 582,550百万円 | 2012年 | 7位 | 61.3 |
都道府県の物件費 | 59,074百万円 | 2012年 | 8位 | 55.0 |
都道府県の扶助費 | 35,557百万円 | 2012年 | 8位 | 56.7 |
都道府県の補助費等 | 378,334百万円 | 2012年 | 10位 | 53.6 |
都道府県の普通建設事業費 | 144,077百万円 | 2012年 | 12位 | 50.5 |
都道府県の公債費 | 180,880百万円 | 2012年 | 10位 | 53.1 |
都道府県の貸付金 | 164,038百万円 | 2012年 | 7位 | 57.7 |
都道府県の歳入歳出差引額 | 21,877百万円 | 2012年 | 16位 | 48.0 |
都道府県の実質収支 | 9,973百万円 | 2012年 | 7位 | 51.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村の歳入総額 | 2,187,058百万円 | 2012年 | 10位 | 59.3 |
市町村の地方税歳入 | 941,685百万円 | 2012年 | 6位 | 63.2 |
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 204,097百万円 | 2012年 | 18位 | 50.2 |
市町村の国庫、都道府県支出金 | 388,167百万円 | 2012年 | 12位 | 54.7 |
市町村の地方債 | 197,354百万円 | 2012年 | 8位 | 60.9 |
市町村の歳出総額 | 2,098,799百万円 | 2012年 | 10位 | 59.1 |
市町村の総務費 | 290,393百万円 | 2012年 | 7位 | 57.7 |
市町村の民生費 | 695,016百万円 | 2012年 | 9位 | 57.2 |
市町村の衛生費 | 220,959百万円 | 2012年 | 6位 | 62.9 |
市町村の労働費 | 3,882百万円 | 2012年 | 18位 | 47.5 |
市町村の農林水産業費 | 22,951百万円 | 2012年 | 23位 | 48.1 |
市町村の商工費 | 67,052百万円 | 2012年 | 8位 | 55.3 |
市町村の土木費 | 197,321百万円 | 2012年 | 10位 | 55.6 |
市町村の消防費 | 121,593百万円 | 2012年 | 3位 | 72.7 |
市町村の教育費 | 236,715百万円 | 2012年 | 7位 | 61.8 |
市町村の全団体数 | 84団体 | 2012年 | 7位 | 54.3 |
市町村の歳入歳出差引額 | 88,259百万円 | 2012年 | 5位 | 62.3 |
市町村の実質収支 | 70,206百万円 | 2012年 | 4位 | 65.1 |
市町村の黒字団体数 | 84団体 | 2012年 | 7位 | 54.3 |
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 88,259百万円 | 2012年 | 5位 | 62.3 |
市町村の黒字団体の実質収支 | 70,206百万円 | 2012年 | 4位 | 65.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
千葉県に投票する |
---|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |