千葉県の教育についてのランキング一覧
千葉県の教育についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の保育所についての「保育所数」「公営保育所数」「保育所定員数」など、千葉県の幼稚園についての「幼稚園数」「公立幼稚園数」「幼稚園学級数」など、千葉県の小学校についての「小学校総数(本校+分校)」「公立小学校数」「小学校本校(分校のぞく)」など、教育に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 千葉県の教育 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 保育所 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 759所 | 2013年 | 9位 | 58.5 | |
| 405所 | 2013年 | 5位 | 63.7 | |
| 76,687人 | 2013年 | 8位 | 58.8 | |
| 78,768人 | 2013年 | 8位 | 59.1 | |
| 42,628人 | 2013年 | 3位 | 65.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 幼稚園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 572施設 | 2012年 | 6位 | 63.2 | |
| 134校 | 2014年 | 14位 | 53.6 | |
| 3,649学級数 | 2012年 | 6位 | 64.1 | |
| 5,575人 | 2012年 | 6位 | 63.7 | |
| 350人 | 2012年 | 6位 | 61.7 | |
| 5,225人 | 2012年 | 6位 | 63.8 | |
| 126,559人 | 2014年 | 5位 | 66.4 | |
| 96人 | 2012年 | 6位 | 65.7 | |
| 49.0人 | 2012年 | 6位 | 65.8 | |
| 47.0人 | 2012年 | 6位 | 65.5 | |
| 9,844人 | 2014年 | 10位 | 57.1 | |
| 35人 | 2012年 | 5位 | 65.9 | |
| 0.92施設 | - | 30位 | 44.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 小学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 847校 | 2012年 | 6位 | 63.9 | |
| 820校 | 2014年 | 6位 | 64.0 | |
| 842校 | 2012年 | 6位 | 63.8 | |
| 5校 | 2012年 | 18位 | 48.7 | |
| 18,310人 | 2012年 | 8位 | 63.3 | |
| 6,523人 | 2012年 | 8位 | 62.2 | |
| 11,787人 | 2012年 | 6位 | 63.8 | |
| 12,584学級 | 2012年 | 6位 | 64.8 | |
| 323,173人 | 2014年 | 6位 | 63.9 | |
| 169千人 | 2012年 | 6位 | 64.0 | |
| 161千人 | 2012年 | 6位 | 64.0 | |
| 52千人 | 2012年 | 6位 | 63.9 | |
| 2校 | 2012年 | 43位 | 43.5 | |
| 12人 | 2012年 | 44位 | 44.4 | |
| 56人 | 2012年 | 44位 | 44.9 | |
| 1.36校 | - | 42位 | 37.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 408校 | 2012年 | 7位 | 61.5 | |
| 382校 | 2014年 | 7位 | 63.1 | |
| 408校 | 2012年 | 7位 | 61.6 | |
| 10,750人 | 2012年 | 8位 | 62.6 | |
| 6,366人 | 2012年 | 8位 | 63.2 | |
| 4,384人 | 2012年 | 8位 | 61.7 | |
| 5,157学級 | 2012年 | 7位 | 64.5 | |
| 165,446人 | 2014年 | 6位 | 63.2 | |
| 85千人 | 2012年 | 6位 | 63.2 | |
| 81千人 | 2012年 | 6位 | 63.0 | |
| 55千人 | 2012年 | 6位 | 63.1 | |
| 56千人 | 2012年 | 6位 | 63.5 | |
| 55千人 | 2012年 | 6位 | 63.4 | |
| 2校 | 2012年 | 41位 | 44.2 | |
| 23人 | 2012年 | 40位 | 44.9 | |
| 90人 | 2012年 | 40位 | 45.2 | |
| 0.66校 | - | 42位 | 37.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立小学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 75.8% | 2014年 | 6位 | 63.4 | |
| 55.5% | 2014年 | 21位 | 47.8 | |
| 78.2% | 2014年 | 24位 | 48.0 | |
| 58.8% | 2014年 | 12位 | 52.4 | |
| 83.33% | 2010年 | 22位 | 48.1 | |
| 78.00% | 2010年 | 18位 | 49.6 | |
| 74.21% | 2010年 | 19位 | 49.4 | |
| 50.83% | 2010年 | 9位 | 56.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 公立中学校・学力調査結果 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 79.8% | 2014年 | 19位 | 51.4 | |
| 51.7% | 2014年 | 18位 | 53.1 | |
| 66.7% | 2014年 | 29位 | 47.3 | |
| 60.1% | 2014年 | 19位 | 51.5 | |
| 75.43% | 2010年 | 21位 | 50.0 | |
| 67.00% | 2010年 | 10位 | 54.9 | |
| 63.89% | 2010年 | 29位 | 47.0 | |
| 43.57% | 2010年 | 23位 | 49.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 長期欠席児童・生徒 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,216人 | 2013年 | 4位 | 66.1 | |
| 1,487人 | 2013年 | 2位 | 73.9 | |
| 1,086人 | 2013年 | 5位 | 60.4 | |
| 5,884人 | 2013年 | 7位 | 62.1 | |
| 1,450人 | 2013年 | 2位 | 72.6 | |
| 3,983人 | 2013年 | 8位 | 60.0 | |
| 9.95人 | - | 7位 | 59.4 | |
| 4.60人 | - | 4位 | 67.5 | |
| 3.36人 | - | 26位 | 48.2 | |
| 35.56人 | - | 22位 | 51.5 | |
| 8.76人 | - | 3位 | 67.5 | |
| 24.07人 | - | 36位 | 42.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 中学校・高等学校卒業者の進学と就職 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98.3% | 2012年 | 26位 | 48.8 | |
| 0.4% | 2012年 | 18位 | 50.4 | |
| 54.4% | 2012年 | 13位 | 58.4 | |
| 54.5% | 2012年 | 17位 | 52.8 | |
| 14.0% | 2012年 | 41位 | 36.9 | |
| 10.6% | 2012年 | 41位 | 39.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高等学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 185校 | 2012年 | 8位 | 59.9 | |
| 131校 | 2014年 | 8位 | 61.4 | |
| 185校 | 2012年 | 8位 | 60.1 | |
| 10,576人 | 2012年 | 8位 | 60.4 | |
| 9,649人 | 2012年 | 8位 | 61.9 | |
| 7,110人 | 2012年 | 8位 | 63.1 | |
| 2,539人 | 2012年 | 8位 | 58.8 | |
| 152千人 | 2012年 | 6位 | 62.6 | |
| 77千人 | 2012年 | 6位 | 62.8 | |
| 75千人 | 2012年 | 6位 | 62.4 | |
| 52千人 | 2012年 | 6位 | 62.8 | |
| 47千人 | 2012年 | 6位 | 62.5 | |
| 25.0千人 | 2012年 | 7位 | 60.6 | |
| 0.30校 | - | 43位 | 33.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 短大、大学、各種学校 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10校 | 2014年 | 11位 | 53.2 | |
| 27校 | 2014年 | 10位 | 54.7 | |
| 3,761人 | 2014年 | 12位 | 49.9 | |
| 100,806人 | 2014年 | 9位 | 54.6 | |
| 11,058人 | 2014年 | 11位 | 52.1 | |
| 738人 | 2014年 | 36位 | 42.7 | |
| 89,010人 | 2014年 | 8位 | 55.0 | |
| 98校 | 2014年 | 8位 | 54.4 | |
| 17,879人 | 2014年 | 8位 | 51.6 | |
| 18校 | 2014年 | 27位 | 46.6 | |
| 578人 | 2014年 | 34位 | 44.8 | |
| 38校 | 2014年 | 8位 | 61.6 | |
| 5,993人 | 2014年 | 6位 | 63.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 最終学歴 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 611,105人 | 2010年 | 9位 | 60.8 | |
| 1,862,142人 | 2010年 | 7位 | 64.3 | |
| 707,405人 | 2010年 | 6位 | 64.6 | |
| 1,036,406人 | 2010年 | 6位 | 63.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 千葉県に投票する |
|---|
|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |






