千葉県の概要についてのランキング一覧
千葉県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
千葉県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、千葉県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、千葉県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
千葉県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,216,289人 | 2010年 | 6位 | 63.2 |
![]() | 799,646人 | 2010年 | 6位 | 63.3 |
![]() | 4,009,060人 | 2010年 | 6位 | 63.0 |
![]() | 1,320,120人 | 2010年 | 7位 | 63.0 |
![]() | 78,927人 | 2010年 | 7位 | 57.7 |
![]() | 4,529,333人 | 2010年 | 6位 | 60.4 |
![]() | 46,749人 | 2014年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 53,975人 | 2014年 | 8位 | 62.1 |
![]() | 253,878人 | 2014年 | 6位 | 60.7 |
![]() | 245,514人 | 2014年 | 7位 | 60.8 |
![]() | 5,560,489人 | 2010年 | 6位 | 60.1 |
![]() | 2,515,904世帯 | 2010年 | 6位 | 61.7 |
![]() | 2,512,441世帯 | 2010年 | 6位 | 61.8 |
![]() | 1,495,540世帯 | 2010年 | 6位 | 63.5 |
![]() | 761,231世帯 | 2010年 | 7位 | 58.3 |
![]() | 500,534世帯 | 2010年 | 6位 | 63.8 |
![]() | 254,885世帯 | 2010年 | 7位 | 63.5 |
![]() | 191,292世帯 | 2010年 | 9位 | 57.8 |
![]() | 30,578組 | 2014年 | 6位 | 60.6 |
![]() | 10,642組 | 2014年 | 7位 | 62.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,157.64km2 | 2014年 | 28位 | 47.4 |
![]() | 3,532.32km2 | 2014年 | 6位 | 53.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9,684,647百万円 | 2014年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 2,835,155人 | 2014年 | 6位 | 63.1 |
![]() | 208,091事業所 | 2009年 | 9位 | 56.5 |
![]() | 36,119事業所 | 2009年 | 9位 | 55.7 |
![]() | 170,996事業所 | 2009年 | 9位 | 56.6 |
![]() | 2,295,677人 | 2009年 | 9位 | 56.1 |
![]() | 428,734人 | 2009年 | 9位 | 54.3 |
![]() | 1,855,391人 | 2009年 | 9位 | 56.3 |
![]() | 1,273km2 | 2014年 | 9位 | 51.9 |
![]() | 13,003,297百万円 | 2013年 | 6位 | 59.8 |
![]() | 199,586人 | 2013年 | 11位 | 53.0 |
![]() | 10,031,126百万円 | 2011年 | 10位 | 50.2 |
![]() | 35,664事業所 | 2011年 | 9位 | 57.1 |
![]() | 309,339人 | 2011年 | 8位 | 56.3 |
![]() | 78,800円/m2 | 2009年 | 6位 | 59.9 |
![]() | 214,200円/m2 | 2009年 | 7位 | 61.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,102,914百万円 | 2013年 | 9位 | 58.9 |
![]() | 2,014,103百万円 | 2013年 | 9位 | 58.7 |
![]() | 954,299百万円 | 2013年 | 6位 | 63.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 563園 | 2014年 | 6位 | 63.3 |
![]() | 91,277人 | 2014年 | 6位 | 65.1 |
![]() | 830校 | 2014年 | 6位 | 63.8 |
![]() | 18,227人 | 2014年 | 8位 | 63.1 |
![]() | 323,173人 | 2014年 | 6位 | 63.9 |
![]() | 407校 | 2014年 | 7位 | 61.6 |
![]() | 10,900人 | 2014年 | 7位 | 62.8 |
![]() | 165,446人 | 2014年 | 6位 | 63.2 |
![]() | 185校 | 2014年 | 8位 | 60.1 |
![]() | 152,666人 | 2014年 | 6位 | 62.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,089,184人 | 2010年 | 6位 | 63.4 |
![]() | 2,899,396人 | 2010年 | 6位 | 63.4 |
![]() | 189,788人 | 2010年 | 8位 | 62.6 |
![]() | 82,826人 | 2010年 | 5位 | 60.9 |
![]() | 556,856人 | 2010年 | 8位 | 59.9 |
![]() | 2,074,615人 | 2010年 | 6位 | 64.4 |
![]() | 2,339,898人 | 2010年 | 6位 | 64.4 |
![]() | 146,604人 | 2010年 | 6位 | 60.3 |
![]() | 51,169人 | 2010年 | 9位 | 59.4 |
![]() | 165,046人 | 2010年 | 6位 | 60.9 |
![]() | 87,923人 | 2010年 | 6位 | 63.2 |
![]() | 1,162,014人 | 2010年 | 9位 | 60.4 |
![]() | 1,574,520人 | 2010年 | 6位 | 65.3 |
![]() | 2,286,263人 | 2010年 | 7位 | 57.4 |
![]() | 961,387人 | 2010年 | 7位 | 55.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 303館 | 2011年 | 24位 | 49.5 |
![]() | 140館 | 2011年 | 5位 | 61.9 |
![]() | 48.74館 | - | 43位 | 39.3 |
![]() | 22.52館 | - | 39位 | 42.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,517,000住宅 | 2013年 | 6位 | 61.6 |
![]() | 1,667,700住宅 | 2013年 | 6位 | 65.6 |
![]() | 780,900住宅 | 2013年 | 8位 | 57.1 |
![]() | 206,805人 | 2013年 | 16位 | 52.6 |
![]() | 6,249,179人 | 2013年 | 6位 | 63.2 |
![]() | 2,179,806t | 2013年 | 6位 | 63.2 |
![]() | 23.5% | 2013年 | 10位 | 58.6 |
![]() | 43,441事業所 | 2006年 | 9位 | 58.1 |
![]() | 25,574事業所 | 2006年 | 9位 | 56.0 |
![]() | 828事業所 | 2006年 | 7位 | 61.0 |
![]() | 97事業所 | 2006年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 40,277.8km | 2013年 | 6位 | 59.6 |
![]() | 3,805.2km | 2013年 | 20位 | 49.5 |
![]() | 36,472.6km | 2013年 | 6位 | 61.2 |
![]() | 3,801.9km | 2013年 | 18位 | 49.9 |
![]() | 724局 | 2014年 | 8位 | 56.9 |
![]() | 6,311箇所 | 2013年 | 4位 | 69.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 79.9才 | 2010年 | 11位 | 56.1 |
![]() | 86.2才 | 2010年 | 31位 | 45.1 |
![]() | 245施設 | 2013年 | 9位 | 56.8 |
![]() | 3,720施設 | 2013年 | 8位 | 57.0 |
![]() | 3,221施設 | 2013年 | 6位 | 59.6 |
![]() | 11,075人 | 2012年 | 9位 | 56.6 |
![]() | 5,115人 | 2012年 | 6位 | 60.8 |
![]() | 12,305人 | 2012年 | 7位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11所 | 2010年 | 14位 | 50.5 |
![]() | 759所 | 2013年 | 9位 | 58.5 |
![]() | 1,251人 | 2014年 | 3位 | 56.2 |
![]() | 78,768人 | 2013年 | 8位 | 59.1 |
![]() | 1,769,597人 | 2013年 | 6位 | 64.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,140件 | 2013年 | 7位 | 60.7 |
![]() | 26,300件 | 2009年 | 9位 | 57.4 |
![]() | 96,400件 | 2009年 | 6位 | 63.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
千葉県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |