千葉県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて千葉県の順位および偏差値を一覧にしました。
千葉県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、千葉県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、千葉県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 千葉県のおすすめ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイト訪問者好感度 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 212pt | - | 9位 | 52.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 犯罪、事故 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 13.35件 | - | 8位 | 62.2 | |
| 9.33件 | - | 16位 | 54.4 | |
| 39.41件 | - | 5位 | 67.2 | |
| 13.35件 | - | 5位 | 64.8 | |
| 11.26件 | - | 6位 | 61.8 | |
| 117.92件 | - | 15位 | 53.9 | |
| 87.75人 | - | 16位 | 52.1 | |
| 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 | |
| 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 医療、健康 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 170.3人 | 2010年 | 45位 | 33.2 | |
| 79.65人 | - | 10位 | 55.8 | |
| 4.7件 | 2012年 | 46位 | 31.0 | |
| 12.75件 | - | 44位 | 37.6 | |
| 281.84人 | - | 46位 | 31.6 | |
| 46.37人 | - | 40位 | 41.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| エネルギー、水、通信 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 20.04百万kwh | - | 46位 | 35.7 | |
| 94.9% | 2012年 | 34位 | 44.6 | |
| 19.80件 | - | 41位 | 39.4 | |
| 102.56件 | - | 7位 | 53.5 | |
| 11.65局 | - | 44位 | 35.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 気象 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16.3度摂氏 | 2014年 | 17位 | 54.4 | |
| 2,113時間 | 2014年 | 13位 | 57.0 | |
| 1,496mm | 2014年 | 27位 | 45.3 | |
| 101日 | 2014年 | 39位 | 42.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 議会、選挙 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 58.5% | 2012年 | 30位 | 46.4 | |
| 49.22% | 2013年 | 45位 | 38.3 | |
| 49.22% | 2013年 | 45位 | 38.3 | |
| 32.0% | 2013年 | 45位 | 34.4 | |
| 40.0% | 2013年 | 46位 | 32.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民経済 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28.34億円 | - | 16位 | 53.1 | |
| 45.61人 | - | 7位 | 62.2 | |
| 2.31事業所 | - | 28位 | 48.6 | |
| 14.66施設 | - | 43位 | 38.5 | |
| 0.92施設 | - | 32位 | 43.7 | |
| 0.51人 | - | 8位 | 55.4 | |
| 13.1戸 | - | 34位 | 45.7 | |
| 777円/時 | 2013年 | 6位 | 62.8 | |
| 8円 | - | 9位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 県民生活 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 23.5% | 2013年 | 10位 | 58.6 | |
| 6.59時間.分 | 2011年 | 21位 | 45.1 | |
| 0.47時間.分 | 2011年 | 3位 | 64.5 | |
| 16.86リットル | - | 38位 | 43.1 | |
| 4.01リットル | - | 37位 | 45.0 | |
| 6.39リットル | - | 30位 | 46.2 | |
| 57,883円/月 | 2008年 | 4位 | 66.8 | |
| 11.7人 | 2011年 | 26位 | 47.1 | |
| 5.40匹 | - | 26位 | 49.4 | |
| 72.52% | - | 22位 | 50.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2.3人 | - | 23位 | 48.8 | |
| 7.78人 | - | 25位 | 48.9 | |
| 8.62人 | - | 42位 | 35.1 | |
| 604.06人 | - | 2位 | 63.6 | |
| 295.56人 | - | 11位 | 57.1 | |
| 26.50人 | - | 4位 | 63.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 126.97人 | - | 17位 | 55.5 | |
| 20.57人 | - | 18位 | 49.5 | |
| 43.51人 | - | 5位 | 61.4 | |
| 4.11人 | - | 19位 | 45.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口、面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 6,216,289人 | 2010年 | 6位 | 63.2 | |
| 5,157.64km2 | 2014年 | 28位 | 47.5 | |
| 23.9% | - | 12位 | 57.3 | |
| 17.5% | - | 10位 | 56.4 | |
| 20.9% | - | 7位 | 55.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 千葉県に投票する |
|---|
|
千葉県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「千葉県がいいね!」ボタンを押すと、千葉県の好感度ゲージが上昇します。 |






