静岡県の公害、災害、火災についてのランキング一覧
静岡県の公害、災害、火災についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
静岡県の自然災害についての「自然災害り災世帯数」「自然災害り災者数」「自然災害の死者・行方不明者数」など、静岡県の火災についての「火災総数」「火災損害額」「火災のり災世帯数」など、公害、災害、火災に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
静岡県の公害、災害、火災 | ||||
---|---|---|---|---|
公害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
公害苦情総数 | 2,017件 | 2013年 | 10位 | 52.4 |
典型7公害苦情件数 | 1,780件 | 2013年 | 8位 | 55.1 |
大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 459件 | 2013年 | 11位 | 52.7 |
水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 287件 | 2013年 | 6位 | 63.5 |
騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 522件 | 2013年 | 7位 | 52.9 |
低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 3件 | 2013年 | 14位 | 46.0 |
振動の苦情件数(公害苦情件数) | 33件 | 2013年 | 10位 | 49.0 |
悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 479件 | 2013年 | 6位 | 61.9 |
典型7公害以外の苦情件数 | 237件 | 2013年 | 34位 | 44.3 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | 535.72件 | - | 30位 | 45.8 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | 472.77件 | - | 15位 | 56.1 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | 121.91件 | - | 24位 | 49.0 |
人口100万人あたりの水質汚濁の苦情件数(公害苦情件数) | 76.23件 | - | 20位 | 49.5 |
人口100万人あたりの騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 138.65件 | - | 6位 | 59.7 |
人口100万人あたりの低周波騒音の苦情件数(公害苦情件数) | 0.80件 | - | 26位 | 41.4 |
人口100万人あたりの振動の苦情件数(公害苦情件数) | 8.76件 | - | 18位 | 49.6 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | 127.22件 | - | 8位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然災害 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
自然災害り災世帯数 | 13世帯 | 2011年 | 34位 | 47.8 |
自然災害り災者数 | 36人 | 2011年 | 31位 | 47.4 |
自然災害の死者・行方不明者数 | 3人 | 2011年 | 26位 | 47.6 |
自然災害の負傷者数 | 245人 | 2011年 | 10位 | 50.9 |
自然災害の建物全壊棟数(自然災害) | 2棟 | 2011年 | 23位 | 47.6 |
自然災害の建物半壊棟数(自然災害) | 26棟 | 2011年 | 20位 | 47.5 |
自然災害の床上浸水棟数(自然災害) | 37棟 | 2011年 | 27位 | 47.3 |
自然災害の床下浸水棟数(自然災害) | 135棟 | 2011年 | 29位 | 46.1 |
田の流失・埋没・冠水件数 | 94件 | 2011年 | 20位 | 45.7 |
畑の流失・埋没・冠水件数 | 390件 | 2011年 | 5位 | 54.6 |
自然災害の河川被害件数 | 414カ所 | 2011年 | 10位 | 54.7 |
自然災害の崖くずれ件数 | 98カ所 | 2011年 | 10位 | 54.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
火災総数 | 1,480件 | 2011年 | 11位 | 54.1 |
火災損害額 | 1,925百万円 | 2011年 | 18位 | 48.1 |
火災のり災世帯数 | 501世帯 | 2011年 | 14位 | 49.6 |
火災のり災人員 | 1,315人 | 2011年 | 14位 | 50.7 |
火災の死者数 | 38人 | 2011年 | 20位 | 50.2 |
火災の負傷者数 | 185人 | 2011年 | 10位 | 51.8 |
建物火災件数 | 688件 | 2011年 | 11位 | 52.0 |
建物火災の焼損棟数 | 959棟 | 2011年 | 13位 | 52.0 |
建物火災の焼損床面積 | 26.0千m2 | 2011年 | 20位 | 48.4 |
建物火災の損害額 | 1,666百万円 | 2011年 | 17位 | 47.7 |
林野火災件数 | 58件 | 2011年 | 10位 | 54.0 |
林野火災の焼損面積 | 1,538a | 2011年 | 16位 | 47.6 |
林野火災の損害額 | 5.7百万円 | 2011年 | 13位 | 48.2 |
人口100万人あたりの火災総数 | 393.09件 | - | 25位 | 49.3 |
火災1件あたりの損害額 | 1.3百万円 | - | 41位 | 44.7 |
人口100万人あたりの火災の死者数 | 10.09人 | - | 43位 | 37.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
静岡県に投票する |
---|
静岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「静岡県がいいら~!」ボタンを押すと、静岡県の好感度ゲージが上昇します。 |