静岡県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて静岡県の順位および偏差値を一覧にしました。
静岡県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、静岡県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、静岡県のエネルギー、水、通信についての「人口1万人あたりの電灯使用電力量」「水道普及率」「人口100人あたりの固定電話加入件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
静岡県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210pt | - | 1位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 9.54件 | - | 20位 | 49.6 |
![]() | 3.98件 | - | 43位 | 37.8 |
![]() | 19.92件 | - | 14位 | 51.3 |
![]() | 8.23件 | - | 22位 | 50.1 |
![]() | 7.97件 | - | 16位 | 51.6 |
![]() | 130.15件 | - | 12位 | 56.1 |
![]() | 78.40人 | - | 26位 | 47.8 |
![]() | 0.5人 | 2012年 | 15位 | 47.8 |
![]() | 4.1人 | 2012年 | 26位 | 48.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 190.3人 | 2010年 | 44位 | 38.4 |
![]() | 60.40人 | - | 38位 | 41.8 |
![]() | 7.1件 | 2012年 | 33位 | 46.1 |
![]() | 16.40件 | - | 30位 | 45.6 |
![]() | 331.55人 | - | 42位 | 36.9 |
![]() | 43.02人 | - | 42位 | 38.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21.60百万kwh | - | 34位 | 43.3 |
![]() | 99.2% | 2012年 | 13位 | 58.0 |
![]() | 22.14件 | - | 26位 | 47.5 |
![]() | 96.02件 | - | 18位 | 50.0 |
![]() | 15.86局 | - | 40位 | 40.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16.6度摂氏 | 2014年 | 12位 | 55.7 |
![]() | 2,215時間 | 2014年 | 7位 | 62.3 |
![]() | 2,374mm | 2014年 | 9位 | 61.2 |
![]() | 51日 | 2014年 | 2位 | 68.8 |
![]() | 106日 | 2014年 | 30位 | 44.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 61.8% | 2012年 | 13位 | 57.8 |
![]() | 51.09% | 2013年 | 32位 | 44.1 |
![]() | 51.09% | 2013年 | 32位 | 44.1 |
![]() | 49.5% | 2013年 | 21位 | 51.8 |
![]() | 51.5% | 2013年 | 25位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 31.69億円 | - | 3位 | 61.8 |
![]() | 46.55人 | - | 5位 | 65.2 |
![]() | 2.46事業所 | - | 20位 | 52.2 |
![]() | 23.64施設 | - | 20位 | 50.7 |
![]() | 1.25施設 | - | 22位 | 48.6 |
![]() | 0.41人 | - | 12位 | 51.8 |
![]() | 14.2戸 | - | 22位 | 51.1 |
![]() | 749円/時 | 2013年 | 9位 | 57.4 |
![]() | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21.0% | 2013年 | 19位 | 52.9 |
![]() | 7.05時間.分 | 2011年 | 11位 | 60.7 |
![]() | 0.43時間.分 | 2011年 | 12位 | 54.2 |
![]() | 18.41リットル | - | 27位 | 47.2 |
![]() | 4.44リットル | - | 28位 | 47.4 |
![]() | 6.94リットル | - | 24位 | 48.1 |
![]() | 51,161円/月 | 2008年 | 8位 | 58.3 |
![]() | 7.4人 | 2011年 | 38位 | 41.1 |
![]() | 6.24匹 | - | 8位 | 59.6 |
![]() | 80.22% | - | 9位 | 58.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.1人 | - | 39位 | 41.7 |
![]() | 8.04人 | - | 20位 | 51.6 |
![]() | 10.20人 | - | 34位 | 45.5 |
![]() | 555.45人 | - | 24位 | 51.0 |
![]() | 274.37人 | - | 25位 | 48.8 |
![]() | 22.30人 | - | 19位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 163.64人 | - | 7位 | 62.1 |
![]() | 13.67人 | - | 27位 | 46.2 |
![]() | 26.40人 | - | 28位 | 47.9 |
![]() | 58.98人 | - | 1位 | 77.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,765,007人 | 2010年 | 10位 | 53.9 |
![]() | 7,778.70km2 | 2014年 | 13位 | 49.8 |
![]() | 6.9% | - | 43位 | 38.5 |
![]() | 14.8% | - | 15位 | 53.0 |
![]() | 13.6% | - | 16位 | 49.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
静岡県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 静岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「静岡県がいいら~!」ボタンを押すと、静岡県の好感度ゲージが上昇します。 |