静岡県の所得、賃金についてのランキング一覧
静岡県の所得、賃金についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
静岡県の高額所得者数についての「1億円超の所得者総数(申告所得)」「5,000万円超の所得者総数(申告所得)」「2,000万円超の所得者総数(申告所得)」など、静岡県の所得金額別の所得者数についての「全所得者数(申告所得)」「1円~70万円の所得者数(申告所得)」「70万円~100万円の所得者数(申告所得)」など、静岡県の最低賃金についての「最低賃金」「最低賃金」「最低賃金」など、所得、賃金に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
静岡県の所得、賃金 | ||||
---|---|---|---|---|
給与 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン平均年収 | 4,654.9千円 | - | 13位 | 55.1 |
現金給与月額 | 320.7千円 | 2015年 | 13位 | 55.6 |
所定内給与月額 | 287.6千円 | 2015年 | 14位 | 54.2 |
年間賞与 | 806.5千円 | 2015年 | 13位 | 53.9 |
男性サラリーマンの平均年収 | 5,222.7千円 | - | 13位 | 55.6 |
男性の現金給与月額 | 357.8千円 | 2015年 | 13位 | 56.3 |
男性の所定内給与月額 | 317.0千円 | 2015年 | 13位 | 54.5 |
男性の年間賞与 | 929.1千円 | 2015年 | 13位 | 54.0 |
女性会社員の平均年収 | 3,461.0千円 | - | 17位 | 51.2 |
女性の現金給与月額 | 242.7千円 | 2015年 | 17位 | 51.1 |
女性の所定内給与月額 | 225.8千円 | 2015年 | 20位 | 50.6 |
女性の年間賞与 | 548.6千円 | 2015年 | 18位 | 51.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
高額所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1億円超の所得者総数(申告所得) | 270人 | 2012年 | 10位 | 49.7 |
5,000万円超の所得者総数(申告所得) | 1,340人 | 2012年 | 9位 | 50.7 |
2,000万円超の所得者総数(申告所得) | 8,069人 | 2012年 | 10位 | 50.9 |
1,000万円超の所得者総数(申告所得) | 26,413人 | 2012年 | 10位 | 50.9 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.41人 | - | 12位 | 51.8 |
所得者1千人あたりの5千万円超の所得者数 | 2.03人 | - | 10位 | 54.0 |
所得者1千人あたりの2千万円超の所得者数 | 12.23人 | - | 12位 | 52.7 |
所得者1千人あたりの1千万円超の所得者数 | 40.05人 | - | 13位 | 51.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
所得金額別の所得者数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全所得者数(申告所得) | 659,529人 | 2012年 | 10位 | 54.2 |
1円~70万円の所得者数(申告所得) | 131,964人 | 2012年 | 10位 | 54.2 |
70万円~100万円の所得者数(申告所得) | 48,124人 | 2012年 | 10位 | 55.8 |
100万円~150万円の所得者数(申告所得) | 97,365人 | 2012年 | 10位 | 55.9 |
150万円~200万円の所得者数(申告所得) | 81,768人 | 2012年 | 10位 | 55.2 |
200万円~250万円の所得者数(申告所得) | 63,447人 | 2012年 | 10位 | 54.9 |
250万円~300万円の所得者数(申告所得) | 45,704人 | 2012年 | 10位 | 54.5 |
300万円~400万円の所得者数(申告所得) | 61,395人 | 2012年 | 9位 | 54.1 |
400万円~500万円の所得者数(申告所得) | 37,853人 | 2012年 | 10位 | 53.6 |
500万円~600万円の所得者数(申告所得) | 25,690人 | 2012年 | 10位 | 53.5 |
600万円~700万円の所得者数(申告所得) | 16,938人 | 2012年 | 10位 | 52.7 |
700万円~800万円の所得者数(申告所得) | 10,643人 | 2012年 | 10位 | 52.0 |
800万円~1,000万円の所得者数(申告所得) | 12,225人 | 2012年 | 10位 | 51.4 |
1,000万円~1,200万円の所得者数(申告所得) | 6,740人 | 2012年 | 10位 | 51.0 |
1,200万円~1,500万円の所得者数(申告所得) | 5,836人 | 2012年 | 10位 | 50.8 |
1,500万円~2,000万円の所得者数(申告所得) | 5,768人 | 2012年 | 10位 | 51.0 |
2,000万円~3,000万円の所得者数(申告所得) | 4,457人 | 2012年 | 10位 | 51.0 |
3,000万円~5,000万円の所得者数(申告所得) | 2,272人 | 2012年 | 9位 | 50.8 |
5,000万円~1億円の所得者数(申告所得) | 1,070人 | 2012年 | 9位 | 51.0 |
1億円~2億円の所得者数(申告所得) | 213人 | 2012年 | 10位 | 50.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
最低賃金 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
最低賃金 | 749円/時 | 2013年 | 9位 | 57.4 |
最低賃金 | 735円/時 | 2012年 | 9位 | 57.4 |
最低賃金 | 728円/時 | 2011年 | 9位 | 57.8 |
最低賃金 | 725円/時 | 2010年 | 9位 | 58.3 |
最低賃金増減額(2013年) | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
最低賃金増減額(2011年) | 3円 | - | 18位 | 47.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
源泉徴収 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
源泉徴収税総額 | 245,794百万円 | 2012年 | 10位 | 49.6 |
利子所得等の源泉徴収税額 | 5,714百万円 | 2012年 | 11位 | 49.0 |
配当所得の源泉徴収税額 | 18,549百万円 | 2012年 | 11位 | 48.7 |
上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収税額(特定口座内保管) | 767百万円 | 2012年 | 9位 | 49.5 |
給与所得の源泉徴収税額 | 204,890百万円 | 2012年 | 10位 | 50.3 |
退職所得の源泉徴収税額 | 4,110百万円 | 2012年 | 11位 | 49.3 |
報酬料金等所得の源泉徴収税額 | 10,011百万円 | 2012年 | 10位 | 48.7 |
非居住者等所得の源泉徴収税額 | 1,753百万円 | 2012年 | 9位 | 48.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
静岡県に投票する |
---|
静岡県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「静岡県がいいら~!」ボタンを押すと、静岡県の好感度ゲージが上昇します。 |