愛知県の文化、スポーツについてのランキング一覧
愛知県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、愛知県の新聞発行についての「新聞発行部数」「新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数)」「新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数)」など、愛知県のスポーツ施設についての「スポーツ施設総数」「陸上競技場の施設数」「野球・ ソフトボール場の施設数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛知県の文化、スポーツ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 246件 | 2013年 | 9位 | 50.5 | |
| 168件 | 2013年 | 9位 | 50.6 | |
| 78件 | 2013年 | 8位 | 50.3 | |
| 76件 | 2013年 | 8位 | 54.4 | |
| 322件 | 2013年 | 9位 | 50.9 | |
| 36件 | 2013年 | 19位 | 50.3 | |
| 4件 | 2013年 | 29位 | 45.2 | |
| 21件 | 2013年 | 17位 | 53.3 | |
| 61件 | 2013年 | 23位 | 50.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 535件 | 2013年 | 9位 | 57.9 | |
| 426件 | 2013年 | 6位 | 62.4 | |
| 45件 | 2013年 | 28位 | 46.6 | |
| 5件 | 2013年 | 20位 | 48.0 | |
| 59件 | 2013年 | 23位 | 48.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村指定の文化財・記念物 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,193件 | 2013年 | 4位 | 67.9 | |
| 2,324件 | 2013年 | 3位 | 69.6 | |
| 435件 | 2013年 | 7位 | 59.5 | |
| 18件 | 2013年 | 17位 | 49.2 | |
| 416件 | 2013年 | 4位 | 61.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 新聞発行 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,756千部 | 2012年 | 4位 | 66.8 | |
| 609.0千部 | 2012年 | 8位 | 56.5 | |
| 2,083千部 | 2012年 | 2位 | 74.2 | |
| 64.0千部 | 2012年 | 4位 | 57.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| スポーツ施設 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,467施設 | 2008年 | 3位 | 69.8 | |
| 71施設 | 2008年 | 8位 | 56.5 | |
| 517施設 | 2008年 | 5位 | 66.7 | |
| 123施設 | 2008年 | 7位 | 59.7 | |
| 2,032施設 | 2008年 | 4位 | 69.2 | |
| 1,878施設 | 2008年 | 3位 | 72.3 | |
| 2,106施設 | 2008年 | 4位 | 67.6 | |
| 122施設 | 2008年 | 6位 | 57.3 | |
| 129施設 | 2008年 | 6位 | 60.8 | |
| 545施設 | 2008年 | 1位 | 84.2 | |
| 202施設 | 2008年 | 1位 | 84.4 | |
| 981施設 | 2008年 | 3位 | 70.8 | |
| 203施設 | 2008年 | 3位 | 68.8 | |
| 69施設 | 2008年 | 8位 | 60.1 | |
| 129施設 | 2008年 | 5位 | 62.3 | |
| 222施設 | 2008年 | 1位 | 85.3 | |
| 320施設 | 2008年 | 3位 | 69.7 | |
| 81施設 | 2008年 | 4位 | 63.4 | |
| 59施設 | 2008年 | 13位 | 51.8 | |
| 127施設 | 2008年 | 1位 | 78.0 | |
| 55施設 | 2008年 | 16位 | 50.0 | |
| 41施設 | 2008年 | 22位 | 48.5 | |
| 40施設 | 2008年 | 4位 | 66.2 | |
| 415施設 | 2008年 | 10位 | 54.8 | |
| 1,412.41施設 | - | 43位 | 36.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然公園、都市公園 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7公園 | 2012年 | 17位 | 50.4 | |
| 39,056ha | 2012年 | 19位 | 48.9 | |
| 4,405公園 | 2012年 | 9位 | 60.8 | |
| 5,466ha | 2012年 | 4位 | 63.8 | |
| 3,483公園 | 2012年 | 9位 | 60.3 | |
| 843ha | 2012年 | 4位 | 70.7 | |
| 311公園 | 2012年 | 4位 | 68.1 | |
| 531ha | 2012年 | 6位 | 66.2 | |
| 83公園 | 2012年 | 2位 | 71.5 | |
| 419ha | 2012年 | 3位 | 70.0 | |
| 38公園 | 2012年 | 9位 | 55.1 | |
| 765ha | 2012年 | 8位 | 54.8 | |
| 47公園 | 2012年 | 2位 | 73.0 | |
| 578ha | 2012年 | 3位 | 62.5 | |
| 594.41公園 | - | 33位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 宗教団体 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 11,423団体 | 2011年 | 1位 | 76.5 | |
| 3,842団体 | 2011年 | 3位 | 68.9 | |
| 5,028団体 | 2011年 | 1位 | 80.0 | |
| 336団体 | 2011年 | 6位 | 56.8 | |
| 2,217団体 | 2011年 | 4位 | 67.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛知県に投票する |
|---|
|
愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |






