愛知県の居住についてのランキング一覧
愛知県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、愛知県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、愛知県の住宅の年代についての「1950年以前建築の住宅の戸数」「1951〜1980年建築の住宅の戸数」「1981〜1990年建築の住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 愛知県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,133千戸 | 2008年 | 4位 | 64.8 | |
| 2,764千戸 | 2008年 | 4位 | 65.2 | |
| 344千戸 | 2008年 | 6位 | 62.1 | |
| 3.9千戸 | 2008年 | 4位 | 72.1 | |
| 11.0戸 | - | 44位 | 35.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,690千戸 | 2008年 | 4位 | 65.1 | |
| 75千戸 | 2008年 | 3位 | 69.3 | |
| 1,412千戸 | 2008年 | 5位 | 70.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,186千戸 | 2008年 | 4位 | 69.8 | |
| 53.0千戸 | 2008年 | 3位 | 57.6 | |
| 78.0千戸 | 2008年 | 5位 | 64.4 | |
| 42.0千戸 | 2008年 | 6位 | 58.5 | |
| 1,269千戸 | 2008年 | 4位 | 61.5 | |
| 314千戸 | 2008年 | 5位 | 61.8 | |
| 511千戸 | 2008年 | 4位 | 61.9 | |
| 444千戸 | 2008年 | 5位 | 60.4 | |
| 156千戸 | 2008年 | 5位 | 57.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 728千戸 | 2008年 | 2位 | 75.5 | |
| 640.0千戸 | 2008年 | 7位 | 58.3 | |
| 1,035千戸 | 2008年 | 4位 | 62.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 77千戸 | 2008年 | 3位 | 68.4 | |
| 768千戸 | 2008年 | 4位 | 66.5 | |
| 552千戸 | 2008年 | 6位 | 65.0 | |
| 648千戸 | 2008年 | 5位 | 65.3 | |
| 216千戸 | 2008年 | 4位 | 65.7 | |
| 325千戸 | 2008年 | 4位 | 67.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,764千戸 | 2008年 | 4位 | 65.2 | |
| 1,599千戸 | 2008年 | 5位 | 66.7 | |
| 1,083千戸 | 2008年 | 4位 | 63.8 | |
| 132千戸 | 2008年 | 5位 | 65.5 | |
| 60.0千戸 | 2008年 | 7位 | 59.6 | |
| 797千戸 | 2008年 | 4位 | 63.3 | |
| 94千戸 | 2008年 | 3位 | 68.1 | |
| 57.8% | 2008年 | 41位 | 37.6 | |
| 57.5% | 2008年 | 41位 | 37.5 | |
| 1,083千戸 | 2008年 | 4位 | 63.8 | |
| 1,073千戸 | 2008年 | 4位 | 63.7 | |
| 132千戸 | 2008年 | 5位 | 65.5 | |
| 60.0千戸 | 2008年 | 7位 | 59.6 | |
| 155.0千戸 | 2008年 | 8位 | 55.7 | |
| 634千戸 | 2008年 | 4位 | 65.8 | |
| 92千戸 | 2008年 | 3位 | 67.9 | |
| 51,169円/月 | 2008年 | 7位 | 58.3 | |
| 2,811円/畳 | 2008年 | 7位 | 56.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 愛知県に投票する |
|---|
|
愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |






