愛知県の人口、人口移動についてのランキング一覧
愛知県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、愛知県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、愛知県の人口移動についての「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛知県の人口、人口移動 | ||||
---|---|---|---|---|
総人口 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,410,719人 | 2010年 | 4位 | 67.7 |
![]() | 3,725,000人 | 2014年 | 4位 | 68.2 |
![]() | 3,731,000人 | 2014年 | 4位 | 67.3 |
![]() | 7,254,704人 | 2005年 | 4位 | 67.7 |
![]() | 156,015人 | 2010年 | 4位 | 64.1 |
![]() | 2.151% | 2010年 | 6位 | 66.0 |
![]() | 5,165.04km2 | 2010年 | 27位 | 47.5 |
![]() | 1,434.8人/km2 | 2010年 | 5位 | 56.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 160,228人 | 2010年 | 3位 | 72.1 |
![]() | 32,043人 | 2010年 | 4位 | 62.8 |
![]() | 33,508人 | 2010年 | 3位 | 65.2 |
![]() | 17,990人 | 2010年 | 2位 | 83.5 |
![]() | 1,327人 | 2010年 | 7位 | 56.6 |
![]() | 1,740人 | 2010年 | 1位 | 81.3 |
![]() | 3,107人 | 2010年 | 3位 | 75.3 |
![]() | 492人 | 2010年 | 3位 | 55.5 |
![]() | 1,913人 | 2010年 | 4位 | 56.6 |
![]() | 40,583人 | 2010年 | 1位 | 104.3 |
![]() | 5,477人 | 2010年 | 1位 | 84.3 |
![]() | 22,048人 | 2010年 | 4位 | 60.3 |
![]() | 216.21人 | - | 2位 | 71.5 |
![]() | 43.24人 | - | 6位 | 60.0 |
![]() | 45.22人 | - | 4位 | 62.8 |
![]() | 24.28人 | - | 2位 | 72.5 |
![]() | 1.79人 | - | 15位 | 49.6 |
![]() | 2.35人 | - | 10位 | 58.0 |
![]() | 4.19人 | - | 4位 | 65.6 |
![]() | 0.66人 | - | 6位 | 54.6 |
![]() | 2.58人 | - | 10位 | 51.2 |
![]() | 54.76人 | - | 3位 | 74.6 |
![]() | 7.39人 | - | 7位 | 62.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
年齢割合 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,041,000人 | 2014年 | 4位 | 71.1 |
![]() | 534,000人 | 2014年 | 4位 | 71.2 |
![]() | 507,000人 | 2014年 | 4位 | 71.0 |
![]() | 4,686,000人 | 2014年 | 4位 | 67.5 |
![]() | 2,419,000人 | 2014年 | 4位 | 67.9 |
![]() | 2,267,000人 | 2014年 | 4位 | 67.0 |
![]() | 1,728,000人 | 2014年 | 5位 | 66.4 |
![]() | 772,000人 | 2014年 | 5位 | 67.0 |
![]() | 956,000人 | 2014年 | 4位 | 65.9 |
![]() | 1,574人 | 2010年 | 7位 | 59.5 |
![]() | 42.94才 | 2010年 | 46位 | 32.1 |
![]() | 41.74才 | 2010年 | 45位 | 32.5 |
![]() | 44.13才 | 2010年 | 46位 | 32.1 |
![]() | 42.10才 | 2010年 | 46位 | 32.4 |
![]() | 14.50% | 2010年 | 4位 | 61.5 |
![]() | 65.20% | 2010年 | 5位 | 64.0 |
![]() | 20.30% | 2010年 | 45位 | 33.6 |
![]() | 8.88% | 2010年 | 44位 | 33.0 |
![]() | 2.21% | 2010年 | 45位 | 32.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,295千人 | 2010年 | 4位 | 67.2 |
![]() | 61千人 | 2010年 | 10位 | 59.0 |
![]() | 10.0千人 | 2010年 | 7位 | 56.0 |
![]() | 61.0千人 | 2010年 | 4位 | 63.5 |
![]() | 28.0千人 | 2010年 | 3位 | 68.0 |
![]() | 47.0千人 | 2010年 | 2位 | 75.1 |
![]() | 45.0千人 | 2010年 | 3位 | 70.5 |
![]() | 57.0千人 | 2010年 | 4位 | 62.1 |
![]() | 268千人 | 2010年 | 4位 | 66.7 |
![]() | 135千人 | 2010年 | 4位 | 70.2 |
![]() | 42.0千人 | 2010年 | 6位 | 58.1 |
![]() | 13.0千人 | 2010年 | 3位 | 69.2 |
![]() | 669千人 | 2010年 | 5位 | 66.2 |
![]() | 455千人 | 2010年 | 5位 | 67.5 |
![]() | 910千人 | 2010年 | 1位 | 82.0 |
![]() | 243千人 | 2010年 | 2位 | 72.6 |
![]() | 345千人 | 2010年 | 4位 | 67.8 |
![]() | 48千人 | 2010年 | 7位 | 62.0 |
![]() | 13.0千人 | 2010年 | 1位 | 93.8 |
![]() | 371千人 | 2010年 | 5位 | 66.4 |
![]() | 967千人 | 2010年 | 5位 | 66.4 |
![]() | 978千人 | 2010年 | 6位 | 65.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口移動 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 206,061人 | 2000年 | 5位 | 65.9 |
![]() | 194,353人 | 2005年 | 5位 | 66.3 |
![]() | 188,320人 | 2010年 | 5位 | 66.9 |
![]() | 185,644人 | 2013年 | 5位 | 66.8 |
![]() | 181,540人 | 2014年 | 5位 | 66.9 |
![]() | 119,992人 | 2000年 | 6位 | 57.8 |
![]() | 129,478人 | 2005年 | 6位 | 59.9 |
![]() | 105,769人 | 2010年 | 6位 | 58.2 |
![]() | 111,461人 | 2013年 | 6位 | 59.1 |
![]() | 109,405人 | 2014年 | 6位 | 59.0 |
![]() | 118,332人 | 2000年 | 6位 | 58.3 |
![]() | 110,220人 | 2005年 | 6位 | 58.6 |
![]() | 107,031人 | 2010年 | 6位 | 59.4 |
![]() | 103,570人 | 2013年 | 6位 | 59.2 |
![]() | 103,215人 | 2014年 | 6位 | 59.5 |
![]() | 1,660人 | 2000年 | 9位 | 51.7 |
![]() | 19,258人 | 2005年 | 3位 | 63.8 |
![]() | -1,262人 | 2010年 | 14位 | 48.5 |
![]() | 7,891人 | 2013年 | 4位 | 57.1 |
![]() | 6,190人 | 2014年 | 5位 | 55.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,131千人 | 2000年 | 4位 | 66.7 |
![]() | 101.6% | 2000年 | 3位 | 55.0 |
![]() | 7,341千人 | 2005年 | 4位 | 67.0 |
![]() | 101.7% | 2005年 | 3位 | 55.5 |
![]() | 7,521千人 | 2010年 | 4位 | 67.0 |
![]() | 101.5% | 2010年 | 3位 | 55.5 |
![]() | 1,593千人 | 2010年 | 3位 | 74.2 |
![]() | 1,808千人 | 2010年 | 3位 | 72.0 |
![]() | 77.0千人 | 2010年 | 12位 | 48.4 |
![]() | 187.0千人 | 2010年 | 5位 | 51.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |