愛知県の医療、健康についてのランキング一覧
愛知県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、愛知県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、愛知県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛知県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 327施設 | 2011年 | 8位 | 60.4 |
精神科病院数 | 39施設 | 2011年 | 6位 | 60.8 |
一般病院数 | 288施設 | 2011年 | 8位 | 60.2 |
病院の病床総数 | 67,811床 | 2011年 | 6位 | 62.7 |
一般診療所数 | 5,058施設 | 2011年 | 4位 | 63.1 |
一般診療所の病床総数 | 5,119床 | 2011年 | 5位 | 62.4 |
歯科診療所数 | 3,672施設 | 2011年 | 4位 | 62.3 |
薬局数 | 2,985施設 | 2011年 | 4位 | 66.0 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.44施設 | - | 45位 | 38.6 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 4.95施設 | - | 16位 | 51.9 |
人口1万人あたりの薬局数 | 4.03施設 | - | 31位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 15,072人 | 2010年 | 4位 | 63.0 |
医療施設の従事者数 | 14,206人 | 2010年 | 4位 | 62.8 |
歯科医師数 | 5,363人 | 2010年 | 4位 | 61.8 |
歯科医療施設の従事者数 | 5,213人 | 2010年 | 4位 | 61.8 |
薬剤師数 | 13,202人 | 2010年 | 6位 | 59.8 |
薬局・医療施設の従事者数 | 10,099人 | 2010年 | 4位 | 62.7 |
保健師数 | 2,097人 | 2010年 | 3位 | 67.8 |
助産師数 | 1,731人 | 2010年 | 4位 | 67.9 |
看護師数 | 46,691人 | 2010年 | 6位 | 65.8 |
准看護師数 | 16,193人 | 2010年 | 5位 | 66.6 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 15,260人 | 2010年 | 4位 | 56.5 |
人口10万人あたりの医師数 | 203.4人 | 2010年 | 36位 | 41.8 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 72.37人 | - | 19位 | 50.5 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 178.15人 | - | 31位 | 44.9 |
人口10万人あたりの保健師数 | 28.30人 | - | 42位 | 36.2 |
人口10万人あたりの助産師数 | 23.36人 | - | 25位 | 48.3 |
人口10万人あたりの看護師数 | 630.05人 | - | 43位 | 36.9 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 218.51人 | - | 40位 | 39.3 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 205.92人 | - | 24位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 59,720人 | 2011年 | 4位 | 65.7 |
生活習慣病による死亡者数 | 33,097人 | 2014年 | 6位 | 64.7 |
結核による死亡者数 | 159人 | 2011年 | 3位 | 72.8 |
がんによる死亡者数 | 17,596人 | 2011年 | 5位 | 65.1 |
胃がんによる死亡者数 | 2,548人 | 2011年 | 5位 | 66.3 |
結腸がんによる死亡者数 | 1,586人 | 2011年 | 5位 | 65.9 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 1,459人 | 2011年 | 6位 | 62.8 |
膵がんによる死亡者数 | 1,447人 | 2011年 | 5位 | 65.7 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 3,627人 | 2011年 | 5位 | 66.1 |
子宮がんによる死亡者数 | 302人 | 2011年 | 6位 | 64.0 |
糖尿病による死亡者数 | 575人 | 2011年 | 9位 | 60.4 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 242人 | 2011年 | 8位 | 56.3 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 8,454人 | 2011年 | 7位 | 63.4 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 1,968人 | 2011年 | 7位 | 65.8 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 1,464人 | 2011年 | 5位 | 56.8 |
心不全による死亡者数 | 2,967人 | 2011年 | 7位 | 63.9 |
脳血管疾患による死亡者数 | 5,723人 | 2011年 | 5位 | 65.8 |
くも膜下出血による死亡者数 | 721人 | 2011年 | 4位 | 68.7 |
脳内出血による死亡者数 | 1,717人 | 2011年 | 3位 | 66.9 |
脳梗塞による死亡者数 | 3,109人 | 2011年 | 6位 | 64.1 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 849人 | 2011年 | 3位 | 68.0 |
肺炎による死亡者数 | 5,444人 | 2011年 | 6位 | 63.7 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 704人 | 2011年 | 5位 | 62.4 |
喘息による死亡者数 | 64人 | 2011年 | 9位 | 56.0 |
肝疾患による死亡者数 | 760人 | 2011年 | 5位 | 61.5 |
腎不全による死亡者数 | 1,155人 | 2011年 | 4位 | 66.2 |
老衰による死亡者数 | 2,847人 | 2011年 | 3位 | 71.3 |
不慮の事故での死亡数 | 2,038人 | 2011年 | 7位 | 54.4 |
交通事故での死亡数 | 397人 | 2011年 | 1位 | 77.5 |
自殺者数 | 1,481人 | 2011年 | 5位 | 65.1 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 446.61人 | - | 46位 | 31.1 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 237.44人 | - | 46位 | 33.3 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 114.08人 | - | 45位 | 30.7 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 77.23人 | - | 44位 | 37.0 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 19.98人 | - | 40位 | 39.4 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 554.20人 | - | 27位 | 50.6 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 294.64人 | - | 12位 | 56.7 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 141.56人 | - | 44位 | 38.7 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 95.83人 | - | 33位 | 45.3 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 91.16人 | - | 40位 | 41.0 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 34.13人 | - | 30位 | 47.7 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 6.65人 | - | 12位 | 56.0 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 24.80人 | - | 8位 | 58.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 10,276件 | 2012年 | 5位 | 63.2 |
未成年の妊娠中絶件数 | 1,120件 | 2012年 | 5位 | 65.6 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 502件 | 2012年 | 5位 | 69.4 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 24件 | 2012年 | 5位 | 64.4 |
15才の妊娠中絶件数 | 72件 | 2012年 | 3位 | 71.6 |
16才の妊娠中絶件数 | 164件 | 2012年 | 5位 | 69.5 |
17才の妊娠中絶件数 | 242件 | 2012年 | 5位 | 68.9 |
18才の妊娠中絶件数 | 269件 | 2012年 | 6位 | 63.8 |
19才の妊娠中絶件数 | 349件 | 2012年 | 6位 | 62.5 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 2,326件 | 2012年 | 6位 | 62.1 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 2,018件 | 2012年 | 6位 | 60.8 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 1,963件 | 2012年 | 5位 | 63.4 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 1,811件 | 2012年 | 5位 | 63.7 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 6.3件 | 2012年 | 39位 | 41.0 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 27.54件 | - | 29位 | 46.2 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 16.11件 | - | 32位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 242,579人 | 2011年 | 5位 | 64.3 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 327.34人 | - | 43位 | 36.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 45,584人 | 2012年 | 4位 | 67.9 |
精神障害者手帳新規交付 | 5,447人 | 2012年 | 5位 | 63.5 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 61.51人 | - | 12位 | 54.1 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 7.35人 | - | 22位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛知県に投票する |
---|
愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |