愛知県の医療、健康についてのランキング一覧
愛知県の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛知県の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、愛知県の人工妊娠中絶についての「人工妊娠中絶件数」「未成年の妊娠中絶件数」「18才未満の妊娠中絶件数」など、愛知県の身体障害者についての「身体障害者手帳交付数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛知県の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 327施設 | 2011年 | 8位 | 60.4 |
![]() | 39施設 | 2011年 | 6位 | 60.8 |
![]() | 288施設 | 2011年 | 8位 | 60.2 |
![]() | 67,811床 | 2011年 | 6位 | 62.7 |
![]() | 5,058施設 | 2011年 | 4位 | 63.1 |
![]() | 5,119床 | 2011年 | 5位 | 62.4 |
![]() | 3,672施設 | 2011年 | 4位 | 62.3 |
![]() | 2,985施設 | 2011年 | 4位 | 66.0 |
![]() | 0.44施設 | - | 45位 | 38.6 |
![]() | 4.95施設 | - | 16位 | 51.9 |
![]() | 4.03施設 | - | 31位 | 44.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 15,072人 | 2010年 | 4位 | 63.0 |
![]() | 14,206人 | 2010年 | 4位 | 62.8 |
![]() | 5,363人 | 2010年 | 4位 | 61.8 |
![]() | 5,213人 | 2010年 | 4位 | 61.8 |
![]() | 13,202人 | 2010年 | 6位 | 59.8 |
![]() | 10,099人 | 2010年 | 4位 | 62.7 |
![]() | 2,097人 | 2010年 | 3位 | 67.8 |
![]() | 1,731人 | 2010年 | 4位 | 67.9 |
![]() | 46,691人 | 2010年 | 6位 | 65.8 |
![]() | 16,193人 | 2010年 | 5位 | 66.6 |
![]() | 15,260人 | 2010年 | 4位 | 56.5 |
![]() | 203.4人 | 2010年 | 36位 | 41.8 |
![]() | 72.37人 | - | 19位 | 50.5 |
![]() | 178.15人 | - | 31位 | 44.9 |
![]() | 28.30人 | - | 42位 | 36.2 |
![]() | 23.36人 | - | 25位 | 48.3 |
![]() | 630.05人 | - | 43位 | 36.9 |
![]() | 218.51人 | - | 40位 | 39.3 |
![]() | 205.92人 | - | 24位 | 48.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 59,720人 | 2011年 | 4位 | 65.7 |
![]() | 33,097人 | 2014年 | 6位 | 64.7 |
![]() | 159人 | 2011年 | 3位 | 72.8 |
![]() | 17,596人 | 2011年 | 5位 | 65.1 |
![]() | 2,548人 | 2011年 | 5位 | 66.3 |
![]() | 1,586人 | 2011年 | 5位 | 65.9 |
![]() | 1,459人 | 2011年 | 6位 | 62.8 |
![]() | 1,447人 | 2011年 | 5位 | 65.7 |
![]() | 3,627人 | 2011年 | 5位 | 66.1 |
![]() | 302人 | 2011年 | 6位 | 64.0 |
![]() | 575人 | 2011年 | 9位 | 60.4 |
![]() | 242人 | 2011年 | 8位 | 56.3 |
![]() | 8,454人 | 2011年 | 7位 | 63.4 |
![]() | 1,968人 | 2011年 | 7位 | 65.8 |
![]() | 1,464人 | 2011年 | 5位 | 56.8 |
![]() | 2,967人 | 2011年 | 7位 | 63.9 |
![]() | 5,723人 | 2011年 | 5位 | 65.8 |
![]() | 721人 | 2011年 | 4位 | 68.7 |
![]() | 1,717人 | 2011年 | 3位 | 66.9 |
![]() | 3,109人 | 2011年 | 6位 | 64.1 |
![]() | 849人 | 2011年 | 3位 | 68.0 |
![]() | 5,444人 | 2011年 | 6位 | 63.7 |
![]() | 704人 | 2011年 | 5位 | 62.4 |
![]() | 64人 | 2011年 | 9位 | 56.0 |
![]() | 760人 | 2011年 | 5位 | 61.5 |
![]() | 1,155人 | 2011年 | 4位 | 66.2 |
![]() | 2,847人 | 2011年 | 3位 | 71.3 |
![]() | 2,038人 | 2011年 | 7位 | 54.4 |
![]() | 397人 | 2011年 | 1位 | 77.5 |
![]() | 1,481人 | 2011年 | 5位 | 65.1 |
![]() | 446.61人 | - | 46位 | 31.1 |
![]() | 237.44人 | - | 46位 | 33.3 |
![]() | 114.08人 | - | 45位 | 30.7 |
![]() | 77.23人 | - | 44位 | 37.0 |
![]() | 19.98人 | - | 40位 | 39.4 |
![]() | 554.20人 | - | 27位 | 50.6 |
![]() | 294.64人 | - | 12位 | 56.7 |
![]() | 141.56人 | - | 44位 | 38.7 |
![]() | 95.83人 | - | 33位 | 45.3 |
![]() | 91.16人 | - | 40位 | 41.0 |
![]() | 34.13人 | - | 30位 | 47.7 |
![]() | 6.65人 | - | 12位 | 56.0 |
![]() | 24.80人 | - | 8位 | 58.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10,276件 | 2012年 | 5位 | 63.2 |
![]() | 1,120件 | 2012年 | 5位 | 65.6 |
![]() | 502件 | 2012年 | 5位 | 69.4 |
![]() | 24件 | 2012年 | 5位 | 64.4 |
![]() | 72件 | 2012年 | 3位 | 71.6 |
![]() | 164件 | 2012年 | 5位 | 69.5 |
![]() | 242件 | 2012年 | 5位 | 68.9 |
![]() | 269件 | 2012年 | 6位 | 63.8 |
![]() | 349件 | 2012年 | 6位 | 62.5 |
![]() | 2,326件 | 2012年 | 6位 | 62.1 |
![]() | 2,018件 | 2012年 | 6位 | 60.8 |
![]() | 1,963件 | 2012年 | 5位 | 63.4 |
![]() | 1,811件 | 2012年 | 5位 | 63.7 |
![]() | 6.3件 | 2012年 | 39位 | 41.0 |
![]() | 27.54件 | - | 29位 | 46.2 |
![]() | 16.11件 | - | 32位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 242,579人 | 2011年 | 5位 | 64.3 |
![]() | 327.34人 | - | 43位 | 36.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 45,584人 | 2012年 | 4位 | 67.9 |
![]() | 5,447人 | 2012年 | 5位 | 63.5 |
![]() | 61.51人 | - | 12位 | 54.1 |
![]() | 7.35人 | - | 22位 | 49.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 愛知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛知県がええがや!」ボタンを押すと、愛知県の好感度ゲージが上昇します。 |