大阪府の社会福祉、保健衛生についてのランキング一覧
大阪府の社会福祉、保健衛生についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の生活保護についての「被保護実世帯数」「被保護実人員」「生活保護住宅扶助人員」など、大阪府の老人福祉についての「介護老人福祉施設数」「介護老人福祉施設の従事者数」「介護老人福祉施設の在所者数」など、大阪府の児童福祉についての「児童福祉施設数」「児童福祉施設の常勤従事者数」「児童相談所受付件数」など、社会福祉、保健衛生に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の社会福祉、保健衛生 | ||||
---|---|---|---|---|
生活保護 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
被保護実世帯数 | 215,290世帯 | 2011年 | 1位 | 89.8 |
被保護実人員 | 296,977人 | 2011年 | 1位 | 90.1 |
生活保護住宅扶助人員 | 269,160人 | 2011年 | 1位 | 90.9 |
生活保護介護扶助人員 | 36,622人 | 2011年 | 1位 | 92.9 |
生活保護教育扶助人員 | 25,961人 | 2011年 | 1位 | 94.1 |
生活保護医療扶助人員 | 231,052人 | 2011年 | 1位 | 88.9 |
生活保護被保護高齢者数 | 112,050人 | 2011年 | 2位 | 89.6 |
福祉事務所生活保護申請件数 | 40,499件 | 2011年 | 2位 | 88.0 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 33.5人 | 2011年 | 1位 | 77.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
老人福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
介護老人福祉施設数 | 328所 | 2011年 | 2位 | 74.7 |
介護老人福祉施設の従事者数 | 13,846人 | 2011年 | 3位 | 72.2 |
介護老人福祉施設の在所者数 | 25,006人 | 2011年 | 2位 | 73.6 |
養護老人ホーム数 | 27所 | 2011年 | 10位 | 57.3 |
養護老人ホームの常勤従事者数 | 414人 | 2011年 | 13位 | 52.9 |
養護老人ホームの在所者数 | 1,868人 | 2011年 | 7位 | 58.5 |
軽費老人ホーム数 | 119所 | 2011年 | 1位 | 76.9 |
軽費老人ホームの常勤従事者数 | 927人 | 2011年 | 4位 | 71.9 |
軽費老人ホームの在所者数 | 4,671人 | 2011年 | 3位 | 74.2 |
有料老人ホーム数 | 301所 | 2011年 | 4位 | 70.3 |
有料老人ホーム定員数 | 16,516人 | 2011年 | 3位 | 69.3 |
有料老人ホームの在所者数 | 13,752人 | 2011年 | 3位 | 69.8 |
老人福祉センター数 | 105所 | 2011年 | 2位 | 69.8 |
老人福祉センターの常勤従事者数 | 321人 | 2011年 | 3位 | 73.7 |
老人憩の家数 | 381所 | 2009年 | 1位 | 91.8 |
老人憩の家の常勤従事者数 | 11人 | 2009年 | 26位 | 47.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
児童福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
児童福祉施設数 | 183所 | 2011年 | 1位 | 83.0 |
児童福祉施設の常勤従事者数 | 4,278人 | 2011年 | 2位 | 79.2 |
児童相談所受付件数 | 43,462件 | 2011年 | 1位 | 92.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
障害者福祉 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 374,499人 | 2011年 | 2位 | 78.6 |
身体障害者更生援護施設数 | 10所 | 2011年 | 8位 | 57.1 |
身体障害者更生援護施設の常勤従事者数 | 125人 | 2011年 | 16位 | 50.5 |
身体障害者更生援護施設の定員数 | 311人 | 2011年 | 11位 | 52.5 |
身体障害者更生援護施設の在所者数 | 288人 | 2011年 | 14位 | 52.7 |
身体障害者更生相談所取扱実人員 | 16,709人 | 2011年 | 5位 | 70.9 |
知的障害者援護施設数 | 47所 | 2011年 | 5位 | 63.2 |
知的障害者援護施設の常勤従事者数 | 597人 | 2011年 | 10位 | 55.5 |
知的障害者援護施設の定員数 | 1,721人 | 2011年 | 7位 | 57.9 |
知的障害者援護施設の在所者数 | 1,779人 | 2011年 | 6位 | 58.5 |
知的障害者更生相談所取扱実人員 | 10,376人 | 2011年 | 1位 | 98.2 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 422.44人 | - | 32位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
給食施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
給食施設の総数 | 5,231施設 | 2008年 | 2位 | 73.2 |
特定給食施設の総数 | 3,544施設 | 2008年 | 2位 | 76.7 |
学校給食施設数(特定給食施設) | 1,129施設 | 2008年 | 2位 | 73.5 |
病院給食施設数(特定給食施設) | 362施設 | 2008年 | 3位 | 76.9 |
介護老人保健施設給食施設数(特定給食施設) | 159施設 | 2008年 | 1位 | 77.9 |
老人福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 256施設 | 2008年 | 2位 | 77.4 |
児童福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 834施設 | 2008年 | 2位 | 81.6 |
社会福祉施設給食施設数(特定給食施設) | 56施設 | 2008年 | 3位 | 75.8 |
事業所の給食施設数(特定給食施設) | 635施設 | 2008年 | 2位 | 72.4 |
その他の給食施設数 | 1,687施設 | 2008年 | 3位 | 65.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |