大阪府の保険についてのランキング一覧
大阪府の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、大阪府の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、大阪府の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 25,629億円 | 2008年 | 2位 | 77.3 |
![]() | 2,558,687人 | 2011年 | 2位 | 74.2 |
![]() | 25,933千件 | 2011年 | 2位 | 75.2 |
![]() | 666,329百万円 | 2011年 | 2位 | 78.6 |
![]() | 1,621,158人 | 2010年 | 2位 | 81.1 |
![]() | 1,386,401人 | 2010年 | 2位 | 86.0 |
![]() | 10,969,376件 | 2010年 | 2位 | 81.2 |
![]() | 10,524,875件 | 2010年 | 2位 | 84.9 |
![]() | 145,932百万円 | 2010年 | 2位 | 83.1 |
![]() | 133,426百万円 | 2010年 | 1位 | 87.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,454,085人 | 2010年 | 2位 | 74.2 |
![]() | 715,546人 | 2010年 | 3位 | 72.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,263,432人 | 2011年 | 2位 | 68.6 |
![]() | 47,266人 | 2011年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 73,860百万円 | 2011年 | 2位 | 74.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,495人 | 2011年 | 2位 | 87.3 |
![]() | 2,554人 | 2011年 | 1位 | 91.4 |
![]() | 2,192,870千円 | 2011年 | 1位 | 96.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,474,208人 | 2011年 | 2位 | 67.5 |
![]() | 241,814件 | 2011年 | 2位 | 76.3 |
![]() | 16,873百万円 | 2011年 | 2位 | 80.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 23,215千件 | 2014年 | 2位 | 55.5 |
![]() | 1,027,803億円 | 2014年 | 2位 | 64.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 588,940件 | 2013年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 13,230件 | 2013年 | 4位 | 66.4 |
![]() | 9,670百万円 | 2013年 | 3位 | 66.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 77,315件 | 2013年 | 3位 | 74.6 |
![]() | 56,999百万円 | 2013年 | 1位 | 75.9 |
![]() | 344,269件 | 2013年 | 3位 | 70.3 |
![]() | 120,152百万円 | 2013年 | 3位 | 73.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |