大阪府の医療、健康についてのランキング一覧
大阪府の医療、健康についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の医療施設、薬局についての「病院の総数」「精神科病院数」「一般病院数」など、大阪府の医療関係者についての「医師数」「医療施設の従事者数」「歯科医師数」など、大阪府の主要死因についての「死亡者総数」「生活習慣病による死亡者数」「結核による死亡者数」など、医療、健康に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の医療、健康 | ||||
---|---|---|---|---|
医療施設、薬局 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
病院の総数 | 534施設 | 2011年 | 3位 | 75.2 |
精神科病院数 | 39施設 | 2011年 | 6位 | 60.8 |
一般病院数 | 495施設 | 2011年 | 3位 | 76.6 |
病院の病床総数 | 108,584床 | 2011年 | 2位 | 77.8 |
一般診療所数 | 8,225施設 | 2011年 | 2位 | 77.2 |
一般診療所の病床総数 | 3,104床 | 2011年 | 16位 | 51.8 |
歯科診療所数 | 5,443施設 | 2011年 | 2位 | 72.1 |
薬局数 | 3,669施設 | 2011年 | 2位 | 72.0 |
人口1万人あたりの病院の総数 | 0.60施設 | - | 33位 | 43.7 |
人口1万人あたりの歯科診療所数 | 6.14施設 | - | 2位 | 68.8 |
人口1万人あたりの薬局数 | 4.14施設 | - | 28位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療関係者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
医師数 | 23,114人 | 2010年 | 2位 | 74.8 |
医療施設の従事者数 | 21,994人 | 2010年 | 2位 | 75.0 |
歯科医師数 | 7,863人 | 2010年 | 2位 | 71.0 |
歯科医療施設の従事者数 | 7,644人 | 2010年 | 2位 | 71.0 |
薬剤師数 | 23,824人 | 2010年 | 2位 | 74.0 |
薬局・医療施設の従事者数 | 14,930人 | 2010年 | 3位 | 73.1 |
保健師数 | 1,866人 | 2010年 | 5位 | 64.2 |
助産師数 | 2,189人 | 2010年 | 2位 | 75.3 |
看護師数 | 62,720人 | 2010年 | 2位 | 75.4 |
准看護師数 | 21,464人 | 2010年 | 1位 | 77.0 |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 40,117人 | 2010年 | 2位 | 76.7 |
人口10万人あたりの医師数 | 260.7人 | 2010年 | 14位 | 56.8 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 88.69人 | - | 5位 | 62.4 |
人口10万人あたりの薬剤師数 | 268.73人 | - | 4位 | 67.5 |
人口10万人あたりの保健師数 | 21.05人 | - | 46位 | 29.4 |
人口10万人あたりの助産師数 | 24.69人 | - | 22位 | 51.6 |
人口10万人あたりの看護師数 | 707.48人 | - | 35位 | 42.0 |
人口10万人あたりの准看護師数 | 242.11人 | - | 38位 | 41.1 |
人口10万人あたりのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の数 | 452.52人 | - | 2位 | 77.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
主要死因 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
死亡者総数 | 78,952人 | 2011年 | 2位 | 74.8 |
生活習慣病による死亡者数 | 45,902人 | 2014年 | 2位 | 75.0 |
結核による死亡者数 | 217人 | 2011年 | 2位 | 84.5 |
がんによる死亡者数 | 25,219人 | 2011年 | 2位 | 76.5 |
胃がんによる死亡者数 | 3,433人 | 2011年 | 2位 | 76.0 |
結腸がんによる死亡者数 | 2,006人 | 2011年 | 3位 | 73.2 |
肝および肝内胆管がんによる死亡者数 | 2,697人 | 2011年 | 1位 | 83.1 |
膵がんによる死亡者数 | 1,917人 | 2011年 | 2位 | 74.5 |
気管、気管支および肺がんによる死亡者数 | 5,443人 | 2011年 | 2位 | 79.7 |
子宮がんによる死亡者数 | 433人 | 2011年 | 2位 | 74.6 |
糖尿病による死亡者数 | 982人 | 2011年 | 2位 | 76.5 |
高血圧性疾患による死亡者数 | 716人 | 2011年 | 1位 | 88.4 |
心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 12,494人 | 2011年 | 2位 | 76.0 |
急性心筋梗塞による死亡者数 | 2,058人 | 2011年 | 4位 | 67.2 |
その他の虚血性心疾患による死亡者数 | 4,440人 | 2011年 | 2位 | 84.4 |
心不全による死亡者数 | 3,953人 | 2011年 | 4位 | 73.1 |
脳血管疾患による死亡者数 | 6,323人 | 2011年 | 3位 | 68.9 |
くも膜下出血による死亡者数 | 611人 | 2011年 | 5位 | 64.0 |
脳内出血による死亡者数 | 1,697人 | 2011年 | 4位 | 66.5 |
脳梗塞による死亡者数 | 3,813人 | 2011年 | 3位 | 70.5 |
大動脈瘤および解離による死亡者数 | 749人 | 2011年 | 4位 | 64.5 |
肺炎による死亡者数 | 8,635人 | 2011年 | 2位 | 79.3 |
慢性閉塞性肺疾患による死亡者数 | 1,137人 | 2011年 | 2位 | 77.6 |
喘息による死亡者数 | 155人 | 2011年 | 2位 | 82.8 |
肝疾患による死亡者数 | 1,475人 | 2011年 | 2位 | 81.3 |
腎不全による死亡者数 | 1,583人 | 2011年 | 2位 | 77.1 |
老衰による死亡者数 | 1,988人 | 2011年 | 7位 | 60.7 |
不慮の事故での死亡数 | 2,354人 | 2011年 | 6位 | 56.2 |
交通事故での死亡数 | 337人 | 2011年 | 2位 | 71.0 |
自殺者数 | 1,954人 | 2011年 | 2位 | 73.3 |
人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 517.77人 | - | 39位 | 40.3 |
人口10万人あたりのがんによる死亡者数 | 284.47人 | - | 32位 | 46.4 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | 140.93人 | - | 41位 | 39.8 |
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 71.32人 | - | 46位 | 34.7 |
人口10万人あたりの自殺者数 | 22.04人 | - | 32位 | 46.8 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 581.39人 | - | 7位 | 57.7 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 319.42人 | - | 1位 | 66.4 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | 158.25人 | - | 23位 | 50.1 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | 80.09人 | - | 47位 | 31.8 |
死亡者1千人あたりの肺炎による死亡者数 | 109.37人 | - | 13位 | 56.8 |
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数 | 29.82人 | - | 38位 | 46.9 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | 4.27人 | - | 43位 | 38.1 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 24.75人 | - | 9位 | 58.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人工妊娠中絶 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人工妊娠中絶件数 | 15,121件 | 2012年 | 2位 | 73.7 |
未成年の妊娠中絶件数 | 1,708件 | 2012年 | 2位 | 79.1 |
18才未満の妊娠中絶件数 | 729件 | 2012年 | 1位 | 82.8 |
15才未満の妊娠中絶件数 | 46件 | 2012年 | 1位 | 85.4 |
15才の妊娠中絶件数 | 107件 | 2012年 | 1位 | 87.0 |
16才の妊娠中絶件数 | 231件 | 2012年 | 1位 | 81.7 |
17才の妊娠中絶件数 | 345件 | 2012年 | 1位 | 81.3 |
18才の妊娠中絶件数 | 414件 | 2012年 | 2位 | 76.6 |
19才の妊娠中絶件数 | 565件 | 2012年 | 2位 | 76.1 |
20~24才の妊娠中絶件数 | 3,701件 | 2012年 | 2位 | 73.9 |
25~29才の妊娠中絶件数 | 3,148件 | 2012年 | 2位 | 71.4 |
30~34才の妊娠中絶件数 | 2,776件 | 2012年 | 2位 | 72.9 |
35~39才の妊娠中絶件数 | 2,593件 | 2012年 | 2位 | 74.1 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 7.7件 | 2012年 | 26位 | 49.8 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | 33.02件 | - | 14位 | 55.7 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 22.09件 | - | 12位 | 58.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
身体障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
身体障害者手帳交付数 | 374,499人 | 2011年 | 2位 | 78.6 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 422.44人 | - | 32位 | 46.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
精神障害者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
精神障害者手帳交付数 | 62,166人 | 2012年 | 2位 | 77.9 |
精神障害者手帳新規交付 | 8,958人 | 2012年 | 2位 | 78.0 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 70.12人 | - | 6位 | 61.2 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | 10.10人 | - | 5位 | 62.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |