大阪府の家計、家財についてのランキング一覧
大阪府の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、大阪府の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、大阪府の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 490.3千円/月 | 2014年 | 32位 | 45.1 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 406.3千円/月 | 2014年 | 26位 | 49.7 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 50,266円 | 2014年 | 37位 | 43.5 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 20,810円 | 2014年 | 35位 | 43.0 |
勤労者世帯の可処分所得 | 425,183円 | 2014年 | 25位 | 49.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 355,059円 | 2012年 | 43位 | 36.0 |
勤労者世帯の消費支出 | 289,904円 | 2012年 | 41位 | 39.3 |
世帯(2人以上)の食料費 | 71,683円 | 2012年 | 14位 | 54.7 |
世帯(2人以上)の住居費 | 15,942円 | 2012年 | 29位 | 46.1 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 21,883円 | 2012年 | 36位 | 42.8 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 7,940円 | 2012年 | 46位 | 31.8 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 13,304円 | 2012年 | 9位 | 57.7 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 10,655円 | 2012年 | 38位 | 40.6 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 31,534円 | 2012年 | 47位 | 32.8 |
世帯(2人以上)の教育費 | 14,941円 | 2012年 | 7位 | 59.6 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 25,248円 | 2012年 | 35位 | 43.5 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 54,039円 | 2012年 | 43位 | 39.7 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 318,363円 | 2012年 | 43位 | 38.8 |
勤労者世帯の預貯金 | 398,153円 | 2012年 | 30位 | 47.2 |
勤労者世帯の保険掛金 | 19,286円 | 2012年 | 43位 | 38.0 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 44,444円 | 2012年 | 6位 | 61.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 8,805千円 | 2009年 | 30位 | 48.9 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 3,285千円 | 2009年 | 38位 | 44.5 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 1,736千円 | 2009年 | 22位 | 50.4 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 5,242千円 | 2009年 | 6位 | 63.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,033台 | 2014年 | 41位 | 41.0 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 3,097台 | 2014年 | 14位 | 54.8 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 1,088台 | 2009年 | 28位 | 49.3 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 279台 | 2014年 | 41位 | 39.3 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 843台 | 2014年 | 46位 | 26.0 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 2,116台 | 2009年 | 29位 | 49.8 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 1,354台 | 2014年 | 14位 | 55.4 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 1,171台 | 2014年 | 8位 | 60.7 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 295台 | 2014年 | 6位 | 61.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |