大阪府の文化、スポーツについてのランキング一覧
大阪府の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の国指定の文化財・記念物についての「国宝・重文の美術工芸品数」「国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品)」「国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品)」など、大阪府の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、大阪府の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国宝・重文の美術工芸品数 | 566件 | 2013年 | 5位 | 57.2 |
国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品) | 406件 | 2013年 | 5位 | 58.8 |
国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品) | 160件 | 2013年 | 4位 | 54.6 |
国宝・重文の建造物数 | 98件 | 2013年 | 5位 | 58.3 |
国宝・重要文化財総数 | 664件 | 2013年 | 5位 | 57.6 |
国指定の史跡数 | 70件 | 2013年 | 4位 | 67.2 |
国指定の名勝の数 | 4件 | 2013年 | 29位 | 45.2 |
天然記念物数 | 5件 | 2013年 | 47位 | 35.3 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | 79件 | 2013年 | 8位 | 57.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | 412件 | 2013年 | 19位 | 50.8 |
都道府県指定の有形文化財数 | 261件 | 2013年 | 23位 | 49.6 |
都道府県指定の遺跡数 | 67件 | 2013年 | 16位 | 50.8 |
都道府県指定の名勝の数 | 6件 | 2013年 | 16位 | 50.6 |
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 78件 | 2013年 | 13位 | 54.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村指定の文化財・記念物総数 | 907件 | 2013年 | 35位 | 42.1 |
市町村指定の有形文化財数 | 774件 | 2013年 | 29位 | 45.1 |
市町村指定の遺跡数 | 89件 | 2013年 | 43位 | 39.2 |
市町村指定の名勝の数 | 11件 | 2013年 | 29位 | 44.6 |
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 33件 | 2013年 | 47位 | 36.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
新聞発行部数 | 3,537千部 | 2012年 | 2位 | 74.3 |
新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数) | 2,183.0千部 | 2012年 | 2位 | 87.0 |
新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数) | 1,239千部 | 2012年 | 7位 | 59.2 |
新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 115.0千部 | 2012年 | 3位 | 67.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
スポーツ施設総数 | 9,236施設 | 2008年 | 7位 | 65.6 |
陸上競技場の施設数 | 39施設 | 2008年 | 20位 | 48.3 |
野球・ ソフトボール場の施設数 | 224施設 | 2008年 | 18位 | 50.5 |
球技場の施設数 | 104施設 | 2008年 | 11位 | 56.4 |
多目的運動広場の施設数 | 2,077施設 | 2008年 | 3位 | 70.0 |
水泳プールの施設数 | 1,918施設 | 2008年 | 2位 | 73.1 |
体育館の施設数 | 2,175施設 | 2008年 | 3位 | 68.8 |
柔道場の施設数 | 251施設 | 2008年 | 2位 | 76.7 |
剣道場の施設数 | 227施設 | 2008年 | 3位 | 77.2 |
柔剣道場の施設数 | 213施設 | 2008年 | 12位 | 54.0 |
バレーボール場の施設数 | 113施設 | 2008年 | 5位 | 66.0 |
庭球場の施設数 | 790施設 | 2008年 | 7位 | 63.8 |
バスケットボール場の施設数 | 130施設 | 2008年 | 5位 | 59.9 |
すもう場の施設数 | 15施設 | 2008年 | 35位 | 41.5 |
卓球場の施設数 | 93施設 | 2008年 | 10位 | 56.0 |
弓道場の施設数 | 37施設 | 2008年 | 28位 | 44.3 |
トレーニング場の施設数 | 319施設 | 2008年 | 4位 | 69.6 |
ダンス場の施設数 | 78施設 | 2008年 | 5位 | 62.5 |
ゴルフ場の施設数 | 44施設 | 2008年 | 19位 | 48.2 |
ゴルフ練習場の施設数 | 54施設 | 2008年 | 13位 | 53.8 |
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 34施設 | 2008年 | 27位 | 46.2 |
キャンプ場の施設数 | 18施設 | 2008年 | 39位 | 42.4 |
冒険遊具コースの施設数 | 7施設 | 2008年 | 23位 | 46.1 |
その他のスポーツ施設数 | 276施設 | 2008年 | 16位 | 49.8 |
人口100万人あたりのスポーツ施設総数 | 1,041.82施設 | - | 46位 | 29.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県立自然公園数 | 2公園 | 2012年 | 43位 | 36.6 |
都道府県立自然公園面積 | 3,541ha | 2012年 | 43位 | 39.2 |
都市公園数 | 6,044公園 | 2012年 | 4位 | 68.7 |
都市公園面積 | 4,515ha | 2012年 | 8位 | 59.3 |
街区公園数(都市公園) | 5,193公園 | 2012年 | 4位 | 70.3 |
街区公園面積(都市公園) | 779ha | 2012年 | 5位 | 68.3 |
近隣公園数(都市公園) | 319公園 | 2012年 | 3位 | 68.8 |
近隣公園面積(都市公園) | 547ha | 2012年 | 4位 | 67.0 |
地区公園数(都市公園) | 71公園 | 2012年 | 4位 | 66.3 |
地区公園面積(都市公園) | 299ha | 2012年 | 8位 | 60.3 |
総合公園数(都市公園) | 32公園 | 2012年 | 12位 | 52.0 |
総合公園面積(都市公園) | 508ha | 2012年 | 20位 | 49.6 |
運動公園数(都市公園) | 4公園 | 2012年 | 43位 | 40.1 |
運動公園面積(都市公園) | 114ha | 2012年 | 38位 | 44.1 |
人口100万人あたりの都市公園数 | 681.76公園 | - | 27位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
宗教団体数 | 10,210団体 | 2011年 | 3位 | 71.7 |
神道系宗教団体数 | 1,193団体 | 2011年 | 36位 | 43.3 |
仏教系宗教団体数 | 4,212団体 | 2011年 | 2位 | 72.4 |
キリスト教系宗教団体数 | 582団体 | 2011年 | 2位 | 69.0 |
諸教宗教団体数 | 4,223団体 | 2011年 | 1位 | 92.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |