大阪府の居住についてのランキング一覧
大阪府の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
大阪府の居住と空き家についての「住宅総数」「居住世帯のある住宅数」「空き家数」など、大阪府の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、大阪府の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
大阪府の居住 | ||||
---|---|---|---|---|
居住と空き家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,346千戸 | 2008年 | 2位 | 74.2 |
![]() | 3,685千戸 | 2008年 | 2位 | 73.3 |
![]() | 625千戸 | 2008年 | 2位 | 80.8 |
![]() | 3.1千戸 | 2008年 | 5位 | 64.5 |
![]() | 14.4戸 | - | 20位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の構成 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,598千戸 | 2008年 | 2位 | 73.3 |
![]() | 87千戸 | 2008年 | 2位 | 74.2 |
![]() | 1,469千戸 | 2008年 | 4位 | 71.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の階層 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,126千戸 | 2008年 | 5位 | 68.2 |
![]() | 243.0千戸 | 2008年 | 1位 | 101.7 |
![]() | 190.0千戸 | 2008年 | 1位 | 97.0 |
![]() | 150.0千戸 | 2008年 | 1位 | 98.7 |
![]() | 2,019千戸 | 2008年 | 3位 | 71.9 |
![]() | 213千戸 | 2008年 | 7位 | 55.6 |
![]() | 775千戸 | 2008年 | 3位 | 71.3 |
![]() | 1,031千戸 | 2008年 | 2位 | 80.6 |
![]() | 467千戸 | 2008年 | 2位 | 82.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の素材 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 768千戸 | 2008年 | 1位 | 77.8 |
![]() | 796.0千戸 | 2008年 | 6位 | 62.5 |
![]() | 1,768千戸 | 2008年 | 2位 | 75.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
住宅の年代 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 115千戸 | 2008年 | 1位 | 87.1 |
![]() | 1,120千戸 | 2008年 | 2位 | 78.9 |
![]() | 706千戸 | 2008年 | 3位 | 71.8 |
![]() | 800千戸 | 2008年 | 3位 | 71.1 |
![]() | 268千戸 | 2008年 | 3位 | 71.6 |
![]() | 362千戸 | 2008年 | 3位 | 70.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
借家 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 3,685千戸 | 2008年 | 2位 | 73.3 |
![]() | 1,952千戸 | 2008年 | 3位 | 72.9 |
![]() | 1,575千戸 | 2008年 | 2位 | 73.4 |
![]() | 233千戸 | 2008年 | 2位 | 83.3 |
![]() | 131.0千戸 | 2008年 | 2位 | 76.4 |
![]() | 1,146千戸 | 2008年 | 2位 | 72.4 |
![]() | 65千戸 | 2008年 | 7位 | 59.9 |
![]() | 53.0% | 2008年 | 45位 | 30.9 |
![]() | 52.8% | 2008年 | 45位 | 30.9 |
![]() | 1,575千戸 | 2008年 | 2位 | 73.4 |
![]() | 1,563千戸 | 2008年 | 2位 | 73.4 |
![]() | 233千戸 | 2008年 | 2位 | 83.4 |
![]() | 131.0千戸 | 2008年 | 2位 | 76.4 |
![]() | 252.0千戸 | 2008年 | 4位 | 64.5 |
![]() | 883千戸 | 2008年 | 2位 | 74.6 |
![]() | 64千戸 | 2008年 | 7位 | 59.9 |
![]() | 53,822円/月 | 2008年 | 5位 | 61.6 |
![]() | 3,204円/畳 | 2008年 | 5位 | 62.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
大阪府に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 大阪府への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「大阪府がええね!」ボタンを押すと、大阪府の好感度ゲージが上昇します。 |