高知県のエネルギー、水、通信についてのランキング一覧
高知県のエネルギー、水、通信についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の電気、ガス、ガソリンについての「電灯使用電力量」「都市ガス供給区域内世帯数」「都市ガス販売量」など、高知県の上水道についての「上水道事業数」「上水道計画給水人口」「上水道給水人口」など、高知県の下水道についての「公共下水道計画区域」「公共下水道供用区域」「公共下水道処理場数」など、エネルギー、水、通信に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県のエネルギー、水、通信 | ||||
---|---|---|---|---|
電気、ガス、ガソリン | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,798百万kwh | 2013年 | 46位 | 42.5 |
![]() | 95千 | 2013年 | 42位 | 44.3 |
![]() | 932百万MJ | 2013年 | 46位 | 44.0 |
![]() | 47千 | 2013年 | 41位 | 45.2 |
![]() | 49.9% | 2013年 | 31位 | 44.6 |
![]() | 243,061キロリットル | 2014年 | 47位 | 42.1 |
![]() | 23.52百万kwh | - | 15位 | 52.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
上水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 18事業 | 2012年 | 36位 | 42.5 |
![]() | 648千人 | 2012年 | 45位 | 42.4 |
![]() | 569千人 | 2012年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 3,780km | 2012年 | 47位 | 38.3 |
![]() | 82百万m3 | 2012年 | 45位 | 42.5 |
![]() | 81百万m3 | 2012年 | 39位 | 44.2 |
![]() | 72百万m3 | 2012年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 398千m3 | 2012年 | 45位 | 42.8 |
![]() | 92.6% | 2012年 | 43位 | 37.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
下水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 7,475ha | 2012年 | 47位 | 39.0 |
![]() | 5,450ha | 2012年 | 45位 | 40.1 |
![]() | 15施設 | 2012年 | 38位 | 43.7 |
![]() | 339,360人 | 2012年 | 39位 | 43.1 |
![]() | 263,937人 | 2012年 | 39位 | 42.7 |
![]() | 214,950人 | 2012年 | 43位 | 43.1 |
![]() | 161,089人 | 2013年 | 22位 | 48.6 |
![]() | 72.9% | 2012年 | 28位 | 50.7 |
![]() | 28.1% | - | 43位 | 33.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電話、郵便 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 216,649件 | 2012年 | 41位 | 43.4 |
![]() | 659,138件 | 2012年 | 45位 | 44.6 |
![]() | 23,558件 | 2012年 | 44位 | 44.5 |
![]() | 174,923加入 | 2014年 | 40位 | 43.2 |
![]() | 140,458加入 | 2014年 | 38位 | 42.9 |
![]() | 1,795個 | 2014年 | 36位 | 44.3 |
![]() | 323局 | 2014年 | 35位 | 43.3 |
![]() | 28.34件 | - | 2位 | 69.1 |
![]() | 86.22件 | - | 39位 | 44.7 |
![]() | 42.25局 | - | 2位 | 68.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |