高知県の人口、人口移動についてのランキング一覧
高知県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の総人口についての「人口総数」「男性人口総数」「女性人口総数」など、高知県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、高知県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 764,456人 | 2010年 | 45位 | 42.6 | |
| 347,000人 | 2014年 | 45位 | 42.7 | |
| 391,000人 | 2014年 | 45位 | 42.6 | |
| 796,292人 | 2005年 | 45位 | 42.5 | |
| -31,836人 | 2010年 | 34位 | 46.4 | |
| -3.998% | 2010年 | 45位 | 36.7 | |
| 7,105.16km2 | 2010年 | 18位 | 49.2 | |
| 107.6人/km2 | 2010年 | 43位 | 45.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,172人 | 2010年 | 47位 | 44.4 | |
| 492人 | 2010年 | 45位 | 45.3 | |
| 1,116人 | 2010年 | 46位 | 44.4 | |
| 407人 | 2010年 | 45位 | 43.9 | |
| 42人 | 2010年 | 43位 | 44.4 | |
| 387人 | 2010年 | 16位 | 49.8 | |
| 99人 | 2010年 | 37位 | 44.5 | |
| 39人 | 2010年 | 34位 | 46.7 | |
| 110人 | 2010年 | 43位 | 45.8 | |
| 17人 | 2010年 | 44位 | 45.3 | |
| 6人 | 2010年 | 40位 | 44.3 | |
| 457人 | 2010年 | 44位 | 46.1 | |
| 41.49人 | - | 41位 | 40.1 | |
| 6.44人 | - | 40位 | 42.9 | |
| 14.60人 | - | 41位 | 38.5 | |
| 5.32人 | - | 32位 | 43.2 | |
| 0.55人 | - | 33位 | 44.3 | |
| 5.06人 | - | 1位 | 83.8 | |
| 1.30人 | - | 23位 | 46.8 | |
| 0.51人 | - | 14位 | 50.5 | |
| 1.44人 | - | 33位 | 46.1 | |
| 0.22人 | - | 42位 | 43.6 | |
| 0.08人 | - | 36位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 86,000人 | 2014年 | 46位 | 42.1 | |
| 44,000人 | 2014年 | 46位 | 42.1 | |
| 42,000人 | 2014年 | 46位 | 42.1 | |
| 414,000人 | 2014年 | 45位 | 42.8 | |
| 206,000人 | 2014年 | 45位 | 42.9 | |
| 209,000人 | 2014年 | 45位 | 42.8 | |
| 237,000人 | 2014年 | 41位 | 42.5 | |
| 97,000人 | 2014年 | 42位 | 42.5 | |
| 140,000人 | 2014年 | 41位 | 42.6 | |
| 486人 | 2010年 | 36位 | 43.4 | |
| 48.41才 | 2010年 | 2位 | 66.1 | |
| 46.11才 | 2010年 | 2位 | 65.3 | |
| 50.44才 | 2010年 | 2位 | 66.4 | |
| 50.86才 | 2010年 | 3位 | 65.4 | |
| 12.23% | 2010年 | 44位 | 37.9 | |
| 59.00% | 2010年 | 45位 | 36.5 | |
| 28.76% | 2010年 | 3位 | 66.2 | |
| 15.87% | 2010年 | 3位 | 65.6 | |
| 4.81% | 2010年 | 2位 | 67.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 663千人 | 2010年 | 45位 | 42.7 | |
| 32千人 | 2010年 | 28位 | 46.2 | |
| 5.7千人 | 2010年 | 21位 | 48.7 | |
| 5.4千人 | 2010年 | 46位 | 43.4 | |
| 5.3千人 | 2010年 | 39位 | 43.3 | |
| 3.0千人 | 2010年 | 46位 | 41.9 | |
| 4.7千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 5.8千人 | 2010年 | 42位 | 44.0 | |
| 26千人 | 2010年 | 45位 | 43.2 | |
| 17千人 | 2010年 | 46位 | 41.6 | |
| 2.8千人 | 2010年 | 46位 | 45.0 | |
| 1.9千人 | 2010年 | 42位 | 41.9 | |
| 53千人 | 2010年 | 46位 | 43.1 | |
| 37千人 | 2010年 | 44位 | 42.7 | |
| 55千人 | 2010年 | 47位 | 40.1 | |
| 23千人 | 2010年 | 44位 | 41.8 | |
| 40千人 | 2010年 | 44位 | 42.4 | |
| 6千人 | 2010年 | 47位 | 42.0 | |
| 0.3千人 | 2010年 | 47位 | 40.8 | |
| 35千人 | 2010年 | 45位 | 42.6 | |
| 96千人 | 2010年 | 46位 | 42.1 | |
| 154千人 | 2010年 | 43位 | 42.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,987人 | 2000年 | 41位 | 43.6 | |
| 15,172人 | 2005年 | 39位 | 43.9 | |
| 12,055人 | 2010年 | 41位 | 44.0 | |
| 11,544人 | 2013年 | 41位 | 43.9 | |
| 11,422人 | 2014年 | 41位 | 43.9 | |
| 14,073人 | 2000年 | 44位 | 44.1 | |
| 11,145人 | 2005年 | 45位 | 44.1 | |
| 10,778人 | 2010年 | 43位 | 44.3 | |
| 9,665人 | 2013年 | 45位 | 44.3 | |
| 9,018人 | 2014年 | 45位 | 44.3 | |
| 14,005人 | 2000年 | 45位 | 43.5 | |
| 13,608人 | 2005年 | 44位 | 43.4 | |
| 11,560人 | 2010年 | 45位 | 43.7 | |
| 11,445人 | 2013年 | 45位 | 43.6 | |
| 11,197人 | 2014年 | 44位 | 43.6 | |
| 68人 | 2000年 | 13位 | 50.1 | |
| -2,463人 | 2005年 | 25位 | 48.2 | |
| -782人 | 2010年 | 12位 | 49.1 | |
| -1,780人 | 2013年 | 20位 | 48.4 | |
| -2,179人 | 2014年 | 20位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 812千人 | 2000年 | 45位 | 42.9 | |
| 99.9% | 2000年 | 20位 | 51.6 | |
| 795千人 | 2005年 | 45位 | 43.0 | |
| 99.9% | 2005年 | 20位 | 51.6 | |
| 763千人 | 2010年 | 45位 | 43.0 | |
| 99.9% | 2010年 | 21位 | 51.6 | |
| 220千人 | 2010年 | 43位 | 39.9 | |
| 82千人 | 2010年 | 44位 | 43.8 | |
| 2.7千人 | 2010年 | 46位 | 45.4 | |
| 1.8千人 | 2010年 | 46位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






