高知県の財政についてのランキング一覧
高知県の財政についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の概況についての「標準財政規模」「財政力指数」「歳入総額」など、高知県の財源別歳入決算額についての「県の歳入決算総額」「県の自主財源額」「県の地方債現在高」など、高知県の国税徴収についての「国税徴収決定済額」など、財政に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 高知県の財政 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 概況 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 268,920,504千円 | 2014年度 | 41位 | 43.9 | |
| 0.23− | 2014年度 | 46位 | 36.8 | |
| 450,987,755千円 | 2014年度 | 44位 | 43.8 | |
| 430,971,995千円 | 2014年度 | 44位 | 43.6 | |
| 66,780,454千円 | 2014年度 | 46位 | 45.5 | |
| 837,858,570千円 | 2014年度 | 44位 | 42.2 | |
| 12.0% | 2014年度 | 41位 | 42.9 | |
| 158.0% | 2014年度 | 37位 | 43.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 財源別歳入決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 468,235百万円 | 2013年 | 44位 | 43.6 | |
| 118,336百万円 | 2013年 | 46位 | 44.6 | |
| 834,498百万円 | 2013年 | 44位 | 42.2 | |
| 249,624百万円 | 2013年 | 41位 | 45.1 | |
| 61,889百万円 | 2013年 | 46位 | 45.6 | |
| 174,299百万円 | 2013年 | 23位 | 48.5 | |
| 84,541百万円 | 2013年 | 39位 | 43.1 | |
| 58,024百万円 | 2013年 | 45位 | 44.5 | |
| 38,691百万円 | 2013年 | 46位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 国税徴収 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 111,359百万円 | 2013年 | 45位 | 46.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(都道府県) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 454,625百万円 | 2013年 | 44位 | 43.6 | |
| 59,420百万円 | 2013年 | 39位 | 43.6 | |
| 17,413百万円 | 2013年 | 41位 | 43.8 | |
| 27,398百万円 | 2013年 | 40位 | 43.5 | |
| 10,490百万円 | 2013年 | 45位 | 44.1 | |
| 4,084百万円 | 2013年 | 18位 | 48.0 | |
| 21,858百万円 | 2013年 | 34位 | 45.3 | |
| 6,305百万円 | 2013年 | 29位 | 45.7 | |
| 39,047百万円 | 2013年 | 32位 | 45.6 | |
| 15,205百万円 | 2013年 | 42位 | 42.0 | |
| 78,310百万円 | 2013年 | 34位 | 46.3 | |
| 21,335百万円 | 2013年 | 44位 | 45.1 | |
| 32,917百万円 | 2013年 | 29位 | 45.5 | |
| 94,488百万円 | 2013年 | 42位 | 42.7 | |
| 26,470百万円 | 2013年 | 42位 | 42.0 | |
| 16,295百万円 | 2013年 | 42位 | 42.0 | |
| 19,791百万円 | 2013年 | 41位 | 41.9 | |
| 6,652百万円 | 2013年 | 45位 | 42.4 | |
| 0百万円 | 2013年 | 13位 | 47.4 | |
| 3,346百万円 | 2013年 | 19位 | 49.4 | |
| 1,697百万円 | 2013年 | 29位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 目的別歳出決算額(市町村合計) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 439,592百万円 | 2013年 | 41位 | 42.5 | |
| 138,291百万円 | 2013年 | 39位 | 43.8 | |
| 32,744百万円 | 2013年 | 39位 | 43.6 | |
| 29,791百万円 | 2013年 | 42位 | 43.1 | |
| 43,276百万円 | 2013年 | 45位 | 43.4 | |
| 32,448百万円 | 2013年 | 24位 | 46.3 | |
| 36,483百万円 | 2013年 | 44位 | 42.3 | |
| 2,644百万円 | 2013年 | 24位 | 46.1 | |
| 19,024百万円 | 2013年 | 34位 | 45.2 | |
| 7,323百万円 | 2013年 | 42位 | 42.8 | |
| 35,648百万円 | 2013年 | 43位 | 41.3 | |
| 32,917百万円 | 2013年 | 29位 | 45.5 | |
| 33,094百万円 | 2013年 | 46位 | 41.9 | |
| 8,149百万円 | 2013年 | 44位 | 42.4 | |
| 4,644百万円 | 2013年 | 47位 | 41.7 | |
| 653百万円 | 2013年 | 28位 | 45.0 | |
| 108百万円 | 2013年 | 19位 | 46.4 | |
| 1,046百万円 | 2013年 | 39位 | 41.2 | |
| 6,439百万円 | 2013年 | 45位 | 41.7 | |
| 1,501百万円 | 2013年 | 34位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 性質別歳出決算額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 115,322百万円 | 2013年 | 42位 | 43.1 | |
| 10,540百万円 | 2013年 | 35位 | 44.7 | |
| 97,671百万円 | 2013年 | 40位 | 44.0 | |
| 95,974百万円 | 2013年 | 40位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 地方交付税交付額 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 224十億円 | 2012年 | 41位 | 43.6 | |
| 52十億円 | 2012年 | 45位 | 43.6 | |
| 172十億円 | 2012年 | 26位 | 48.1 | |
| 176十億円 | 2012年 | 24位 | 47.3 | |
| 202十億円 | 2012年 | 41位 | 42.9 | |
| 71十億円 | 2012年 | 45位 | 43.8 | |
| 130十億円 | 2012年 | 29位 | 46.9 | |
| 146十億円 | 2012年 | 29位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都道府県歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 439,623百万円 | 2012年 | 45位 | 43.3 | |
| 60,471百万円 | 2012年 | 46位 | 45.5 | |
| 187,357百万円 | 2012年 | 32位 | 45.3 | |
| 65,647百万円 | 2012年 | 39位 | 43.0 | |
| 71,025百万円 | 2012年 | 42位 | 42.0 | |
| 425,908百万円 | 2012年 | 45位 | 43.3 | |
| 20,570百万円 | 2012年 | 46位 | 44.0 | |
| 60,406百万円 | 2012年 | 40位 | 43.2 | |
| 17,534百万円 | 2012年 | 42位 | 44.9 | |
| 8,331百万円 | 2012年 | 29位 | 44.7 | |
| 33,220百万円 | 2012年 | 33位 | 45.5 | |
| 8,013百万円 | 2012年 | 46位 | 41.4 | |
| 67,136百万円 | 2012年 | 38位 | 46.0 | |
| 21,601百万円 | 2012年 | 43位 | 45.8 | |
| 97,838百万円 | 2012年 | 40位 | 42.7 | |
| 121,841百万円 | 2012年 | 42位 | 43.1 | |
| 16,735百万円 | 2012年 | 42位 | 44.9 | |
| 10,571百万円 | 2012年 | 35位 | 44.7 | |
| 85,660百万円 | 2012年 | 40位 | 45.3 | |
| 78,846百万円 | 2012年 | 42位 | 44.5 | |
| 77,515百万円 | 2012年 | 41位 | 43.1 | |
| 11,646百万円 | 2012年 | 41位 | 42.0 | |
| 13,715百万円 | 2012年 | 31位 | 46.1 | |
| 2,623百万円 | 2012年 | 34位 | 46.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 市町村歳入歳出と実質収支 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 432,651百万円 | 2012年 | 41位 | 42.3 | |
| 82,076百万円 | 2012年 | 46位 | 42.6 | |
| 149,678百万円 | 2012年 | 29位 | 46.0 | |
| 87,636百万円 | 2012年 | 38位 | 43.5 | |
| 45,709百万円 | 2012年 | 41位 | 41.9 | |
| 420,614百万円 | 2012年 | 41位 | 42.4 | |
| 57,012百万円 | 2012年 | 43位 | 43.0 | |
| 136,672百万円 | 2012年 | 39位 | 43.9 | |
| 33,643百万円 | 2012年 | 45位 | 42.1 | |
| 3,201百万円 | 2012年 | 24位 | 46.2 | |
| 17,707百万円 | 2012年 | 33位 | 44.9 | |
| 5,962百万円 | 2012年 | 44位 | 42.6 | |
| 27,985百万円 | 2012年 | 46位 | 41.3 | |
| 24,618百万円 | 2012年 | 35位 | 42.9 | |
| 39,992百万円 | 2012年 | 43位 | 42.7 | |
| 67団体 | 2012年 | 20位 | 50.2 | |
| 12,037百万円 | 2012年 | 44位 | 42.1 | |
| 6,576百万円 | 2012年 | 46位 | 41.3 | |
| 67団体 | 2012年 | 20位 | 50.2 | |
| 12,037百万円 | 2012年 | 44位 | 42.1 | |
| 6,576百万円 | 2012年 | 46位 | 41.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 高知県に投票する |
|---|
|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |






