高知県の家計、家財についてのランキング一覧
高知県の家計、家財についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の世帯の収入についての「サラリーマン世帯の実収入」「サラリーマン世帯の世帯主収入」「勤労者世帯主の配偶者の収入」など、高知県の世帯の支出についての「勤労者世帯の実支出」「勤労者世帯の消費支出」「世帯(2人以上)の食料費」など、高知県の世帯の資産についての「世帯(2人以上)の預貯金現在高」「世帯(2人以上)の生命保険現在高」「世帯(2人以上)の有価証券現在高」など、家計、家財に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県の家計、家財 | ||||
---|---|---|---|---|
世帯の収入 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サラリーマン世帯の実収入 | 559.1千円/月 | 2014年 | 16位 | 56.1 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | 379.7千円/月 | 2014年 | 33位 | 44.5 |
勤労者世帯主の配偶者の収入 | 93,570円 | 2014年 | 4位 | 64.5 |
勤労者世帯の他の経常収入 | 47,017円 | 2014年 | 3位 | 67.6 |
勤労者世帯の可処分所得 | 455,162円 | 2014年 | 14位 | 56.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の支出 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
勤労者世帯の実支出 | 439,769円 | 2012年 | 12位 | 55.9 |
勤労者世帯の消費支出 | 335,862円 | 2012年 | 12位 | 55.9 |
世帯(2人以上)の食料費 | 70,604円 | 2012年 | 18位 | 52.7 |
世帯(2人以上)の住居費 | 19,879円 | 2012年 | 15位 | 54.0 |
世帯(2人以上)の光熱・水道費 | 22,271円 | 2012年 | 31位 | 44.2 |
世帯(2人以上)の家具・家事用品費 | 11,174円 | 2012年 | 11位 | 56.4 |
世帯(2人以上)の被服および履物費 | 10,816円 | 2012年 | 36位 | 45.3 |
世帯(2人以上)の保健医療費 | 11,160円 | 2012年 | 34位 | 43.8 |
世帯(2人以上)の交通・通信費 | 44,954円 | 2012年 | 15位 | 54.1 |
世帯(2人以上)の教育費 | 10,414円 | 2012年 | 29位 | 47.4 |
世帯(2人以上)の教養娯楽費 | 33,072円 | 2012年 | 6位 | 62.0 |
世帯(2人以上)のその他の消費支出 | 85,122円 | 2012年 | 2位 | 74.3 |
勤労者世帯の預貯金引出 | 383,523円 | 2012年 | 7位 | 59.3 |
勤労者世帯の預貯金 | 436,300円 | 2012年 | 17位 | 54.7 |
勤労者世帯の保険掛金 | 26,018円 | 2012年 | 17位 | 54.9 |
勤労者世帯の土地家屋借金返済 | 27,360円 | 2012年 | 38位 | 40.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の資産 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
世帯(2人以上)の預貯金現在高 | 8,138千円 | 2009年 | 32位 | 45.2 |
世帯(2人以上)の生命保険現在高 | 2,966千円 | 2009年 | 45位 | 38.9 |
世帯(2人以上)の有価証券現在高 | 989千円 | 2009年 | 38位 | 40.5 |
世帯(2人以上)の住宅・土地のための負債 | 3,103千円 | 2009年 | 39位 | 39.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
世帯の家財 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | 1,021台 | 2014年 | 43位 | 35.6 |
1千世帯あたりのルームエアコン所有数 | 2,615台 | 2014年 | 35位 | 48.3 |
1千世帯あたりのステレオ・CD・MDラジオカセット所有数 | 884台 | 2009年 | 45位 | 30.0 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | 269台 | 2014年 | 43位 | 37.3 |
1千世帯あたりの自動車所有数量 | 1,519台 | 2014年 | 34位 | 46.4 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | 1,938台 | 2009年 | 42位 | 35.9 |
1千世帯あたりのパソコン所有数量 | 997台 | 2014年 | 45位 | 32.9 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | 873台 | 2014年 | 43位 | 34.2 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | 172台 | 2014年 | 44位 | 36.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |