高知県の保険についてのランキング一覧
高知県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、高知県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、高知県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,792億円 | 2008年 | 41位 | 43.1 |
![]() | 216,721人 | 2011年 | 43位 | 42.9 |
![]() | 2,179千件 | 2011年 | 43位 | 42.8 |
![]() | 62,831百万円 | 2011年 | 42位 | 42.8 |
![]() | 145,760人 | 2010年 | 45位 | 43.0 |
![]() | 106,495人 | 2010年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 976,916件 | 2010年 | 45位 | 43.0 |
![]() | 785,767件 | 2010年 | 46位 | 42.7 |
![]() | 13,076百万円 | 2010年 | 44位 | 43.1 |
![]() | 10,799百万円 | 2010年 | 45位 | 42.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 116,510人 | 2010年 | 43位 | 43.1 |
![]() | 38,517人 | 2010年 | 46位 | 42.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 187,298人 | 2011年 | 45位 | 45.2 |
![]() | 4,601人 | 2011年 | 42位 | 42.4 |
![]() | 6,149百万円 | 2011年 | 42位 | 42.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 210人 | 2011年 | 13位 | 48.0 |
![]() | 167人 | 2011年 | 11位 | 48.6 |
![]() | 130,891千円 | 2011年 | 12位 | 48.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 237,523人 | 2011年 | 45位 | 45.4 |
![]() | 48,479件 | 2011年 | 19位 | 47.2 |
![]() | 3,378百万円 | 2011年 | 17位 | 47.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 975千件 | 2014年 | 45位 | 47.6 |
![]() | 51,579億円 | 2014年 | 45位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 33,029件 | 2013年 | 45位 | 43.6 |
![]() | 430件 | 2013年 | 47位 | 42.8 |
![]() | 173百万円 | 2013年 | 47位 | 42.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5,771件 | 2013年 | 44位 | 40.8 |
![]() | 3,879百万円 | 2013年 | 44位 | 41.4 |
![]() | 26,668件 | 2013年 | 47位 | 40.5 |
![]() | 7,137百万円 | 2013年 | 46位 | 41.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |