高知県の経済基盤についてのランキング一覧
高知県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
高知県の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、高知県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、高知県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 21,604億円 | 2012年 | 46位 | 44.1 |
![]() | 16,924億円 | 2012年 | 45位 | 43.6 |
![]() | 776,587百万円 | 2014年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 291,938人 | 2014年 | 46位 | 42.9 |
![]() | 22,877億円 | 2012年 | 46位 | 43.5 |
![]() | 25,276億円 | 2012年 | 45位 | 43.5 |
![]() | 28.26億円 | - | 45位 | 38.8 |
![]() | 22.14億円 | - | 46位 | 37.2 |
![]() | 38.19人 | - | 40位 | 39.3 |
![]() | 29.93億円 | - | 46位 | 36.5 |
![]() | 33.06億円 | - | 46位 | 36.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 6,211所 | 2009年 | 46位 | 41.8 |
![]() | 56,093人 | 2009年 | 47位 | 41.6 |
![]() | 35,022所 | 2009年 | 43位 | 43.2 |
![]() | 267,966人 | 2009年 | 45位 | 44.2 |
![]() | 36,771所 | 2011年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 281,772人 | 2011年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 23,561所 | 2011年 | 44位 | 42.8 |
![]() | 48,588人 | 2011年 | 44位 | 42.9 |
![]() | 6,489所 | 2011年 | 46位 | 42.9 |
![]() | 42,372人 | 2011年 | 46位 | 42.8 |
![]() | 5,032所 | 2011年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 79,418人 | 2011年 | 46位 | 43.1 |
![]() | 221所 | 2011年 | 44位 | 43.9 |
![]() | 34,215人 | 2011年 | 44位 | 44.0 |
![]() | 29所 | 2011年 | 47位 | 44.9 |
![]() | 13,471人 | 2011年 | 47位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 36,771事業所 | 2012年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 282千人 | 2012年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 351事業所 | 2012年 | 37位 | 44.8 |
![]() | 4.9千人 | 2012年 | 32位 | 45.6 |
![]() | 100事業所 | 2009年 | 13位 | 51.5 |
![]() | 1.2千人 | 2009年 | 15位 | 51.4 |
![]() | 31事業所 | 2012年 | 35位 | 44.9 |
![]() | 0.5千人 | 2012年 | 15位 | 51.0 |
![]() | 3,319事業所 | 2012年 | 46位 | 40.9 |
![]() | 24千人 | 2012年 | 44位 | 42.7 |
![]() | 2,415事業所 | 2012年 | 46位 | 42.6 |
![]() | 30千人 | 2012年 | 47位 | 41.1 |
![]() | 48事業所 | 2012年 | 27位 | 44.8 |
![]() | 1.2千人 | 2012年 | 45位 | 43.8 |
![]() | 256事業所 | 2012年 | 44位 | 46.3 |
![]() | 4千人 | 2012年 | 39位 | 47.3 |
![]() | 852事業所 | 2012年 | 43位 | 43.3 |
![]() | 14千人 | 2012年 | 45位 | 43.4 |
![]() | 10,624事業所 | 2012年 | 43位 | 43.0 |
![]() | 66千人 | 2012年 | 44位 | 44.1 |
![]() | 677事業所 | 2012年 | 46位 | 43.2 |
![]() | 9千人 | 2012年 | 45位 | 45.9 |
![]() | 1,691事業所 | 2012年 | 45位 | 43.9 |
![]() | 5千人 | 2012年 | 45位 | 45.2 |
![]() | 1,067事業所 | 2012年 | 46位 | 44.4 |
![]() | 5千人 | 2012年 | 46位 | 45.4 |
![]() | 5,659事業所 | 2012年 | 41位 | 44.0 |
![]() | 31千人 | 2012年 | 44位 | 44.1 |
![]() | 3,634事業所 | 2012年 | 43位 | 42.3 |
![]() | 14千人 | 2012年 | 44位 | 43.4 |
![]() | 897事業所 | 2012年 | 45位 | 42.3 |
![]() | 7千人 | 2012年 | 45位 | 44.3 |
![]() | 2,465事業所 | 2012年 | 43位 | 43.1 |
![]() | 48千人 | 2012年 | 42位 | 43.3 |
![]() | 454事業所 | 2012年 | 35位 | 42.9 |
![]() | 3.8千人 | 2012年 | 40位 | 41.8 |
![]() | 2,331事業所 | 2012年 | 46位 | 41.9 |
![]() | 16千人 | 2012年 | 46位 | 44.4 |
![]() | 517事業所 | 2009年 | 41位 | 42.0 |
![]() | 13千人 | 2009年 | 43位 | 43.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 36,771事業所 | 2012年 | 45位 | 42.9 |
![]() | 282千人 | 2012年 | 46位 | 43.7 |
![]() | 144千人 | 2012年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 137千人 | 2012年 | 45位 | 43.4 |
![]() | 18,972事業所 | 2012年 | 42位 | 42.6 |
![]() | 50千人 | 2012年 | 43位 | 42.6 |
![]() | 17,485事業所 | 2012年 | 46位 | 43.2 |
![]() | 230千人 | 2012年 | 46位 | 43.8 |
![]() | 14,197事業所 | 2012年 | 46位 | 43.3 |
![]() | 169千人 | 2012年 | 46位 | 43.9 |
![]() | 14,061事業所 | 2012年 | 46位 | 43.3 |
![]() | 168千人 | 2012年 | 46位 | 43.9 |
![]() | 80事業所 | 2012年 | 37位 | 44.1 |
![]() | 1千人 | 2012年 | 34位 | 44.3 |
![]() | 52事業所 | 2012年 | 40位 | 43.4 |
![]() | 0.3千人 | 2012年 | 39位 | 44.7 |
![]() | 4事業所 | 2012年 | 40位 | 46.9 |
![]() | 0.0千人 | 2012年 | 40位 | 47.6 |
![]() | 3,288事業所 | 2012年 | 45位 | 41.7 |
![]() | 61千人 | 2012年 | 42位 | 43.4 |
![]() | 1,883事業所 | 2009年 | 41位 | 42.2 |
![]() | 37千人 | 2009年 | 41位 | 43.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 8,417億円 | 2014年 | 45位 | 42.7 |
![]() | 25,805億円 | 2014年 | 44位 | 46.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |