高知県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて高知県の順位および偏差値を一覧にしました。
高知県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、高知県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、高知県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 179pt | - | 41位 | 38.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 10.47件 | - | 16位 | 52.7 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 15.70件 | - | 1位 | 74.2 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 10.46件 | - | 33位 | 43.6 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 10.46件 | - | 12位 | 56.5 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 5.23件 | - | 38位 | 43.1 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 96.80件 | - | 21位 | 50.2 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 133.82人 | - | 2位 | 73.2 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.8人 | 2012年 | 2位 | 73.7 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 7.0人 | 2012年 | 2位 | 70.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 285.6人 | 2010年 | 6位 | 63.3 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 63.31人 | - | 33位 | 43.9 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 9.2件 | 2012年 | 8位 | 59.2 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 25.30件 | - | 4位 | 65.1 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 591.28人 | - | 3位 | 64.3 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 51.79人 | - | 30位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 23.52百万kwh | - | 15位 | 52.5 |
水道普及率 | 92.6% | 2012年 | 43位 | 37.5 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 28.34件 | - | 2位 | 69.1 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 86.22件 | - | 39位 | 44.7 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 42.25局 | - | 2位 | 68.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 17.0度摂氏 | 2014年 | 5位 | 57.5 |
年間日照時間 | 2,095時間 | 2014年 | 17位 | 56.1 |
年間降水量 | 3,659mm | 2014年 | 1位 | 84.5 |
年間快晴日数 | 33日 | 2014年 | 15位 | 54.4 |
年間降水日数 | 122日 | 2014年 | 17位 | 50.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 53.9% | 2012年 | 47位 | 30.4 |
参院選比例代表の投票率 | 49.89% | 2013年 | 38位 | 40.4 |
参院選選挙区の投票率 | 49.89% | 2013年 | 38位 | 40.4 |
最近の知事選の投票率 | 46.0% | 2013年 | 25位 | 48.3 |
都道府県議選の投票率 | 52.7% | 2013年 | 20位 | 51.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 22.14億円 | - | 46位 | 37.2 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 38.19人 | - | 40位 | 39.3 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.04事業所 | - | 37位 | 42.1 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 24.47施設 | - | 16位 | 51.8 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 1.44施設 | - | 16位 | 51.4 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.16人 | - | 42位 | 43.2 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 16.7戸 | - | 4位 | 63.0 |
最低賃金 | 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 |
最低賃金増減額(2013年) | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 22.4% | 2013年 | 14位 | 56.1 |
有職男性の仕事の平均時間 | 6.38時間.分 | 2011年 | 45位 | 38.0 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.42時間.分 | 2011年 | 17位 | 51.6 |
1人あたりのビールの消費量 | 24.06リットル | - | 5位 | 62.2 |
1人あたりの清酒の消費量 | 5.37リットル | - | 16位 | 52.7 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 7.10リットル | - | 20位 | 48.6 |
1カ月あたりの家賃 | 37,891円/月 | 2008年 | 41位 | 41.6 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 27.4人 | 2011年 | 3位 | 69.1 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 6.17匹 | - | 10位 | 58.7 |
犬の予防注射済み割合 | 68.59% | - | 32位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.4人 | - | 21位 | 49.4 |
人口1千人あたりの出生数 | 6.89人 | - | 45位 | 39.6 |
人口1千人あたりの死亡数 | 13.40人 | - | 2位 | 66.7 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 545.53人 | - | 34位 | 48.4 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 271.45人 | - | 31位 | 47.7 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 19.93人 | - | 29位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 41.49人 | - | 41位 | 40.1 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 6.44人 | - | 40位 | 42.9 |
人口1万人あたりの中国人 | 14.60人 | - | 41位 | 38.5 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 0.22人 | - | 42位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 764,456人 | 2010年 | 45位 | 42.6 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 7,103.91km2 | 2014年 | 18位 | 49.2 |
田の面積の割合 | 7.8% | - | 42位 | 39.6 |
畑の面積の割合 | 4.5% | - | 41位 | 40.3 |
宅地の面積の割合 | 3.2% | - | 47位 | 40.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |