高知県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて高知県の順位および偏差値を一覧にしました。
高知県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、高知県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、高知県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
高知県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 179pt | - | 41位 | 38.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 10.47件 | - | 16位 | 52.7 |
![]() | 15.70件 | - | 1位 | 74.2 |
![]() | 10.46件 | - | 33位 | 43.6 |
![]() | 10.46件 | - | 12位 | 56.5 |
![]() | 5.23件 | - | 38位 | 43.1 |
![]() | 96.80件 | - | 21位 | 50.2 |
![]() | 133.82人 | - | 2位 | 73.2 |
![]() | 0.8人 | 2012年 | 2位 | 73.7 |
![]() | 7.0人 | 2012年 | 2位 | 70.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 285.6人 | 2010年 | 6位 | 63.3 |
![]() | 63.31人 | - | 33位 | 43.9 |
![]() | 9.2件 | 2012年 | 8位 | 59.2 |
![]() | 25.30件 | - | 4位 | 65.1 |
![]() | 591.28人 | - | 3位 | 64.3 |
![]() | 51.79人 | - | 30位 | 46.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 23.52百万kwh | - | 15位 | 52.5 |
![]() | 92.6% | 2012年 | 43位 | 37.5 |
![]() | 28.34件 | - | 2位 | 69.1 |
![]() | 86.22件 | - | 39位 | 44.7 |
![]() | 42.25局 | - | 2位 | 68.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 17.0度摂氏 | 2014年 | 5位 | 57.5 |
![]() | 2,095時間 | 2014年 | 17位 | 56.1 |
![]() | 3,659mm | 2014年 | 1位 | 84.5 |
![]() | 33日 | 2014年 | 15位 | 54.4 |
![]() | 122日 | 2014年 | 17位 | 50.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 53.9% | 2012年 | 47位 | 30.4 |
![]() | 49.89% | 2013年 | 38位 | 40.4 |
![]() | 49.89% | 2013年 | 38位 | 40.4 |
![]() | 46.0% | 2013年 | 25位 | 48.3 |
![]() | 52.7% | 2013年 | 20位 | 51.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.14億円 | - | 46位 | 37.2 |
![]() | 38.19人 | - | 40位 | 39.3 |
![]() | 2.04事業所 | - | 37位 | 42.1 |
![]() | 24.47施設 | - | 16位 | 51.8 |
![]() | 1.44施設 | - | 16位 | 51.4 |
![]() | 0.16人 | - | 42位 | 43.2 |
![]() | 16.7戸 | - | 4位 | 63.0 |
![]() | 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 |
![]() | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.4% | 2013年 | 14位 | 56.1 |
![]() | 6.38時間.分 | 2011年 | 45位 | 38.0 |
![]() | 0.42時間.分 | 2011年 | 17位 | 51.6 |
![]() | 24.06リットル | - | 5位 | 62.2 |
![]() | 5.37リットル | - | 16位 | 52.7 |
![]() | 7.10リットル | - | 20位 | 48.6 |
![]() | 37,891円/月 | 2008年 | 41位 | 41.6 |
![]() | 27.4人 | 2011年 | 3位 | 69.1 |
![]() | 6.17匹 | - | 10位 | 58.7 |
![]() | 68.59% | - | 32位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.4人 | - | 21位 | 49.4 |
![]() | 6.89人 | - | 45位 | 39.6 |
![]() | 13.40人 | - | 2位 | 66.7 |
![]() | 545.53人 | - | 34位 | 48.4 |
![]() | 271.45人 | - | 31位 | 47.7 |
![]() | 19.93人 | - | 29位 | 45.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 41.49人 | - | 41位 | 40.1 |
![]() | 6.44人 | - | 40位 | 42.9 |
![]() | 14.60人 | - | 41位 | 38.5 |
![]() | 0.22人 | - | 42位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 764,456人 | 2010年 | 45位 | 42.6 |
![]() | 7,103.91km2 | 2014年 | 18位 | 49.2 |
![]() | 7.8% | - | 42位 | 39.6 |
![]() | 4.5% | - | 41位 | 40.3 |
![]() | 3.2% | - | 47位 | 40.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
高知県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 高知県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「高知県がいいね!」ボタンを押すと、高知県の好感度ゲージが上昇します。 |