長崎県の土地、面積についてのランキング一覧
長崎県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の面積についての「総面積(北方地域および竹島を含む)」「北方地域および竹島を除く総面積」「総面積(境界未定地域を除く)」など、長崎県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、長崎県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の土地、面積 | ||||
---|---|---|---|---|
面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 4,132.32km2 | 2014年 | 37位 | 46.6 |
北方地域および竹島を除く総面積 | 4,132.32km2 | 2014年 | 37位 | 46.5 |
総面積(境界未定地域を除く) | 4,132km2 | 2014年 | 36位 | 46.9 |
都市部面積 | 3,643km2 | 2014年 | 24位 | 47.9 |
田園部面積 | 489km2 | 2014年 | 41位 | 46.9 |
可住地面積 | 1,660.88km2 | 2014年 | 30位 | 46.9 |
都市部面積の割合 | 88.2% | - | 4位 | 63.0 |
田園部面積の割合 | 11.8% | - | 43位 | 38.9 |
可住地面積の割合 | 40.2% | - | 15位 | 52.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
森林面積 | 2,427.91km2 | 2009年 | 34位 | 46.3 |
自然環境保全地域の面積 | 7.33km2 | 2014年 | 23位 | 45.6 |
自然公園の面積 | 740.91km2 | 2014年 | 28位 | 46.8 |
森林面積の割合 | 58.8% | - | 32位 | 48.0 |
自然公園面積の割合 | 17.9% | - | 17位 | 51.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
課税対象土地 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
課税対象土地の面積 | 2,035.40km2 | 2013年 | 32位 | 46.3 |
田の面積 | 273.44km2 | 2013年 | 35位 | 43.5 |
畑の面積 | 445.49km2 | 2013年 | 15位 | 49.4 |
宅地の面積 | 200.22km2 | 2013年 | 35位 | 42.5 |
田の面積の割合 | 13.4% | - | 30位 | 45.7 |
畑の面積の割合 | 21.9% | - | 6位 | 61.9 |
宅地の面積の割合 | 9.8% | - | 27位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都市計画区域 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市街化調整区域面積 | 473.87km2 | 2012年 | 26位 | 45.2 |
用途地域面積 | 192.31km2 | 2012年 | 37位 | 43.5 |
住居専用地域面積 | 80.19km2 | 2012年 | 31位 | 45.0 |
住居地域面積 | 59.35km2 | 2012年 | 35位 | 43.0 |
商業・近隣商業地域面積 | 15.40km2 | 2012年 | 36位 | 43.6 |
近隣商業地域面積 | 4.45km2 | 2012年 | 43位 | 41.3 |
工業・準工業地域面積 | 27.49km2 | 2012年 | 36位 | 43.0 |
工業専用地域面積 | 9.88km2 | 2012年 | 36位 | 43.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |