長崎県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて長崎県の順位および偏差値を一覧にしました。
長崎県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、長崎県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、長崎県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 172pt | - | 44位 | 34.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 5.95件 | - | 44位 | 37.8 |
![]() | 4.91件 | - | 40位 | 40.7 |
![]() | 2.10件 | - | 47位 | 36.8 |
![]() | 5.61件 | - | 34位 | 42.5 |
![]() | 4.21件 | - | 41位 | 39.9 |
![]() | 34.34件 | - | 39位 | 39.2 |
![]() | 74.08人 | - | 32位 | 45.8 |
![]() | 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 |
![]() | 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 284.7人 | 2010年 | 7位 | 63.1 |
![]() | 85.16人 | - | 7位 | 59.9 |
![]() | 9.3件 | 2012年 | 7位 | 59.8 |
![]() | 20.66件 | - | 16位 | 54.9 |
![]() | 529.32人 | - | 13位 | 57.8 |
![]() | 57.79人 | - | 17位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 22.19百万kwh | - | 28位 | 46.1 |
![]() | 98.4% | 2012年 | 20位 | 55.5 |
![]() | 27.77件 | - | 4位 | 67.1 |
![]() | 87.68件 | - | 36位 | 45.5 |
![]() | 31.40局 | - | 10位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 17.0度摂氏 | 2014年 | 5位 | 57.5 |
![]() | 1,761時間 | 2014年 | 41位 | 38.8 |
![]() | 2,134mm | 2014年 | 11位 | 56.9 |
![]() | 26日 | 2014年 | 19位 | 48.8 |
![]() | 118日 | 2014年 | 20位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 60.1% | 2012年 | 19位 | 51.9 |
![]() | 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.4 |
![]() | 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.3 |
![]() | 60.1% | 2013年 | 6位 | 62.2 |
![]() | 57.9% | 2013年 | 9位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 23.68億円 | - | 41位 | 41.1 |
![]() | 37.96人 | - | 41位 | 38.6 |
![]() | 2.27事業所 | - | 29位 | 47.6 |
![]() | 12.07施設 | - | 46位 | 35.0 |
![]() | 2.17施設 | - | 6位 | 62.2 |
![]() | 0.20人 | - | 38位 | 44.4 |
![]() | 14.1戸 | - | 24位 | 50.6 |
![]() | 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 |
![]() | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 16.0% | 2013年 | 38位 | 41.4 |
![]() | 7.12時間.分 | 2011年 | 4位 | 63.0 |
![]() | 0.36時間.分 | 2011年 | 42位 | 36.2 |
![]() | 17.74リットル | - | 32位 | 45.5 |
![]() | 3.69リットル | - | 41位 | 43.2 |
![]() | 8.50リットル | - | 10位 | 53.2 |
![]() | 38,732円/月 | 2008年 | 39位 | 42.7 |
![]() | 21.0人 | 2011年 | 9位 | 60.1 |
![]() | 5.11匹 | - | 31位 | 45.8 |
![]() | 74.40% | - | 17位 | 52.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2.9人 | - | 3位 | 69.4 |
![]() | 8.11人 | - | 15位 | 52.3 |
![]() | 12.07人 | - | 12位 | 57.9 |
![]() | 547.55人 | - | 33位 | 48.9 |
![]() | 286.21人 | - | 17位 | 53.5 |
![]() | 19.22人 | - | 35位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 45.54人 | - | 38位 | 40.9 |
![]() | 7.32人 | - | 37位 | 43.3 |
![]() | 22.43人 | - | 31位 | 44.7 |
![]() | 0.17人 | - | 44位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,426,779人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 4,132.32km2 | 2014年 | 37位 | 46.6 |
![]() | 13.4% | - | 30位 | 45.7 |
![]() | 21.9% | - | 6位 | 61.9 |
![]() | 9.8% | - | 27位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |