長崎県のおすすめについてのランキング一覧
当研究所が公表する1,542の都道府県ランキングの中から、特に訪問者の皆さんの興味を引くと思われるランキングをピックアップ。各ランキングについて長崎県の順位および偏差値を一覧にしました。
長崎県のサイト訪問者好感度についての「サイト訪問者好感度」など、長崎県の犯罪、事故についての「人口1千人あたりの犯罪発生件数」「人口100万人あたりの殺人の認知件数」「人口100万人あたりの強盗の認知件数」など、長崎県の医療、健康についての「人口10万人あたりの医師数」「人口10万人あたりの歯科医師数」「15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数」など、おすすめの都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県のおすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
サイト訪問者好感度 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
サイト訪問者好感度 | 172pt | - | 44位 | 34.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
犯罪、事故 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | 5.95件 | - | 44位 | 37.8 |
人口100万人あたりの殺人の認知件数 | 4.91件 | - | 40位 | 40.7 |
人口100万人あたりの強盗の認知件数 | 2.10件 | - | 47位 | 36.8 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | 5.61件 | - | 34位 | 42.5 |
人口100万人あたりの女性暴行の認知件数 | 4.21件 | - | 41位 | 39.9 |
人口100万人あたりの覚せい剤取締送致件数 | 34.34件 | - | 39位 | 39.2 |
少年1万人あたりの刑法犯の検挙人員 | 74.08人 | - | 32位 | 45.8 |
自動車等1万台あたりの交通事故死者数 | 0.4人 | 2012年 | 37位 | 39.2 |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 2.8人 | 2012年 | 40位 | 38.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
医療、健康 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口10万人あたりの医師数 | 284.7人 | 2010年 | 7位 | 63.1 |
人口10万人あたりの歯科医師数 | 85.16人 | - | 7位 | 59.9 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | 9.3件 | 2012年 | 7位 | 59.8 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | 20.66件 | - | 16位 | 54.9 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | 529.32人 | - | 13位 | 57.8 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | 57.79人 | - | 17位 | 51.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
エネルギー、水、通信 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの電灯使用電力量 | 22.19百万kwh | - | 28位 | 46.1 |
水道普及率 | 98.4% | 2012年 | 20位 | 55.5 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | 27.77件 | - | 4位 | 67.1 |
人口100人あたりの携帯電話契約件数 | 87.68件 | - | 36位 | 45.5 |
人口10万人あたりの郵便局数 | 31.40局 | - | 10位 | 56.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
気象 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
年平均気温 | 17.0度摂氏 | 2014年 | 5位 | 57.5 |
年間日照時間 | 1,761時間 | 2014年 | 41位 | 38.8 |
年間降水量 | 2,134mm | 2014年 | 11位 | 56.9 |
年間快晴日数 | 26日 | 2014年 | 19位 | 48.8 |
年間降水日数 | 118日 | 2014年 | 20位 | 49.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
議会、選挙 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
衆院選小選挙区の投票率 | 60.1% | 2012年 | 19位 | 51.9 |
参院選比例代表の投票率 | 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.4 |
参院選選挙区の投票率 | 54.04% | 2013年 | 16位 | 53.3 |
最近の知事選の投票率 | 60.1% | 2013年 | 6位 | 62.2 |
都道府県議選の投票率 | 57.9% | 2013年 | 9位 | 59.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民経済 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1千人あたりの県民所得 | 23.68億円 | - | 41位 | 41.1 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 37.96人 | - | 41位 | 38.6 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | 2.27事業所 | - | 29位 | 47.6 |
人口1万人あたりの喫茶店の軒数 | 12.07施設 | - | 46位 | 35.0 |
人口10万人あたりの映画館の施設数 | 2.17施設 | - | 6位 | 62.2 |
所得者1万人あたりの1億円超の所得者数 | 0.20人 | - | 38位 | 44.4 |
住宅100戸あたりの空き家数 | 14.1戸 | - | 24位 | 50.6 |
最低賃金 | 664円/時 | 2013年 | 39位 | 40.8 |
最低賃金増減額(2013年) | 7円 | - | 15位 | 47.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
県民生活 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
ごみのリサイクル率 | 16.0% | 2013年 | 38位 | 41.4 |
有職男性の仕事の平均時間 | 7.12時間.分 | 2011年 | 4位 | 63.0 |
有職男性の趣味・娯楽の平均時間 | 0.36時間.分 | 2011年 | 42位 | 36.2 |
1人あたりのビールの消費量 | 17.74リットル | - | 32位 | 45.5 |
1人あたりの清酒の消費量 | 3.69リットル | - | 41位 | 43.2 |
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留) | 8.50リットル | - | 10位 | 53.2 |
1カ月あたりの家賃 | 38,732円/月 | 2008年 | 39位 | 42.7 |
人口1千人あたりの生活保護率 | 21.0人 | 2011年 | 9位 | 60.1 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | 5.11匹 | - | 31位 | 45.8 |
犬の予防注射済み割合 | 74.40% | - | 17位 | 52.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
出生、死亡 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
出生100人あたりの死産数 | 2.9人 | - | 3位 | 69.4 |
人口1千人あたりの出生数 | 8.11人 | - | 15位 | 52.3 |
人口1千人あたりの死亡数 | 12.07人 | - | 12位 | 57.9 |
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数 | 547.55人 | - | 33位 | 48.9 |
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数 | 286.21人 | - | 17位 | 53.5 |
死亡者1千人あたりの自殺者数 | 19.22人 | - | 35位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
外国人 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口1万人あたりの外国人人口 | 45.54人 | - | 38位 | 40.9 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | 7.32人 | - | 37位 | 43.3 |
人口1万人あたりの中国人 | 22.43人 | - | 31位 | 44.7 |
人口1万人あたりのブラジル人 | 0.17人 | - | 44位 | 43.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
人口、面積 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
人口総数 | 1,426,779人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
総面積(北方地域および竹島を含む) | 4,132.32km2 | 2014年 | 37位 | 46.6 |
田の面積の割合 | 13.4% | - | 30位 | 45.7 |
畑の面積の割合 | 21.9% | - | 6位 | 61.9 |
宅地の面積の割合 | 9.8% | - | 27位 | 46.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |