長崎県の経済基盤についてのランキング一覧
長崎県の経済基盤についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の県民経済計算についての「県内総生産額」「県民所得」「課税対象所得」など、長崎県の規模別事業所と従業者についての「第2次産業事業所数」「第2次産業従業者数」「第3次産業事業所数」など、長崎県の産業別事業所と従業者についての「全事業所総数」「全事業所の従業者総数」「農林漁業事業所数」など、経済基盤に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の経済基盤 | ||||
---|---|---|---|---|
県民経済計算 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
県内総生産額 | 44,034億円 | 2012年 | 30位 | 45.7 |
県民所得 | 33,789億円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
課税対象所得 | 1,450,115百万円 | 2014年 | 30位 | 45.2 |
納税義務者数 | 541,639人 | 2014年 | 29位 | 44.9 |
名目県民総所得 | 45,652億円 | 2012年 | 29位 | 45.2 |
実質県民総所得 | 50,963億円 | 2012年 | 28位 | 45.3 |
人口1千人あたりの県内総生産額 | 30.86億円 | - | 41位 | 42.8 |
人口1千人あたりの県民所得 | 23.68億円 | - | 41位 | 41.1 |
人口100人あたりの納税義務者数 | 37.96人 | - | 41位 | 38.6 |
人口1千人あたりの名目県民総所得 | 32.00億円 | - | 42位 | 40.6 |
人口1千人あたりの実質県民総所得 | 35.72億円 | - | 38位 | 41.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
規模別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
第2次産業事業所数 | 10,891所 | 2009年 | 32位 | 44.0 |
第2次産業従業者数 | 117,189人 | 2009年 | 36位 | 43.7 |
第3次産業事業所数 | 58,820所 | 2009年 | 28位 | 45.6 |
第3次産業従業者数 | 497,790人 | 2009年 | 28位 | 45.9 |
民営事業所数 | 63,275所 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
民営事業所従業者数 | 551,755人 | 2011年 | 28位 | 45.6 |
従業者1~4人の民営事業所数 | 38,589所 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
従業者1~4人の民営事業所の従業者数 | 82,721人 | 2011年 | 26位 | 45.3 |
従業者5~9人の民営事業所数 | 12,343所 | 2011年 | 27位 | 45.4 |
従業者5~9人の民営事業所の従業者数 | 80,272人 | 2011年 | 27位 | 45.4 |
従業者10~29人の民営事業所数 | 9,230所 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
従業者10~29人の民営事業所の従業者数 | 147,583人 | 2011年 | 27位 | 45.3 |
従業者100~299人の民営事業所数 | 388所 | 2011年 | 33位 | 45.2 |
従業者100~299人の民営事業所の従業者数 | 61,195人 | 2011年 | 33位 | 45.2 |
従業者300人以上の民営事業所数 | 80所 | 2011年 | 31位 | 46.1 |
従業者300人以上の民営事業所の従業者数 | 60,470人 | 2011年 | 26位 | 46.8 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
産業別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所総数 | 63,275事業所 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
全事業所の従業者総数 | 552千人 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
農林漁業事業所数 | 558事業所 | 2012年 | 26位 | 48.4 |
農林漁業従業者数 | 7.7千人 | 2012年 | 16位 | 50.2 |
漁業事業所数 | 248事業所 | 2009年 | 3位 | 66.1 |
漁業従業者数 | 3.6千人 | 2009年 | 2位 | 71.1 |
鉱業、採石業、砂利採取業の事業所数 | 31事業所 | 2012年 | 35位 | 44.9 |
鉱業、採石業、砂利採取業の従業者数 | 0.3千人 | 2012年 | 28位 | 46.0 |
建設業事業所数 | 5,872事業所 | 2012年 | 32位 | 43.9 |
建設業従業者数 | 43千人 | 2012年 | 30位 | 45.1 |
製造業事業所数 | 4,154事業所 | 2012年 | 35位 | 44.2 |
製造業従業者数 | 70千人 | 2012年 | 38位 | 43.2 |
電気・ガス・熱供給・水道業の事業所数 | 65事業所 | 2012年 | 20位 | 47.3 |
電気・ガス・熱供給・水道業の従業者数 | 1.9千人 | 2012年 | 30位 | 45.2 |
情報通信業事業所数 | 446事業所 | 2012年 | 29位 | 46.9 |
情報通信業従業者数 | 6千人 | 2012年 | 34位 | 47.5 |
運輸業、郵便業の事業所数 | 1,608事業所 | 2012年 | 27位 | 45.8 |
運輸業、郵便業の従業者数 | 28千人 | 2012年 | 32位 | 45.0 |
卸売業、小売業の事業所数 | 18,444事業所 | 2012年 | 25位 | 45.8 |
卸売業、小売業の従業者数 | 116千人 | 2012年 | 27位 | 45.7 |
金融業、保険業の事業所数 | 1,012事業所 | 2012年 | 32位 | 45.1 |
金融業、保険業の従業者数 | 16千人 | 2012年 | 24位 | 47.0 |
不動産業、物品賃貸業の事業所数 | 3,466事業所 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
不動産業、物品賃貸業の従業者数 | 10千人 | 2012年 | 29位 | 46.1 |
学術研究、専門・技術サービス業の事業所数 | 1,900事業所 | 2012年 | 30位 | 45.7 |
学術研究、専門・技術サービス業の従業者数 | 13千人 | 2012年 | 26位 | 46.6 |
宿泊業、飲食サービス業の事業所数 | 7,924事業所 | 2012年 | 27位 | 45.4 |
宿泊業、飲食サービス業の従業者数 | 58千人 | 2012年 | 26位 | 46.0 |
生活関連サービス業、娯楽業の事業所数 | 6,182事業所 | 2012年 | 29位 | 45.3 |
生活関連サービス業、娯楽業の従業者数 | 27千人 | 2012年 | 25位 | 45.5 |
教育、学習支援業の事業所数 | 1,634事業所 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
教育、学習支援業の従業者数 | 18千人 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
医療、福祉の事業所数 | 4,957事業所 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
医療、福祉の従業者数 | 94千人 | 2012年 | 20位 | 47.0 |
複合サービス事業所数 | 692事業所 | 2012年 | 18位 | 49.5 |
複合サービス事業従業者数 | 7.6千人 | 2012年 | 17位 | 50.8 |
サービス業事業所数(他に分類されないもの) | 4,330事業所 | 2012年 | 30位 | 45.0 |
サービス業従業者数(他に分類されないもの) | 35千人 | 2012年 | 31位 | 45.7 |
公務事業所数(他に分類されるものを除く) | 735事業所 | 2009年 | 25位 | 47.0 |
公務従業者数(他に分類されるものを除く) | 32千人 | 2009年 | 18位 | 48.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経営組織別事業所と従業者 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
全事業所数 | 63,275事業所 | 2012年 | 27位 | 45.3 |
全事業所の従業者総数 | 552千人 | 2012年 | 28位 | 45.6 |
全事業所の男性従業者数 | 283千人 | 2012年 | 30位 | 45.5 |
全事業所の女性従業者数 | 268千人 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
民営事業所数 | 30,614事業所 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
民営従業者数 | 90千人 | 2012年 | 24位 | 46.0 |
個人事業所数 | 32,033事業所 | 2012年 | 28位 | 45.1 |
個人事業所従業者数 | 459千人 | 2012年 | 29位 | 45.5 |
法人事業所数 | 26,046事業所 | 2012年 | 28位 | 45.0 |
法人事業所従業者数 | 343千人 | 2012年 | 31位 | 45.3 |
会社事業所数 | 25,503事業所 | 2012年 | 29位 | 45.0 |
会社事業所従業者数 | 338千人 | 2012年 | 32位 | 45.3 |
株式会社事業所数 | 447事業所 | 2012年 | 18位 | 50.2 |
株式会社事業所従業者数 | 3千人 | 2012年 | 16位 | 49.9 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所数 | 87事業所 | 2012年 | 29位 | 45.4 |
合名・合資、合同、相互、外国の会社事業所の従業者数 | 1.0千人 | 2012年 | 21位 | 47.0 |
会社以外の法人事業所数 | 9事業所 | 2012年 | 24位 | 47.3 |
会社以外の法人事業所の従業者数 | 1.5千人 | 2012年 | 5位 | 51.0 |
法人でない団体の事業所数 | 5,987事業所 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
法人でない団体の従業者数 | 116千人 | 2012年 | 20位 | 47.2 |
国、地方公共団体の事業所数 | 2,436事業所 | 2009年 | 29位 | 45.2 |
国、地方公共団体の従業者数 | 64千人 | 2009年 | 25位 | 46.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
預貯金残高 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
郵便貯金残高 | 17,627億円 | 2014年 | 27位 | 45.2 |
国内銀行預金残高 | 47,685億円 | 2014年 | 31位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |