長崎県の商業活動についてのランキング一覧
長崎県の商業活動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の小売店、飲食店についての「小売店数」「織物・衣服・身の回り品小売店数」「飲食料品小売店数」など、長崎県のサービス関係店舗についての「理容・美容所数」「クリーニング所数」「公衆浴場数」など、長崎県の許可を要する食品関連店舗についての「許可を要する食品関係営業施設総数」「飲食店の軒数」「菓子製造業の軒数(パンを含む)」など、商業活動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の商業活動 | ||||
---|---|---|---|---|
小売店、飲食店 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 14,579事業所 | 2011年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 1,740事業所 | 2011年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 5,249事業所 | 2011年 | 21位 | 47.3 |
![]() | 155事業所 | 2011年 | 32位 | 44.3 |
![]() | 15事業所 | 2011年 | 31位 | 44.0 |
![]() | 1,827事業所 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 324事業所 | 2011年 | 28位 | 45.0 |
![]() | 538箇所 | 2014年 | 27位 | 45.2 |
![]() | 6,432事業所 | 2011年 | 29位 | 45.4 |
![]() | 102.18事業所 | - | 8位 | 59.6 |
![]() | 12.20事業所 | - | 19位 | 52.4 |
![]() | 36.79事業所 | - | 2位 | 67.9 |
![]() | 1.09事業所 | - | 44位 | 33.4 |
![]() | 1.05事業所 | - | 30位 | 46.2 |
![]() | 2.27事業所 | - | 29位 | 47.6 |
![]() | 3.77箇所 | - | 23位 | 52.7 |
![]() | 45.08事業所 | - | 31位 | 47.5 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス関係店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,813所 | 2013年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 1,488所 | 2013年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 19所 | 2013年 | 36位 | 45.0 |
![]() | 33.73所 | - | 21位 | 51.2 |
![]() | 10.43所 | - | 12位 | 55.0 |
![]() | 0.13所 | - | 32位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
許可を要する食品関連店舗 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 29,141施設 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 15,019施設 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 1,734施設 | 2008年 | 30位 | 45.6 |
![]() | 2,468施設 | 2008年 | 24位 | 47.2 |
![]() | 1,722施設 | 2008年 | 39位 | 43.0 |
![]() | 3,361施設 | 2008年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 2,120施設 | 2008年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 518施設 | 2008年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 105.27施設 | - | 31位 | 45.3 |
![]() | 12.07施設 | - | 46位 | 35.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
興行場の施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 65施設 | 2008年 | 24位 | 46.7 |
![]() | 31施設 | 2008年 | 15位 | 48.8 |
![]() | 6施設 | 2008年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 28施設 | 2008年 | 34位 | 45.3 |
![]() | 1,528施設 | 2008年 | 22位 | 47.8 |
![]() | 59施設 | 2008年 | 43位 | 40.3 |
![]() | 733施設 | 2008年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 733施設 | 2008年 | 8位 | 54.5 |
![]() | 3施設 | 2008年 | 33位 | 44.6 |
![]() | 2.17施設 | - | 6位 | 62.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
衛生施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 343施設 | 2012年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 88施設 | 2012年 | 5位 | 54.2 |
![]() | 28施設 | 2012年 | 22位 | 47.5 |
![]() | 1,674施設 | 2012年 | 31位 | 44.1 |
![]() | 2,930人 | 2012年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 3,131施設 | 2012年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 5,629人 | 2012年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 370施設 | 2008年 | 30位 | 44.8 |
![]() | 29施設 | 2008年 | 33位 | 45.3 |
![]() | 341施設 | 2008年 | 25位 | 45.7 |
![]() | 1,760施設 | 2008年 | 31位 | 44.2 |
![]() | 2,982人 | 2008年 | 30位 | 44.4 |
![]() | 3,041施設 | 2008年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 5,264人 | 2008年 | 26位 | 45.5 |
![]() | 1,736施設 | 2008年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 461施設 | 2008年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 1,274施設 | 2008年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 1施設 | 2008年 | 32位 | 41.9 |
![]() | 24.04施設 | - | 22位 | 48.5 |
![]() | 61.68施設 | - | 6位 | 58.4 |
![]() | 19.62施設 | - | 14位 | 54.6 |
![]() | 11.73施設 | - | 27位 | 48.7 |
![]() | 21.94施設 | - | 20位 | 53.2 |
![]() | 25.93施設 | - | 22位 | 49.6 |
![]() | 12.34施設 | - | 26位 | 49.1 |
![]() | 21.31施設 | - | 19位 | 53.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |