長崎県の文化、スポーツについてのランキング一覧
長崎県の文化、スポーツについてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の国指定の文化財・記念物についての「国宝・重文の美術工芸品数」「国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品)」「国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品)」など、長崎県の都道府県指定の文化財・記念物についての「都道府県指定の文化財・記念物総数」「都道府県指定の有形文化財数」「都道府県指定の遺跡数」など、長崎県の市町村指定の文化財・記念物についての「市町村指定の文化財・記念物総数」「市町村指定の有形文化財数」「市町村指定の遺跡数」など、文化、スポーツに関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の文化、スポーツ | ||||
---|---|---|---|---|
国指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
国宝・重文の美術工芸品数 | 30件 | 2013年 | 39位 | 45.9 |
国宝・重文の絵画・彫刻・工芸品数(美術工芸品) | 16件 | 2013年 | 40位 | 45.3 |
国宝・重文の書跡・古書・考古・歴史資料数(美術工芸品) | 14件 | 2013年 | 29位 | 46.9 |
国宝・重文の建造物数 | 34件 | 2013年 | 19位 | 47.0 |
国宝・重要文化財総数 | 64件 | 2013年 | 34位 | 45.9 |
国指定の史跡数 | 30件 | 2013年 | 24位 | 47.3 |
国指定の名勝の数 | 4件 | 2013年 | 29位 | 45.2 |
天然記念物数 | 30件 | 2013年 | 7位 | 63.4 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | 64件 | 2013年 | 19位 | 51.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
都道府県指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | 336件 | 2013年 | 28位 | 46.4 |
都道府県指定の有形文化財数 | 143件 | 2013年 | 37位 | 40.5 |
都道府県指定の遺跡数 | 89件 | 2013年 | 9位 | 55.0 |
都道府県指定の名勝の数 | 1件 | 2013年 | 43位 | 37.8 |
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 103件 | 2013年 | 8位 | 61.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
市町村指定の文化財・記念物 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
市町村指定の文化財・記念物総数 | 909件 | 2013年 | 34位 | 42.1 |
市町村指定の有形文化財数 | 442件 | 2013年 | 43位 | 39.9 |
市町村指定の遺跡数 | 324件 | 2013年 | 16位 | 53.0 |
市町村指定の名勝の数 | 10件 | 2013年 | 32位 | 44.0 |
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 133件 | 2013年 | 37位 | 43.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
新聞発行 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
新聞発行部数 | 454千部 | 2012年 | 31位 | 44.6 |
新聞朝夕刊セット部数(新聞発行部数) | 0.1千部 | 2012年 | 36位 | 44.7 |
新聞朝刊のみ部数(新聞発行部数) | 454千部 | 2012年 | 26位 | 45.3 |
新聞夕刊のみ部数(新聞発行部数) | 0.0千部 | 2012年 | 45位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
スポーツ施設 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
スポーツ施設総数 | 3,460施設 | 2008年 | 26位 | 45.6 |
陸上競技場の施設数 | 22施設 | 2008年 | 35位 | 43.9 |
野球・ ソフトボール場の施設数 | 88施設 | 2008年 | 37位 | 43.0 |
球技場の施設数 | 26施設 | 2008年 | 39位 | 42.8 |
多目的運動広場の施設数 | 887施設 | 2008年 | 21位 | 48.2 |
水泳プールの施設数 | 471施設 | 2008年 | 30位 | 44.2 |
体育館の施設数 | 861施設 | 2008年 | 23位 | 47.0 |
柔道場の施設数 | 62施設 | 2008年 | 20位 | 48.3 |
剣道場の施設数 | 55施設 | 2008年 | 18位 | 48.4 |
柔剣道場の施設数 | 119施設 | 2008年 | 29位 | 45.5 |
バレーボール場の施設数 | 9施設 | 2008年 | 25位 | 44.6 |
庭球場の施設数 | 321施設 | 2008年 | 25位 | 46.4 |
バスケットボール場の施設数 | 17施設 | 2008年 | 21位 | 46.1 |
すもう場の施設数 | 58施設 | 2008年 | 12位 | 56.3 |
卓球場の施設数 | 48施設 | 2008年 | 18位 | 48.0 |
弓道場の施設数 | 53施設 | 2008年 | 21位 | 47.9 |
トレーニング場の施設数 | 96施設 | 2008年 | 23位 | 46.4 |
ダンス場の施設数 | 4施設 | 2008年 | 43位 | 42.3 |
ゴルフ場の施設数 | 18施設 | 2008年 | 40位 | 42.0 |
ゴルフ練習場の施設数 | 24施設 | 2008年 | 28位 | 43.9 |
ゲートボ ール・ク ロッケー 場の施設数 | 60施設 | 2008年 | 12位 | 50.9 |
キャンプ場の施設数 | 39施設 | 2008年 | 24位 | 47.9 |
冒険遊具コースの施設数 | 9施設 | 2008年 | 18位 | 47.3 |
その他のスポーツ施設数 | 113施設 | 2008年 | 37位 | 44.0 |
人口100万人あたりのスポーツ施設総数 | 2,425.04施設 | - | 16位 | 55.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然公園、都市公園 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
都道府県立自然公園数 | 6公園 | 2012年 | 22位 | 47.6 |
都道府県立自然公園面積 | 24,283ha | 2012年 | 27位 | 44.9 |
都市公園数 | 1,136公園 | 2012年 | 26位 | 45.1 |
都市公園面積 | 1,396ha | 2012年 | 34位 | 44.9 |
街区公園数(都市公園) | 947公園 | 2012年 | 26位 | 45.5 |
街区公園面積(都市公園) | 168ha | 2012年 | 27位 | 45.7 |
近隣公園数(都市公園) | 71公園 | 2012年 | 27位 | 45.8 |
近隣公園面積(都市公園) | 136ha | 2012年 | 24位 | 46.4 |
地区公園数(都市公園) | 25公園 | 2012年 | 24位 | 46.7 |
地区公園面積(都市公園) | 155ha | 2012年 | 23位 | 48.6 |
総合公園数(都市公園) | 25公園 | 2012年 | 19位 | 48.4 |
総合公園面積(都市公園) | 523ha | 2012年 | 17位 | 49.9 |
運動公園数(都市公園) | 4公園 | 2012年 | 43位 | 40.1 |
運動公園面積(都市公園) | 94ha | 2012年 | 42位 | 43.3 |
人口100万人あたりの都市公園数 | 796.20公園 | - | 20位 | 50.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
宗教団体 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
宗教団体数 | 3,083団体 | 2011年 | 33位 | 43.6 |
神道系宗教団体数 | 1,453団体 | 2011年 | 27位 | 45.8 |
仏教系宗教団体数 | 884団体 | 2011年 | 38位 | 41.3 |
キリスト教系宗教団体数 | 294団体 | 2011年 | 10位 | 54.8 |
諸教宗教団体数 | 452団体 | 2011年 | 26位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |