長崎県の保険についてのランキング一覧
長崎県の保険についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の国民健康保険、協会けんぽについての「国民医療費」「国民健康保険被保険者数」「国民健康保険医療費件数」など、長崎県の国民年金保険についての「国民年金の第1号被保険者数」「国民年金の第3号被保険者数」など、長崎県の雇用保険についての「雇用保険の被保険者数」「雇用保険の基本手当受給者数」「雇用保険の基本手当支給額」など、保険に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の保険 | ||||
---|---|---|---|---|
国民健康保険、協会けんぽ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,958億円 | 2008年 | 24位 | 46.3 |
![]() | 419,309人 | 2011年 | 27位 | 45.6 |
![]() | 4,575千件 | 2011年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 123,748百万円 | 2011年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 249,541人 | 2010年 | 26位 | 45.7 |
![]() | 202,527人 | 2010年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 1,758,165件 | 2010年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 1,501,063件 | 2010年 | 27位 | 45.8 |
![]() | 22,933百万円 | 2010年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 19,102百万円 | 2010年 | 25位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
国民年金保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 229,438人 | 2010年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 98,549人 | 2010年 | 29位 | 44.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
雇用保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 342,741人 | 2011年 | 30位 | 46.4 |
![]() | 7,956人 | 2011年 | 28位 | 44.9 |
![]() | 10,263百万円 | 2011年 | 30位 | 44.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
日雇労働保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 0人 | 2011年 | 33位 | 46.1 |
![]() | 0人 | 2011年 | 38位 | 45.6 |
![]() | 69千円 | 2011年 | 45位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働者災害補償保険(労災) | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 419,071人 | 2011年 | 30位 | 46.3 |
![]() | 37,622件 | 2011年 | 29位 | 45.6 |
![]() | 3,262百万円 | 2011年 | 20位 | 47.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
生命保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,854千件 | 2014年 | 27位 | 47.9 |
![]() | 96,849億円 | 2014年 | 27位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
火災保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 61,372件 | 2013年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 1,956件 | 2013年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 877百万円 | 2013年 | 38位 | 43.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自動車保険 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 12,192件 | 2013年 | 30位 | 43.8 |
![]() | 8,249百万円 | 2013年 | 31位 | 44.2 |
![]() | 53,749件 | 2013年 | 36位 | 43.0 |
![]() | 14,082百万円 | 2013年 | 34位 | 43.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |