長崎県の概要についてのランキング一覧
長崎県の概要についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
長崎県の人口、世帯についての「人口総数」「15才未満人口」「15~64才人口」など、長崎県の自然環境についての「総面積(北方地域及び竹島を除く)」「可住地面積」など、長崎県の経済基盤についての「課税対象所得」「納税義務者数(所得割)」「事業所数」など、概要に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
長崎県の概要 | ||||
---|---|---|---|---|
人口、世帯 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,426,779人 | 2010年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 193,428人 | 2010年 | 27位 | 45.0 |
![]() | 857,416人 | 2010年 | 30位 | 45.1 |
![]() | 369,290人 | 2010年 | 27位 | 45.3 |
![]() | 6,498人 | 2010年 | 35位 | 45.0 |
![]() | 671,601人 | 2010年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 11,323人 | 2014年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 17,091人 | 2014年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 44,519人 | 2014年 | 27位 | 45.7 |
![]() | 50,372人 | 2014年 | 26位 | 45.8 |
![]() | 1,423,274人 | 2010年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 558,660世帯 | 2010年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 556,895世帯 | 2010年 | 27位 | 45.4 |
![]() | 323,867世帯 | 2010年 | 28位 | 45.4 |
![]() | 163,899世帯 | 2010年 | 27位 | 46.1 |
![]() | 120,190世帯 | 2010年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 64,848世帯 | 2010年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 63,245世帯 | 2010年 | 21位 | 46.6 |
![]() | 6,137組 | 2014年 | 29位 | 45.2 |
![]() | 2,316組 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
自然環境 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 4,132.32km2 | 2014年 | 37位 | 46.5 |
![]() | 1,660.88km2 | 2014年 | 30位 | 46.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
経済基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,450,115百万円 | 2014年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 541,639人 | 2014年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 70,315事業所 | 2009年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 10,891事業所 | 2009年 | 32位 | 44.0 |
![]() | 58,820事業所 | 2009年 | 28位 | 45.6 |
![]() | 622,715人 | 2009年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 117,189人 | 2009年 | 36位 | 43.7 |
![]() | 497,790人 | 2009年 | 28位 | 45.9 |
![]() | 499km2 | 2014年 | 31位 | 47.1 |
![]() | 1,627,820百万円 | 2013年 | 40位 | 43.3 |
![]() | 56,459人 | 2013年 | 39位 | 42.8 |
![]() | 2,668,721百万円 | 2011年 | 30位 | 46.9 |
![]() | 14,384事業所 | 2011年 | 25位 | 45.8 |
![]() | 87,291人 | 2011年 | 28位 | 45.7 |
![]() | 27,800円/m2 | 2009年 | 37位 | 43.9 |
![]() | 99,600円/m2 | 2009年 | 17位 | 47.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
行政基盤 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 743,320百万円 | 2013年 | 25位 | 45.5 |
![]() | 721,340百万円 | 2013年 | 25位 | 45.6 |
![]() | 154,938百万円 | 2013年 | 31位 | 44.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
教育 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 172園 | 2014年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 13,657人 | 2014年 | 30位 | 44.9 |
![]() | 366校 | 2014年 | 24位 | 47.2 |
![]() | 5,472人 | 2014年 | 26位 | 45.3 |
![]() | 73,932人 | 2014年 | 27位 | 44.9 |
![]() | 194校 | 2014年 | 20位 | 48.0 |
![]() | 3,478人 | 2014年 | 26位 | 45.5 |
![]() | 40,971人 | 2014年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 79校 | 2014年 | 25位 | 46.6 |
![]() | 40,868人 | 2014年 | 26位 | 45.4 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
労働 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 697,279人 | 2010年 | 29位 | 44.9 |
![]() | 650,972人 | 2010年 | 28位 | 44.9 |
![]() | 46,307人 | 2010年 | 30位 | 45.0 |
![]() | 51,695人 | 2010年 | 21位 | 50.3 |
![]() | 127,183人 | 2010年 | 35位 | 43.3 |
![]() | 450,757人 | 2010年 | 25位 | 45.4 |
![]() | 495,349人 | 2010年 | 27位 | 44.8 |
![]() | 26,964人 | 2010年 | 34位 | 44.7 |
![]() | 18,539人 | 2010年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 57,466人 | 2010年 | 28位 | 45.2 |
![]() | 38,948人 | 2010年 | 25位 | 46.4 |
![]() | 529,868人 | 2010年 | 26位 | 46.3 |
![]() | 104,968人 | 2010年 | 39位 | 44.1 |
![]() | 647,750人 | 2010年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 101,746人 | 2010年 | 40位 | 45.3 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
文化、スポーツ | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 193館 | 2011年 | 37位 | 43.3 |
![]() | 38館 | 2011年 | 32位 | 44.6 |
![]() | 135.27館 | - | 29位 | 45.9 |
![]() | 26.63館 | - | 29位 | 45.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
居住 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 555,300住宅 | 2013年 | 27位 | 45.5 |
![]() | 366,300住宅 | 2013年 | 29位 | 45.0 |
![]() | 187,400住宅 | 2013年 | 24位 | 46.2 |
![]() | 371,620人 | 2013年 | 4位 | 67.2 |
![]() | 1,420,113人 | 2013年 | 29位 | 45.1 |
![]() | 497,695t | 2013年 | 27位 | 45.1 |
![]() | 16.0% | 2013年 | 38位 | 41.4 |
![]() | 17,693事業所 | 2006年 | 25位 | 45.9 |
![]() | 7,777事業所 | 2006年 | 28位 | 45.5 |
![]() | 152事業所 | 2006年 | 34位 | 44.2 |
![]() | 21事業所 | 2006年 | 37位 | 43.4 |
![]() | 17,969.9km | 2013年 | 31位 | 44.9 |
![]() | 2,652.9km | 2013年 | 35位 | 44.8 |
![]() | 15,317.0km | 2013年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 2,554.0km | 2013年 | 34位 | 44.6 |
![]() | 448局 | 2014年 | 23位 | 47.5 |
![]() | 1,139箇所 | 2013年 | 26位 | 45.0 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
健康、医療 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 78.9才 | 2010年 | 42位 | 40.2 |
![]() | 86.3才 | 2010年 | 24位 | 47.5 |
![]() | 131施設 | 2013年 | 18位 | 47.8 |
![]() | 1,425施設 | 2013年 | 23位 | 46.9 |
![]() | 748施設 | 2013年 | 25位 | 46.1 |
![]() | 4,065人 | 2012年 | 23位 | 46.6 |
![]() | 1,213人 | 2012年 | 24位 | 46.4 |
![]() | 2,731人 | 2012年 | 29位 | 45.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
福祉、社会保障 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 11所 | 2010年 | 14位 | 50.5 |
![]() | 407所 | 2013年 | 19位 | 47.7 |
![]() | 95人 | 2014年 | 21位 | 47.2 |
![]() | 32,402人 | 2013年 | 25位 | 46.0 |
![]() | 400,123人 | 2013年 | 27位 | 45.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
安全 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 261件 | 2013年 | 30位 | 45.2 |
![]() | 7,643件 | 2009年 | 31位 | 44.4 |
![]() | 9,199件 | 2009年 | 36位 | 44.1 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
長崎県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 長崎県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「長崎県がいいね!」ボタンを押すと、長崎県の好感度ゲージが上昇します。 |